当前位置:首页 > 常见问题
展开一般职业01
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
中国共产党机关和国家机关
012
中国共产党机关和国家机关负责人 012001 1 标准 1
中国共产党机关、和国家机关职员(内勤) 012002 1 标准 1
中国共产党机关和国家机关职员(外勤) 012003 2 标准 1
民主党派、工商联、人民团体、群众团体、社会组织、基层群众自治组织及其他成员组织
013
民主党派、工商联、人民团体、群众团体、社会组织、基层群众自治组织及其他成员组织负责人 013001 1 标准 1
民主党派、工商联、人民团体、群众团体、社会组织、基层群众自治组织及其他成员组织职员(内勤) 013002 1 标准 1
民主党派、工商联、人民团体、群众团体、社会组织、基层群众自治组织及其他成员组织职员(外勤) 013003 2 标准 1
事业单位人员
014
事业单位负责人 014001 1 标准 1
事业单位职员(内勤) 014002 1 标准 1
事业单位职员(外勤) 014003 2 标准 1
企业单位人员
015
企业单位负责人 015001 1 标准 1
企业单位职员(内勤) 015002 1 标准 1
企业单位职员(外勤) 015003 2 标准 1
展开农牧业02
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
农业021 农场经营者(不亲自作业) 021001 1 标准 1
农民 021002 2 标准 1
农业雇工 021003 3 标准 1
果农 021004 3 标准 1
苗圃、花圃栽培人员 021005 2 标准 1
饲养家禽家畜人员 021006 2 标准 1
农业技师 021007 2 标准 1
农业机械的操作或维修人员 021008 3 标准 1
农具商 021009 2 标准 1
昆虫饲养人员 021010 3 标准 1
茶农、桑农 021011 3 标准 1
农业实验人员 021012 2 标准 1
农情测报人员 021013 2 标准 1
天然橡胶、剑麻种植工人 021014 2 标准 1
割胶工人 021015 3 标准 1
采茶工人 021016 3 标准 1
茶叶、蔬菜加工人员 021017 2 标准 1
竹、藤、麻、棕、草制品加工人员 021018 3 标准 1
特种植物原料加工人员 021019 3 标准 1
棉花加工工人 021020 4 标准 1
果类产品加工工人 021021 3 标准 1
山核桃采摘人员 021022 5 25 1.5
沼气生产管理人员 021023 2 标准 1
沼气工程施工人员 021024 5 25 1.5
沼气装备安装、调试、检修人员 021025 4 标准 1
农用太阳能设施人员 021026 4 标准 1
农作物种子加工人员 021027 2 标准 1
中草药种植人员 021028 2 标准 1
中草药采摘人员 021029 4 标准 1
牧业022 畜牧经营者(不亲自作业) 022001 1 标准 1
畜牧工作人员 022002 3 标准 1
兽医 022003 3 标准 1
家畜饲养人员 022004 3 标准 1
家禽饲养人员 022005 3 标准 1
牧草培育、加工人员 022006 3 标准 1
宠物训导师 022007 3 标准 1
特种养殖(蛇、鳄鱼、蝎等) 022008 6 50 1.5
昆虫(蜜蜂)饲养人员 022009 3 标准 1
观赏动物饲养人员 022010 3 标准 1
实验动物饲养人员 022011 2 标准 1
动物检疫、检验人员 022012 2 标准 1
训犬人员 022013 4 标准 1
展开渔业03
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
内陆渔业031 渔场经营者(不亲自作业) 031001 1 标准 1
渔场经营者(亲自作业) 031002 3 标准 1
养殖工人(内陆) 031003 3 标准 1
养殖工人(沿海) 031004 5 标准 1
水族馆经营者 031005 2 标准 1
捕鱼人(内陆) 031006 4 标准 1
捕鱼人(沿海) 031007 拒保 50 拒保
水产试验人员(室内) 031008 1 标准 1
海上渔业032 远洋渔船船员 032001 拒保 50 拒保
近海渔船船员 032002 拒保 50 拒保
水产公司033 经理(不亲自作业) 033001 1 标准 1
营业员 033002 2 标准 1
搬运人员 033003 5 标准 1
展开木材、森林业04
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
森林砍伐业041 领班、监工 041001 4 25 1.5
伐木工人 041002 6 25 2
锯木工人 041003 6 25 2
运材车辆司机及押运人员 041004 6 25 2
起重机操作人员 041005 6 25 2
装运工人、挂钩工人 041006 6 25 2
相关行政内勤管理人员 041007 2 标准 1
展开木材加工业05
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
木材加工业051 领班 051001 2 标准 1
分级员 051002 3 标准 1
检查员 051003 3 标准 1
标记员 051004 3 标准 1
磅秤员 051005 4 标准 1
锯木工人 051006 6 50 2
防腐剂工人 051007 6 50 2
木材储藏槽工人 051008 5 25 1
木材搬运工人 051009 5 25 1
吊车操作人员 051010 3 25 1
胶合板制造工人 051011 4 25 1
仓库管理员 051012 5 标准 1
木材供应站管理人员 051013 2 标准 1
木材供应站营业员 051014 3 标准 1
木材干燥工人 051015 4 标准 1
纤维板制造工人 051016 4 25 1
刨花板制造工人 051017 4 25 1
人造板制胶工人 051018 3 标准 1
装饰层压板工人 051019 4 25 1
人造板饰面工人 051020 4 25 1
造林业052 领班 052001 3 标准 1
山地造林工人 052002 4 标准 1
山地管理人员 052003 4 标准 1
森林防火人员 052004 拒保 25 1.5
平地育苗工人 052005 2 标准 1
实验室育苗栽培人员 052006 1 标准 1
展开矿业、开采业06
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
坑道内作业061 矿工 061001 拒保 75 拒保
坑道外作业062 经营者(不到现场) 062001 1 标准 1
经营者(现场监督者) 062002 4 标准 1
经理人员 062003 2 标准 1
经理人员(现场监督员) 062004 4 标准 1
行政内勤人员 062005 2 标准 1
工程师、技师、领班 062006 5 25 1
工人 062007 6 25 2
工矿安全人员 062008 5 标准 1
海上作业063 所有作业人员(含潜水人员) 063001 拒保 50 拒保
采矿石业064 采石业工人 064001 5 25 1.5
采矿业工人 064002 5 25 1.5
采砂业工人 064003 5 25 1.5
陆上油矿开采业065 工程师 065001 3 标准 1
技术员 065002 6 25 2
油气井清洁保养修护工 065003 6 25 2
钻勘设备安装换修保养工 065004 6 25 2
钻油井工人 065005 6 25 2
相关行政内勤管理人员 065006 2 标准 1
钻井设备、井架安装工人 065007 5 25 2
油气井测试工人 065008 5 25 2
采油、气工人 065009 5 25 2
井下作业工人 065010 拒保 拒保 拒保
天然气净化工人 065011 3 标准 1
油气输送工人 065012 3 标准 1
油气管道保护工人 065013 5 25 1.5
采油化验工 065014 3 标准 1
综合录井工 065015 3 标准 1
气测工 065016 3 标准 1
注水员 065017 3 标准 1
盐业066 海盐晒制工 066001 3 标准 1
海盐采收工 066002 2 标准 1
湖盐采掘船工 066003 6 50 1.5
湖盐采掘爆破工 066004 拒保 拒保 拒保
湖盐脱水工 066005 3 标准 1
驳筑、集拆驼盐工 066006 3 标准 1
井矿盐采卤工人 066007 3 标准 1
井矿盐卤水净化工人 066008 3 标准 1
真空制盐工人 066009 3 标准 1
冷冻提硝工人 066010 3 标准 1
苦卤综合利用工人 066011 3 标准 1
精制盐工人 066012 3 标准 1
展开交通运输业07
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
陆运071 出租车、货运车公司负责人(不参与驾驶) 071001 1 标准 1
外务员 071002 2 标准 1
内勤工作人员 071003 1 标准 1
出租车司机 071007 4 标准 1
游览车、客运车司机及服务员 071008 4 标准 1
救护车司机 071011 4 标准 1
殡葬车司机 071012 4 标准 1
人力三轮车夫 071013 3 标准 1
拖拉机(手扶)驾驶员 071014 6 25 2
拖拉机(方向盘)驾驶员 071015 5 标准 1
机动三轮车夫 071016 6 25 2
柜台售票员 071017 1 标准 1
客运车稽核人员 071018 2 标准 1
营业用货车司机及随车工人(4吨以上) 071019 6 标准 1.5
营业用货车司机及随车工人(4吨或以下) 071020 5 标准 1
搬运工人 071021 6 25 2
砂石车司机、随车工人 071022 6 25 2
工程卡车司机、随车工人 071023 6 25 2
液化、气化油罐车司机、随车工人 071024 拒保 25 拒保
货柜车司机、随车工人 071025 5 标准 2
缆车操作员 071026 3 标准 1
中巴、小巴司机及售票员 071027 3 标准 1
公共汽车司机及售票员 071028 3 标准 1
营业用摩托车驾驶员 071029 5 25 2
公务小客车司机 071030 3 标准 1
非营运大客车司机 071031 4 标准 1
非营运小型客货两用车司机 071032 4 标准 1
网约车司机 071033 4 标准 1
代驾人员 071034 4 标准 1
公路收费员 071035 2 标准 1
公路监控员 071036 2 标准 1
4S店试驾专员 071037 4 标准 1
高速公路清洁、维护工 071038 5 标准 1
一般道路清洁、维护工 071039 4 标准 1
铁路、地铁072 站长 072001 1 标准 1
票房工作人员 072002 1 标准 1
播音员 072003 1 标准 1
一般内勤人员 072004 1 标准 1
车站检票员 072005 1 标准 1
服务台人员 072006 1 标准 1
月台工作人员 072007 2 标准 1
行李搬运工人 072008 3 标准 1
车站清洁工人 072009 3 标准 1
随车人员(技术人员除外) 072010 2 标准 1
驾驶员 072011 3 标准 1
燃料填充员 072012 3 标准 1
机工 072013 4 标准 1
电工 072014 4 标准 1
修设厂厂长 072015 1 标准 1
修设厂一般内勤人员 072016 1 标准 1
修设厂工程师 072017 2 标准 1
修设厂技工 072018 4 标准 1
修路工 072019 4 25 1.5
铁路维修工 072020 4 25 1.5
平交道看守人员 072021 2 标准 1
铁路货运领班 072022 3 标准 1
铁路货运搬运工人 072023 4 标准 1.5
仓库管理员 072024 3 标准 1
火车乘警 072025 5 标准 1
发电车乘务员 072026 3 标准 1
铁路信号工人 072027 4 标准 1
铁路通讯工人 072028 4 标准 1
航运073 1)客货轮、游览船、小汽艇一般工作人员 073001 5 50 2
2)港口作业
码头工人及领班(陆上作业) 073002 5 25 1
码头工人及领班(上船作业) 073003 6 25 2
堆高机操作员 073004 5 标准 1
吊车(平吊、龙门吊)操作人员 073005 5 标准 1
吊车(塔吊)操作人员 073006 拒保 50 拒保
仓库管理员 073007 3 标准 1
领航员、引水员 073008 4 标准 1
关务人员 073009 2 标准 1
稽查人员 073010 6 25 1.5
缉私人员 073011 拒保 50 2
拖船和渡轮驾驶员及工作人员 073012 5 25 1.5
3) 救难船员 073013 拒保 50 拒保
4) 垃圾船工作人员 073014 拒保 标准 拒保
5)客货轮船长 073015 6 50 2
轮机长 073016 6 50 2
大副 073017 6 50 2
二副 073018 6 50 2
事务长 073019 6 50 2
医务人员 073020 6 50 2
报务员 073021 6 50 2
水手长 073022 6 50 2
空运074 1) 机场
站长 074001 1 标准 1
播音员 074002 1 标准 1
服务室人员 074003 1 标准 1
一般内勤人员 074004 1 标准 1
塔室工作人员 074005 1 标准 1
关务人员、检查人员、运务人员 074006 1 标准 1
缉私人员 074007 2 标准 1
清洁工人 074008 2 标准 1
机场内交通车司机 074009 3 标准 1
行李货运搬运员 074010 3 标准 1
加添燃料员 074011 4 标准 1
飞机洗涮人员 074012 5 标准 1
清洁工(高墙或天花板但不超过2层楼高) 074013 5 标准 1
清洁工(高空作业) 074014 拒保 拒保 拒保
跑道维修工 074015 4 标准 1
机械员 074016 4 标准 1
飞机维修人员 074017 4 标准 1
灯塔修理员 074018 6 25 2
2) 航空公司
办事处人员 074019 1 标准 1
票务人员 074020 1 标准 1
机场柜台人员 074021 1 标准 1
清仓员 074022 2 标准 1
3) 航空货运
一般内勤人员 074023 1 标准 1
运报关、外务人员 074024 2 标准 1
理货员 074025 3 标准 1
4) 空勤人员
民航机飞行人员 074026 5 25 1.5
机上服务员 074027 5 25 1.5
直升机飞行员 074028 6 个案 拒保
航空公司飞行训练教官及学员 074029 拒保 25 拒保
展开餐旅业08
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
旅游业081 一般内勤人员 081001 1 标准 1
外务员及导游 081002 2 标准 1
旅馆业082 经理人员 082001 1 标准 1
一般内勤服务人员 082002 1 标准 1
外务员 082003 2 标准 1
技工、修理工(非室外高空作业) 082004 4 标准 1
技工、修理工(室外高空作业) 082005 拒保 50 2
客房服务员 082006 2 标准 1
清洁工 082007 3 标准 1
锅炉工(全自动) 082008 5 标准 1
锅炉工(非全自动) 082009 6 25 1.5
注: 餐饮部工作人员请参阅餐饮业
餐饮业083 经理人员 083001 1 标准 1
一般内勤人员 083002 1 标准 1
柜台人员、收银员 083003 1 标准 1
收帐员 083004 2 标准 1
采购人员 083005 2 标准 1
厨师(宾馆) 083006 3 标准 1
点心师 083007 3 标准 1
服务人员、领班 083008 2 标准 1
厨师(一般饭店酒楼) 083009 4 标准 1
厨房杂工 083010 3 标准 1
餐具清洗保管员 083011 2 标准 1
调酒师 083012 1 标准 1
外务员 083013 2 标准 1
餐厅服务员 083014 2 标准 1
茶艺师 083015 1 标准 1
展开建筑工程业09
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
建筑公司091
(土木工程)
建筑物维修及管理
经理人员(非现场者) 091001 1 标准 1
经理人员(不亲自作业、偶至现场指导) 091002 2 标准 1
建筑师 091003 1 标准 1
制图员 091004 1 标准 1
行政内勤人员 091005 1 标准 1
测量员 091006 3 标准 1
工程师 091007 3 标准 1
监工 091008 3 标准 1
业务员 091009 3 标准 1
引导参观工地服务人员 091010 3 标准 1
承包单位工程负责人员(非现场工作) 091011 3 标准 1
建筑工人
领班 091012 4 标准 1
模板工 091013 5 标准 1
木匠 091014 5 标准 1
泥水匠 091015 5 标准 1
混凝土混合机操作员 091016 5 标准 1
油漆工 091017 5 50 1.5
水电工 091018 4 标准 1
钢骨结构工人 091019 拒保 25 2
脚手架设工人 091020 拒保 25 2
焊工 091021 拒保 25 2
建筑工程车辆驾驶员 091022 5 25 2
建筑工程车辆机械操作员 091023 5 25 2
磨石工人 091024 4 50 1.5
洗石工人 091025 4 50 1.5
石棉瓦或浪板安装工人 091026 4 25 1.5
铝门窗装修人员 091027 5 25 1.5
防水、排水工程员 091028 4 标准 1.5
仓库管理员 091029 4 标准 1
短工 091030 拒保 拒保 拒保
楼宇拆除工人 091031 拒保 拒保 拒保
内勤 091032 1 标准 1
外勤 091033 2 标准 1
安装工人 091034 4 标准 1
铁路道路铺设092 工程师 092001 3 标准 1
领班、监工 092002 3 标准 1
道路工程机械操作员 092003 5 25 1
道路工程车辆驾驶员 092004 5 标准 1
山地铺设工人 092005 拒保 25 1.5
平地铺设工人 092006 5 标准 1
维护工人 092007 5 标准 1
电线架设及维护工人 092008 拒保 25 1.5
管道铺设机维护工人 092009 5 标准 1
高速公路工程人员(含美化工程) 092010 6 25 1.5
造修船业093 工程师 093001 3 标准 1
领班、监工 093002 4 标准 1
工人 093003 6 25 1.5
行政内勤人员 093004 1 标准 1
拆船工人 093005 6 25 1.5
电梯,升降梯094 修理及维护工人(非高空作业) 094001 5 标准 1
安装,修理及维护工人(高空作业) 094002 6 50 2
操作员(非矿场作业) 094003 2 标准 1
装潢业095 设计制图人员 095001 1 标准 1
地毯铺置人员 095002 2 标准 1
室内装潢人员(如下)
木工 095003 4 标准 1
水电工 095004 4 标准 1
泥水匠 095005 4 标准 1
油漆工 095006 4 25 1
门窗安装工 095007 4 标准 1
室外装潢人员(非高空作业) 095008 5 标准 1
室外装潢人员(高空作业) 095009 拒保 50 2
承包商、监工 095010 2 标准 1
墙纸粘贴工 095011 4 标准 1
其他096 地质探测员(山区、海上) 096001 拒保 75 2
地质探测员(平地,不包括建筑工地) 096002 3 标准 1
工地看守员 096003 5 标准 1
海湾港口工程人员 096004 6 50 2
水利、桥梁、隧道工程人员 096005 拒保 50 拒保
潜水、爆破工作人员 096006 拒保 75 拒保
挖泥船工人 096007 拒保 50 拒保
展开制造业10-32
行业 职业 代码 意外险 寿险 豁免
钢铁厂101 经理人员(不至现场者,仅内勤管理) 101001 1 标准 1
经理人员(不亲自作业,偶至现场指导) 101002 2 标准 1
技师 101003 4 标准 1
工程师 101004 3 标准 1
领班、监工 101005 4 标准 1
工人 101006 6 25 1.5
车间统计员、车间主任 101007 2 标准 1
仓库管理员 101008 5 标准 1
检验员 101009 4 标准 1
搬运工人 101010 拒保 25 1.5
炼铁
冶炼风机工人 101011 3 标准 1
烧结球团原料工人 101012 4 标准 1
烧结工人 101013 4 标准 1
球团焙烧工人 101014 4 标准 1
绕结成品工人 101015 4 标准 1
高炉原料工人 101016 5 25 1.5
高炉炉前工人 101017 拒保 拒保 拒保
高炉运转工人 101018 5 25 1.5
炼钢
炼钢原料工人 101019 6 50 2
平炉炼钢工人 101020 6 50 2
转炉炼钢工人 101021 6 50 2
电炉炼钢工人 101022 6 50 2
炼钢浇铸工人 101023 6 50 2
炼钢准备工人 101024 5 25 1.5
整脱模工人 101025 5 25 1.5
铁合金冶炼
铁合金原料工人 101026 3 标准 1
铁合金电炉治炼工人 101027 5 25 1.5
铁合金焙烧工人 101028 4 标准 1
铁合金湿法治炼工人 101029 4 标准 1
铁合金炉外法治炼工人 101030 4 标准 1
重有色金属冶炼
重冶备料工人 101031 4 标准 1
焙烧工人 101032 4 标准 1
火法冶炼工人 101033 5 25 1.5
湿法冶炼钢工人 101034 4 标准 1
电解精炼工人 101035 4 标准 1
烟气制酸工人 101036 5 25 1.5
氧化铝制取工人 101037 4 标准 1
铝电解工人 101038 4 标准 1
镁冶炼工人 101039 4 标准 1
硅冶炼工人 101040 4 标准 1
稀贵金属冶炼
钨\钽\钛等稀贵金属冶炼工人 101041 4 标准 1
半导体材料制造人员 101042 4 标准 1
金属轧制
轧制原料工人 101043 4 标准 1
金属轧制工人 101044 5 25 1.5
酸洗工人 101045 5 25 1.5
金属材料涂层工人 101046 4 标准 1
金属材料热处理工人 101047 5 25 1.5
焊管工人 101048 6 50 2
精整工人 101049 5 25 1.5
金属材料丝拉拔工人 101050 5 25 1.5
金属挤压工人 101051 5 25 1.5
铸轧工人 101052 5 25 1.5
钢丝绳制造工人 101053 4 标准 1
铸铁管生产
铸管备品工人 101054 3 标准 1
铸管工人 101055 5 25 1.5
铸管精修工人 101056 5 25 1.5
硬质合金生产
硬质合金混合料制备工人 101057 4 标准 1
硬质合金成型工人 101058 5 25 1.5
硬质合金烧结工人 101059 4 标准 1
硬质合金精加工工人 101060 4 标准 1
碳素制品生产
碳素制品生产人员 101061 4 标准 1
机械厂111 经理人员(不至现场,仅内勤管理) 111001 1 标准 1
经理人员(不亲自作业,偶至现场指导) 111002 2 标准 1
领班 111003 3 标准 1
板金工 111004 5 标准 1
装配工 111005 5 标准 1
焊接工 111006 6 25 1.5
搬运工人 111007 6 25 1.5
车床工(全自动) 111008 5 标准 1
车床工(其他) 111009 6 25 1.5
铸造工 111010 6 25 1.5
铅字铸造工 111011 5 标准 1
锅炉工 111012 6 25 1.5
水电工 111013 4 标准 1
电镀工 111014 5 标准 1
铣床工 111015 6 25 1.5
剪床工 111016 6 25 1
冲床工 111017 6 25 1.5
机修工 111018 5 标准 1
仓库管理员 111019 5 标准 1
行政内勤人 111020 1 标准 1
模具设计人 111021 2 标准 1
钳工 111022 4 标准 1
钻床工 111023 6 25 1.5
铲车工 111024 4 标准 1
行车司机 111025 5 标准 1
行车指挥员 111026 5 25 1.5
电子业121 行政内勤人员 121001 1 标准 1
工程师 121002 2 标准 1
技师 121003 3 标准 1
领班、监工 121004 2 标准 1
装配工 121005 3 标准 1
修理工 121006 3 标准 1
包装工人 121007 3 标准 1
点焊工 121008 3 标准 1
制造工 121009 4 标准 1
质检员 121010 2 标准 1
搬运工人 121011 4 标准 1
仓库管理员 121012 3 标准 1
电机业131 行政内勤人员 131001 1 标准 1
工程师 131002 3 标准 1
技师 131003 4 标准 1
领班、监工 131004 3 标准 1
空调装修人员(不区分是否高空作业) 131006 6 25 2
有关高压电工作人员 131007 拒保 25 1.5
电机调试员 131008 5 标准 1
冷冻修理工 131009 5 标准 1
质检员 131010 2 标准 1
仓库管理员 131011 3 标准 1
电子产品修理工 131012 3 标准 1
电子元器件制造
真空电子器件化学零件制造工人 131013 4 标准 1
真空电子器件金属零件制造工人 131014 4 标准 1
真空电子器件装配、调试工人 131015 4 标准 1
电极丝制造工人 131016 3 标准 1
电子真空镀膜工人 131017 4 标准 1
液晶显视器件制造工人 131018 3 标准 1
晶片加工工人 131019 3 标准 1
半导体芯片制造工人 131020 3 标准 1
半导体分立器件、集成电路装调工人 131021 2 标准 1
电子用水制备工人 131022 2 标准 1
电阻器制造工人 131023 4 标准 1
电容器制造工人 131024 4 标准 1
微波铁氧体元器件制造工人 131025 4 标准 1
石英晶体生长设备操作工人 131026 2 标准 1
压电石英晶片加工工人 131027 3 标准 1
石英晶体元器件制造工人 131028 3 标准 1
电声器件制造工人 131029 3 标准 1
水声换能器制造工人 131030 3 标准 1
专用继电器制造工人 131031 3 标准 1
高频电感器件制造工人 131032 2 标准 1
接插件制造工人 131033 4 标准 1
磁头制造工人 131034 2 标准 1
电子产品制版工人 131035 2 标准 1
印制电路制作工人 131036 3 标准 1
薄膜加热器制造工人 131037 3 标准 1
电子设备装备、调试、修理
无线电设备机械装校工人 131038 4 标准 1
电子设备装配工人 131039 4 标准 1
无线电调试工人 131040 2 标准 1
雷达装配工人 131041 4 标准 1
雷达调试工人 131042 2 标准 1
电子精密机械装调工人 131043 2 标准 1
电子计算机调试工人 131044 1 标准 1
有线通信传输设备调试工人 131045 2 标准 1
通讯交换设备调试工人 131046 2 标准 1
电源调试工人 131047 2 标准 1
激光机装调工人 131048 2 标准 1
激光全息工人 131049 1 标准 1
铁路通信组调工人 131050 3 标准 1
铁路信号组调工人 131051 3 标准 1
铁路电控组调工人 131052 4 标准 1
塑胶,橡胶业141 行政内勤人员 141001 1 标准 1
工程师 141002 2 标准 1
技师 141003 3 标准 1
领班、监工 141004 2 标准 1
一般工人 141005 4 标准 1
塑胶射出成型工人(自动) 141006 4 标准 1
塑胶射出成型工人(其他) 141007 5 标准 1
质检员 141008 2 标准 1
塑料制品配料工人 141009 3 标准 1
橡胶制品配料工人 141010 2 标准 1
橡胶炼胶工人 141011 4 标准 1
橡胶成型工人 141012 4 标准 1
橡胶硫化工人 141013 4 标准 1
废胶再生工人 141014 4 标准 1
水泥业151
(水泥、石膏、石灰)
行政内勤人员 151001 1 标准 1
工程师 151002 2 标准 1
技师 151003 3 标准 1
领班、监工 151004 3 标准 1
工人 151005 5 标准 1
石棉瓦工人 151006 6 75 拒保
采掘工 151007 拒保 75 拒保
爆破工 151008 拒保 拒保 拒保
化学原料及化学产品生产161 行政内勤人员 161001 1 标准 1
工程师 161002 2 标准 1
技师 161003 3 标准 1
一般工人 161004 5 25 1.5
电池制造(技师) 161005 4 25 1.5
电池制造(工人) 161006 5 25 1.5
硫酸、盐酸、硝酸制造工 161007 拒保 拒保 拒保
液化气体制造工人 161008 拒保 50 拒保
石油炼制生产人员 161009 5 标准 1.5
炸药业171 火药爆竹制造及处理人员(包括爆竹、烟火制造工及所有现场办公人员) 171001 拒保 拒保 拒保
矿厂采石 171002 拒保 拒保 拒保
汽车、机车、自行车制造修理业181 行政内勤人员 181001 1 标准 1
工程师 181002 2 标准 1
技师 181003 3 标准 1
汽车、机车制造修理保养工人 181004 4 标准 1
自行车制造修理保养工人 181005 3 标准 1
领班、监工 181006 2 标准 1
试车人员 181007 5 标准 1
喷油(漆)工人 181008 3 标准 1
纺织、成衣业、皮革、毛皮制品加工人员191 行政内勤人员 191001 1 标准 1
工程师 191002 2 标准 1
设计师 191003 1 标准 1
技师 191004 3 标准 1
领班、监工 191005 2 标准 1
制造工人 191006 3 标准 1
染整工人 191007 4 25 1.5
质检员 191008 2 标准 1
裁缝 191009 2 标准 1
制鞋工 191010 4 标准 1
制帽工 191011 3 标准 1
皮革加工 191012 4 标准 1
毛皮加工工 191013 3 标准 1
造纸工业201 行政内勤人员 201001 1 标准 1
技师 201002 3 标准 1
领班、监工 201003 3 标准 1
造纸厂、纸浆厂工人 201004 4 25 1.5
纸箱制造工人 201005 4 标准 1
暴身于尘埃或有毒化合物之工人 201006 拒保 50 2
制浆备料工人 201007 5 25 1.5
制浆设备操作工人 201008 5 25 1.5
制浆废液回收利用工人 201009 5 25 1.5
纸张整饰工人 201010 3 标准 1
宣纸书画纸制作工人 201011 4 标准 1
纸盒制作工人 201012 4 标准 1
家具制造业211 行政内勤人员 211001 1 标准 1
技师 211002 3 标准 1
领班、监工 211003 3 标准 1
家具制造、装配、修理工人 211004 4 标准 1
机器木工 211005 6 25 1.5
油漆工 211006 5 50 1.5
金属家具制造工人 211007 4 标准 1
金属家具修理工人 211008 3 标准 1
手工艺品业221 竹木制手工艺品加工、雕刻工人 221001 3 标准 1
金属手工艺品加工、雕刻工人 221002 4 标准 1
布类制品工艺品加工工人 221003 2 标准 1
矿石手工艺品加工工人 221004 4 标准 1
电线电缆业231 技师 231001 3 标准 1
工人(非登高作业) 231002 4 标准 1
工人(登高作业) 231003 4 25 1.5
监察(工作指导,无需亲自操作,非登高) 231004 4 标准 1
食品饮料制造业241 冰块制造 241001 3 标准 1
技师 241002 2 标准 1
制造工人 241003 3 标准 1
包装工人 241004 2 标准 1
碾米厂操作人员 241005 4 标准 1
仓库管理员 241006 2 标准 1
粮油生产加工
制米工人 241007 3 标准 1
制粉工人 241008 3 标准 1
制油工人 241009 3 标准 1
粮油食品制作
糕点、面包烘焙工人 241010 2 标准 1
糕点装饰工人 241011 1 标准 1
米面主食制作工人 241012 3 标准 1
油脂制品工人 241013 2 标准 1
植物蛋白制作工人 241014 2 标准 1
豆制品制作工人 241015 3 标准 1
糖制品
食糖制造工人 241016 4 标准 1
糖果制造工人 241017 3 标准 1
巧克力制造工人 241018 3 标准 1
乳品、冷食、罐头、饮料制作
乳品预处理工人 241019 2 标准 1
乳品加工工人 241020 3 标准 1
冷食品制作工人 241021 3 标准 1
速冻食品制作工人 241022 3 标准 1
食品罐头加工工人 241023 3 标准 1
饮料制作工人 241024 3 标准 1
酿酒
酒品酿造工人 241025 3 标准 1
酒精制造工人 241026 3 标准 1
酒品标签粘贴、包装工人 241027 2 标准 1
食品添加剂、调味品制作
酶制剂制造工人 241028 3 标准 1
柠檬酸制造工人 241029 3 标准 1
酱油、酱类制作工人 241030 3 标准 1
食醋制作工人 241031 3 标准 1
酱腌菜制作工人 241032 3 标准 1
食用调料制作工人 241033 3 标准 1
味精制作工人 241034 3 标准 1
屠宰加工
猪、牛、羊屠宰加工工人 241035 3 标准 1
肠衣加工工人 241036 3 标准 1
禽类屠宰加工工人 241037 3 标准 1
肉、蛋食品加工
熟肉制品加工工人 241038 3 标准 1
蛋品及再制蛋品加工工人 241039 2 标准 1
饲料生产加工
饲料原料清理上料工人 241040 2 标准 1
饲料粉碎工人 241041 3 标准 1
饲料配料混合工人 241042 2 标准 1
饲料制料工人 241043 3 标准 1
饲料添加剂预混工人 241044 2 标准 1
饲料厂中控室操作人员 241045 1 标准 1
家电制造业251 技师 251001 2 标准 1
一般制造工人 251002 4 标准 1
装配工 251003 3 标准 1
包装工 251004 3 标准 1
焊接工 251005 5 标准 1
冲床工 251006 5 标准 1
剪床工 251007 5 标准 1
铣床工 251008 5 标准 1
铸造工 251009 5 标准 1
车床工(全自动) 251010 5 标准 1
车床工(其他) 251011 6 标准 1
家电维修工(非室外高空作业) 251012 2 标准 1
电子计算机维修工 251013 1 标准 1
玻璃制造业261 行政内勤人员 261001 1 标准 1
工人 261002 4 标准 1
技师 261003 4 标准 1
监工 261004 4 标准 1
玻璃制品装饰加工 261005 5 标准 1
陶器砖窑制造业271 行政内勤人员 271001 1 标准 1
工人 271002 4 标准 1
砖块制造工 271003 4 标准 1
清洁剂制造业281 行政内勤人员 281001 1 标准 1
工人 281002 4 标准 1
烟草业291 行政内勤人员 291001 1 标准 1
工人 291002 4 标准 1
生物制品业301 行政内勤人员 301001 1 标准 1
工人 301002 3 标准 1
试验员 301003 2 标准 1
药厂311 行政内勤人员 311001 1 标准 1
工人 311002 3 标准 1
试验员 311003 2 标准 1
文具制造业321 行政内勤人员 321001 1 标准 1
制造工人 321002 4 标准 1
装配工人 321003 2 标准 1
检验工人 321004 2 标准 1
石棉制造业322 工人 322001 5 25 1.5
