富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2019年12月)
时间:2020年02月06日 来源: 关注次数:96【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2019年12月9日至12月31日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道96人,银保渠道6人,续期渠道1人,共计103人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
| 序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I000000000973119 | 孔惠君 | 女 | 02000750000080020190302744 | 2019-12-09 | 营销 |
| 2 | I01700001756 | 雷树文 | 男 | 02000750000080020160800108 | 2019-12-09 | 营销 |
| 3 | I01700001829 | 夏淑芬 | 女 | 02000750000080020160800116 | 2019-12-09 | 营销 |
| 4 | I000000001000558 | 冷建碧 | 女 | 00006150000000002019004407 | 2019-12-09 | 营销 |
| 5 | I000000001004823 | 陈英 | 女 | 00006150000000002019009077 | 2019-12-09 | 营销 |
| 6 | I000000001009667 | 刘正梅 | 女 | 00006150000000002019010729 | 2019-12-09 | 营销 |
| 7 | I000000001018471 | 王秋蓉 | 女 | 00006150000000002019013830 | 2019-12-09 | 营销 |
| 8 | B000000000060808 | 刘通 | 男 | 00006150000000002019020345 | 2019-12-13 | 银保 |
| 9 | B000000000022538 | 邓昊妮 | 女 | 02000750000080020181100267 | 2019-12-13 | 银保 |
| 10 | B000000000050624 | 张岚 | 女 | 02000750000080020180708241 | 2019-12-16 | 银保 |
| 11 | I000000001098047 | 何光明 | 男 | 前公司未注销,未申请 | 2019-12-17 | 营销 |
| 12 | I000000001057706 | 白萍 | 女 | 前公司未注销,未申请 | 2019-12-18 | 营销 |
| 13 | I000000001069161 | 杨伦生 | 男 | 前公司未注销,未申请 | 2019-12-18 | 营销 |
| 14 | I000000000881042 | 葛俊娅 | 女 | 02000750000080020181114014 | 2019-12-18 | 营销 |
| 15 | I000000000927949 | 李绍全 | 男 | 02000750000080020181201191 | 2019-12-18 | 营销 |
| 16 | I000000000978207 | 冯春兰 | 女 | 02000750000080020190304465 | 2019-12-18 | 营销 |
| 17 | I000000000986021 | 蒲智 | 男 | 00006150000000002019001302 | 2019-12-18 | 营销 |
| 18 | I000000000999802 | 陈晓蓉 | 女 | 00006150000000002019003117 | 2019-12-18 | 营销 |
| 19 | I000000001000033 | 向艳琼 | 女 | 00006150000000002019003658 | 2019-12-18 | 营销 |
| 20 | I000000001000207 | 周春 | 男 | 00006150000000002019004064 | 2019-12-18 | 营销 |
| 21 | I000000001001158 | 丁琴 | 女 | 00006150000000002019005338 | 2019-12-18 | 营销 |
| 22 | I000000001001492 | 杨本宇 | 男 | 00006150000000002019005784 | 2019-12-18 | 营销 |
| 23 | I000000001017915 | 杨书琴 | 女 | 00006150000000002019013395 | 2019-12-18 | 营销 |
| 24 | I000000001018031 | 陆登梅 | 女 | 00006150000000002019014716 | 2019-12-18 | 营销 |
| 25 | I000000001031581 | 张素蓉 | 女 | 00006150000000002019016197 | 2019-12-18 | 营销 |
| 26 | I000000001032907 | 熊赐云 | 男 | 00006150000000002019017132 | 2019-12-18 | 营销 |
| 27 | I000000000864768 | 汪兰花 | 女 | 02000750000080020181004322 | 2019-12-19 | 营销 |
| 28 | I000000000577872 | 林容 | 女 | 02000750000080020170804156 | 2019-12-20 | 营销 |
| 29 | I000000001002612 | 熊燕 | 女 | 00006150000000002019006974 | 2019-12-20 | 营销 |
| 30 | I000000001002614 | 雷勇 | 男 | 00006150000000002019006931 | 2019-12-20 | 营销 |
| 31 | I000000001002690 | 蒋丹 | 女 | 00006150000000002019007022 | 2019-12-20 | 营销 |
| 32 | I000000001002700 | 唐静萍 | 女 | 00006150000000002019008210 | 2019-12-20 | 营销 |
| 33 | I000000001032639 | 赖建 | 女 | 00006150000000002019016951 | 2019-12-20 | 营销 |
| 34 | B000000000031717 | 尹童彤 | 女 | 02000750000080020190100092 | 2019-12-20 | 银保 |
| 35 | I000000001066275 | 伍智 | 女 | 00006150000000002019035333 | 2019-12-24 | 营销 |
| 36 | I000000001034297 | 杨小红 | 女 | 00006150000000002019017606 | 2019-12-25 | 营销 |
| 37 | I000000000984357 | 曾先惠 | 女 | 00006150000000002019000391 | 2019-12-26 | 营销 |
| 38 | I000000001004502 | 刘华敏 | 女 | 00006150000000002019008679 | 2019-12-26 | 营销 |
| 39 | I000000001004627 | 邱义强 | 男 | 00006150000000002019008767 | 2019-12-26 | 营销 |
| 40 | I000000001005184 | 何其均 | 男 | 00006150000000002019009315 | 2019-12-26 | 营销 |
| 41 | I000000001010692 | 漆泽平 | 女 | 00006150000000002019010874 | 2019-12-26 | 营销 |
| 42 | I000000001018372 | 胡波 | 男 | 00006150000000002019013694 | 2019-12-26 | 营销 |
| 43 | I000000001018422 | 张旭艳 | 女 | 00006150000000002019013725 | 2019-12-26 | 营销 |
| 44 | I000000001036683 | 吴清萍 | 男 | 00006150000000002019018375 | 2019-12-26 | 营销 |
| 45 | I000000001042772 | 李发清 | 女 | 00006150000000002019020136 | 2019-12-26 | 营销 |
| 46 | I000000001062949 | 张云洋 | 男 | 00006150000000002019039765 | 2019-12-26 | 营销 |
| 47 | I000000001064007 | 郭兴建 | 男 | 00006150000000002019031620 | 2019-12-26 | 营销 |
| 48 | I000000001065493 | 胡大英 | 女 | 00006150000000002019035106 | 2019-12-26 | 营销 |
| 49 | I000000001065504 | 杨闯 | 男 | 00006150000000002019035034 | 2019-12-26 | 营销 |
| 50 | I000000001065975 | 陈美全 | 男 | 00006150000000002019035163 | 2019-12-26 | 营销 |
| 51 | I000000001006063 | 郭亚亚 | 女 | 00006150000000002019010106 | 2019-12-30 | 营销 |
| 52 | I000000001017857 | 张荣华 | 男 | 00006150000000002019012886 | 2019-12-30 | 营销 |
| 53 | I000000000879978 | 陈伟 | 男 | 02000750000080020181115365 | 2019-12-30 | 营销 |
| 54 | I000000001000131 | 文廷兰 | 女 | 00006150000000002019004030 | 2019-12-30 | 营销 |
| 55 | I000000001000146 | 龙艳 | 女 | 00006150000000002019003980 | 2019-12-30 | 营销 |
| 56 | I000000001000596 | 吴小英 | 女 | 00006150000000002019004642 | 2019-12-30 | 营销 |
| 57 | I000000001004325 | 周媛媛 | 女 | 00006150000000002019008566 | 2019-12-30 | 营销 |
| 58 | I000000001017062 | 胡小林 | 男 | 00006150000000002019011787 | 2019-12-30 | 营销 |
| 59 | I000000001017409 | 曾富莲 | 女 | 00006150000000002019012659 | 2019-12-30 | 营销 |
| 60 | I000000001017590 | 曾永琼 | 女 | 00006150000000002019012667 | 2019-12-30 | 营销 |
| 61 | I000000001017696 | 雷洪琴 | 女 | 00006150000000002019012976 | 2019-12-30 | 营销 |
| 62 | I000000001026031 | 邓开琴 | 女 | 00006150000000002019015305 | 2019-12-30 | 营销 |
| 63 | I000000001031362 | 张婷 | 女 | 00006150000000002019015895 | 2019-12-30 | 营销 |
| 64 | I000000001031366 | 杨成凤 | 女 | 00006150000000002019015879 | 2019-12-30 | 营销 |
| 65 | I000000001032436 | 谭中花 | 女 | 00006150000000002019016654 | 2019-12-30 | 营销 |
| 66 | I000000001032905 | 马静文 | 女 | 00006150000000002019017124 | 2019-12-30 | 营销 |
| 67 | I000000001034165 | 伍顺芳 | 女 | 00006150000000002019017622 | 2019-12-30 | 营销 |
| 68 | I000000001035131 | 刘厚珍 | 女 | 00006150000000002019017809 | 2019-12-30 | 营销 |
| 69 | I000000001035512 | 张臣平 | 女 | 00006150000000002019017905 | 2019-12-30 | 营销 |
| 70 | I000000001035518 | 张明媛 | 女 | 00006150000000002019017913 | 2019-12-30 | 营销 |
| 71 | I000000001036435 | 廖俊杰 | 男 | 00006150000000002019018053 | 2019-12-30 | 营销 |
| 72 | I000000001036676 | 康悦 | 女 | 00006150000000002019018586 | 2019-12-30 | 营销 |
| 73 | I000000001036750 | 陈勇 | 男 | 00006150000000002019018342 | 2019-12-30 | 营销 |
| 74 | I000000001037346 | 张明军 | 女 | 00006150000000002019018885 | 2019-12-30 | 营销 |
| 75 | I000000001037429 | 熊云芝 | 女 | 00006150000000002019018893 | 2019-12-30 | 营销 |
| 76 | I000000001039143 | 张德金 | 男 | 00006150000000002019019568 | 2019-12-30 | 营销 |
| 77 | I000000001067004 | 张銮 | 男 | 00006150000000002019036481 | 2019-12-30 | 营销 |
| 78 | B000000000055760 | 罗颖 | 男 | 02000750000080020190102617 | 2019-12-30 | 银保 |
| 79 | I000000001075409 | 刘燕 | 女 | 前公司未注销,未申请 | 2019-12-31 | 营销 |
| 80 | I000000001060569 | 曾启兵 | 男 | 前公司未注销,未申请 | 2019-12-31 | 营销 |
| 81 | I000000001063876 | 沈永秀 | 女 | 前公司未注销,未申请 | 2019-12-31 | 营销 |
| 82 | I000000001060716 | 王涛生 | 男 | 2018继续教育未完成,未申请 | 2019-12-31 | 营销 |
| 83 | I000000000563072 | 葛明喜 | 男 | 02000750000080020170700748 | 2019-12-31 | 营销 |
| 84 | I000000000659688 | 邓兵 | 男 | 02000750000080020171124630 | 2019-12-31 | 营销 |
| 85 | I000000000863815 | 冉川东 | 男 | 02000750000080020181002446 | 2019-12-31 | 营销 |
| 86 | I000000000954017 | 秦德珍 | 女 | 02000750000080020190101751 | 2019-12-31 | 营销 |
| 87 | I000000000969540 | 李小容 | 女 | 02000750000080020190300212 | 2019-12-31 | 营销 |
| 88 | I000000000158637 | 王成方 | 男 | 02000750000080002015018061 | 2019-12-31 | 营销 |
| 89 | I000000000985979 | 吴学花 | 女 | 00006150000000002019001315 | 2019-12-31 | 营销 |
| 90 | I000000000999408 | 满艳玲 | 女 | 00006150000000002019002858 | 2019-12-31 | 营销 |
| 91 | I000000001017377 | 蔡永燕 | 女 | 00006150000000002019012396 | 2019-12-31 | 营销 |
| 92 | I000000001056411 | 黄赛 | 女 | 00006150000000002019025671 | 2019-12-31 | 营销 |
| 93 | I000000001060899 | 叶淑均 | 女 | 00006150000000002019028219 | 2019-12-31 | 营销 |
| 94 | I000000001062027 | 郑红义 | 男 | 00006150000000002019028026 | 2019-12-31 | 营销 |
| 95 | I000000001064200 | 赵现容 | 女 | 00006150000000002019034824 | 2019-12-31 | 营销 |
| 96 | I000000001098063 | 何宪良 | 男 | 00006150000000002019040411 | 2019-12-31 | 营销 |
| 97 | I000000001098560 | 龚小琴 | 女 | 00006150000000002019040735 | 2019-12-31 | 营销 |
| 98 | B000000000053923 | 王梓懿 | 男 | 02000750000080020181201214 | 2019-12-31 | 银保 |
| 99 | H000000000037718 | 万红玲 | 女 | 02000750000080020181114854 | 2019-12-31 | 续期 |
| 100 | I000000000964445 | 张斌 | 男 | 02000750000080020190200163 | 2020-01-06 | 营销 |
| 101 | I000000001002251 | 王朝容 | 女 | 00006150000000002019006280 | 2020-01-06 | 营销 |
| 102 | I000000001034588 | 罗潇 | 男 | 00006150000000002019017743 | 2020-01-06 | 营销 |
| 103 | I000000001037851 | 邹琴琴 | 女 | 00006150000000002019019099 | 2020-01-06 | 营销 |
三、公告申明
以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。
四、消费者咨询途径或后续服务
1、拨打客服电话:95535
2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。
3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。
特此公告!
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司
二〇二〇年二月六日
标签:生命资讯
