富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年6月2日至2021年7月2日)
时间:2021年07月26日 来源: 关注次数:184【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2021年6月2日至2021年7月2日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道286人,银保渠道9人,续期渠道3人,共计298人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
| 序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B50000000977 | 李莉 | 女 | 02000750000080020180403113 | 2021-06-02 | 银保 |
| 2 | I000000001185275 | 李念香 | 女 | 00006150000000002020028750 | 2021-06-04 | 营销 |
| 3 | I000000001214408 | 成艳琳 | 女 | 00006150011400002020002590 | 2021-06-04 | 营销 |
| 4 | I000000001241774 | 乔高 | 男 | 00006150023500002021000035 | 2021-06-04 | 营销 |
| 5 | I000000001241798 | 万书朗 | 男 | 00006150010000002021000222 | 2021-06-05 | 营销 |
| 6 | I000000001221566 | 杨培群 | 男 | 00006150011400002020003156 | 2021-06-07 | 营销 |
| 7 | I000000001236497 | 文杰 | 女 | 00006150010080002021000065 | 2021-06-08 | 营销 |
| 8 | I000000001249918 | 蒋林谕 | 女 | 00006150010080002021000660 | 2021-06-08 | 营销 |
| 9 | I000000001209887 | 敖双双 | 女 | 00006150011300002020000453 | 2021-06-09 | 营销 |
| 10 | I000000001209924 | 程松 | 男 | 00006150011300002020000445 | 2021-06-09 | 营销 |
| 11 | I000000001210015 | 张登万 | 男 | 00006150011300002020000404 | 2021-06-09 | 营销 |
| 12 | I000000001210085 | 杨泽惠 | 女 | 00006150011300002020000365 | 2021-06-09 | 营销 |
| 13 | I000000001210128 | 陈海霞 | 女 | 00006150011600002020001635 | 2021-06-09 | 营销 |
| 14 | I000000001210175 | 曹型敏 | 女 | 00006150011600002020001686 | 2021-06-09 | 营销 |
| 15 | I000000001210217 | 代海波 | 男 | 00006150011600002020001090 | 2021-06-09 | 营销 |
| 16 | I000000001210231 | 朱夫科 | 男 | 00006150022700002020001044 | 2021-06-09 | 营销 |
| 17 | I000000001210260 | 周瑶 | 女 | 00006150022700002020001542 | 2021-06-09 | 营销 |
| 18 | I000000001210287 | 温德渝 | 女 | 00006150022700002020001446 | 2021-06-09 | 营销 |
| 19 | I000000001210353 | 胡容 | 女 | 00006150011600002020001872 | 2021-06-09 | 营销 |
| 20 | I000000001210363 | 黎明萍 | 女 | 00006150022700002020001518 | 2021-06-09 | 营销 |
| 21 | I000000001210406 | 王纯亮 | 女 | 00006150022700002020001534 | 2021-06-09 | 营销 |
| 22 | I000000001210434 | 何泽江 | 男 | 00006150022700002020001495 | 2021-06-09 | 营销 |
| 23 | I000000001210500 | 朱文均 | 女 | 00006150022700002020001132 | 2021-06-09 | 营销 |
| 24 | I000000001210521 | 钟明 | 男 | 00006150022700002020001420 | 2021-06-09 | 营销 |
| 25 | I000000001210591 | 朱代蓉 | 女 | 00006150011600002020001602 | 2021-06-09 | 营销 |
| 26 | I000000001210599 | 吴德贵 | 男 | 00006150022700002020001181 | 2021-06-09 | 营销 |
| 27 | I000000001210605 | 朱堂禄 | 男 | 00006150022700002020001374 | 2021-06-09 | 营销 |
| 28 | I000000001210611 | 蔡纯华 | 女 | 00006150022700002020001108 | 2021-06-09 | 营销 |
| 29 | I000000001210645 | 杨东梅 | 女 | 00006150022700002020001085 | 2021-06-09 | 营销 |
| 30 | I000000001210653 | 邱东霞 | 女 | 00006150022700002020001052 | 2021-06-09 | 营销 |
| 31 | I000000001211565 | 向娇 | 女 | 00006150010000002020001211 | 2021-06-09 | 营销 |
| 32 | I000000001211663 | 魏长城 | 男 | 00006150011800002020000401 | 2021-06-09 | 营销 |
| 33 | I000000001211671 | 周洪 | 女 | 00006150011800002020000637 | 2021-06-09 | 营销 |
| 34 | I000000001211707 | 杨克清 | 男 | 00006150011800002020000444 | 2021-06-09 | 营销 |
| 35 | I000000001211866 | 张光禄 | 女 | 00006150011800002020000565 | 2021-06-09 | 营销 |
| 36 | I000000001211879 | 唐远蓝 | 女 | 00006150011800002020000532 | 2021-06-09 | 营销 |
| 37 | I000000001211980 | 吴文恒 | 女 | 00006150010000002020000809 | 2021-06-09 | 营销 |
| 38 | I000000001212053 | 潘先娜 | 女 | 00006150011400002020002557 | 2021-06-09 | 营销 |
| 39 | I000000001212119 | 薛群 | 女 | 00006150011800002020000629 | 2021-06-09 | 营销 |
| 40 | I000000001212156 | 何永利 | 女 | 00006150010000002020001254 | 2021-06-09 | 营销 |
| 41 | I000000001212210 | 钱秋英 | 女 | 00006150011500002020000552 | 2021-06-09 | 营销 |
| 42 | I000000001212274 | 郭凌云 | 女 | 00006150011400002020002436 | 2021-06-09 | 营销 |
| 43 | I000000001212300 | 郑明英 | 女 | 00006150022600002020000335 | 2021-06-09 | 营销 |
| 44 | I000000001212309 | 魏子涵 | 男 | 00006150010000002020001115 | 2021-06-09 | 营销 |
| 45 | I000000001212371 | 张利仁 | 女 | 00006150011500002020000899 | 2021-06-09 | 营销 |
| 46 | I000000001212405 | 李江书 | 女 | 00006150011400002020001907 | 2021-06-09 | 营销 |
| 47 | I000000001212451 | 何华江 | 男 | 00006150022600002020000319 | 2021-06-09 | 营销 |
| 48 | I000000001212462 | 成君 | 女 | 00006150011400002020001940 | 2021-06-09 | 营销 |
| 49 | I000000001212471 | 胡嘉伟 | 男 | 00006150010600002020000155 | 2021-06-09 | 营销 |
| 50 | I000000001212691 | 谢英 | 女 | 00006150011400002020002102 | 2021-06-09 | 营销 |
| 51 | I000000001212804 | 邱明海 | 男 | 00006150010000002020000727 | 2021-06-09 | 营销 |
| 52 | I000000001212943 | 余望 | 男 | 00006150011500002020000815 | 2021-06-09 | 营销 |
| 53 | I000000001212945 | 陈华英 | 女 | 00006150011400002020002127 | 2021-06-09 | 营销 |
| 54 | I000000001213490 | 彭浪 | 男 | 00006150011400002020002524 | 2021-06-09 | 营销 |
| 55 | I000000001213632 | 何美仙 | 女 | 00006150011400002020003189 | 2021-06-09 | 营销 |
| 56 | I000000001213640 | 刘亚利 | 女 | 00006150011300002020000488 | 2021-06-09 | 营销 |
| 57 | I000000001213662 | 田洪亮 | 男 | 00006150011400002020002983 | 2021-06-09 | 营销 |
| 58 | I000000001213688 | 李毅 | 男 | 00006150011300002020000412 | 2021-06-09 | 营销 |
| 59 | I000000001213751 | 马秋峰 | 男 | 00006150011400002020001861 | 2021-06-09 | 营销 |
| 60 | I000000001213851 | 白继分 | 女 | 00006150011400002020002900 | 2021-06-09 | 营销 |
| 61 | I000000001214023 | 谢江容 | 女 | 00006150011400002020002629 | 2021-06-09 | 营销 |
| 62 | I000000001214084 | 袁祯伟 | 男 | 00006150010000002020001220 | 2021-06-09 | 营销 |
| 63 | I000000001214342 | 徐小东 | 男 | 00006150011400002020002918 | 2021-06-09 | 营销 |
| 64 | I000000001214369 | 邹亚 | 男 | 00006150023500002020000687 | 2021-06-09 | 营销 |
| 65 | I000000001214406 | 张皓 | 男 | 00006150011400002020002401 | 2021-06-09 | 营销 |
| 66 | I000000001214478 | 魏汉银 | 女 | 00006150011400002020002444 | 2021-06-09 | 营销 |
| 67 | I000000001215430 | 吴西 | 女 | 00006150010080002020001531 | 2021-06-09 | 营销 |
| 68 | I000000001215757 | 冯亮 | 男 | 00006150010080002020001164 | 2021-06-09 | 营销 |
| 69 | I000000001215846 | 王啟梅 | 女 | 00006150010080002020001679 | 2021-06-09 | 营销 |
| 70 | I000000001215886 | 冯嫄媛 | 女 | 00006150024300002020000602 | 2021-06-09 | 营销 |
| 71 | I000000001215907 | 陈佳 | 男 | 00006150010100002020001202 | 2021-06-09 | 营销 |
| 72 | I000000001216068 | 黄朝林 | 男 | 00006150010080002020001687 | 2021-06-09 | 营销 |
| 73 | I000000001216194 | 牟其现 | 女 | 00006150010080002020001847 | 2021-06-09 | 营销 |
| 74 | I000000001216263 | 谢文斯 | 女 | 00006150011800002020000469 | 2021-06-09 | 营销 |
| 75 | I000000001216267 | 宋建生 | 男 | 00006150011800002020000670 | 2021-06-09 | 营销 |
| 76 | I000000001216274 | 欧武珍 | 女 | 00006150011800002020000524 | 2021-06-09 | 营销 |
| 77 | I000000001216675 | 吴凤秀 | 女 | 00006150010080002020001775 | 2021-06-09 | 营销 |
| 78 | I000000001216850 | 张来 | 女 | 00006150022700002020001036 | 2021-06-09 | 营销 |
| 79 | I000000001216892 | 王代清 | 女 | 00006150022700002020001116 | 2021-06-09 | 营销 |
| 80 | I000000001218330 | 高云凤 | 女 | 00006150011400002020001999 | 2021-06-09 | 营销 |
| 81 | I000000001218368 | 谢天祥 | 男 | 00006150011400002020002233 | 2021-06-09 | 营销 |
| 82 | I000000001218480 | 陈桂红 | 女 | 00006150011400002020002151 | 2021-06-09 | 营销 |
| 83 | I000000001218615 | 陈绪英 | 女 | 00006150010080002020002044 | 2021-06-09 | 营销 |
| 84 | I000000001218650 | 陈伦福 | 男 | 00006150024300002020000547 | 2021-06-09 | 营销 |
| 85 | I000000001218868 | 刘明现 | 女 | 00006150022700002020001751 | 2021-06-09 | 营销 |
| 86 | I000000001218918 | 刘成成 | 女 | 00006150022700002020001680 | 2021-06-09 | 营销 |
| 87 | I000000001218922 | 吴成刚 | 男 | 00006150022700002020001575 | 2021-06-09 | 营销 |
| 88 | I000000001219032 | 黄红艳 | 女 | 00006150010080002020001898 | 2021-06-09 | 营销 |
| 89 | I000000001219070 | 孙涛 | 男 | 00006150010080002020001025 | 2021-06-09 | 营销 |
| 90 | I000000001219117 | 罗成凤 | 女 | 00006150010080002020001373 | 2021-06-09 | 营销 |
| 91 | I000000001219143 | 张素香 | 女 | 00006150011400002020002934 | 2021-06-09 | 营销 |
| 92 | I000000001219184 | 张清华 | 女 | 00006150010080002020002212 | 2021-06-09 | 营销 |
| 93 | I000000001219293 | 周代彬 | 男 | 00006150022600002020000386 | 2021-06-09 | 营销 |
| 94 | I000000001219306 | 叶兆玉 | 女 | 00006150022600002020000360 | 2021-06-09 | 营销 |
| 95 | I000000001219338 | 张敏 | 女 | 00006150010000002020001375 | 2021-06-09 | 营销 |
| 96 | I000000001219376 | 杨光琴 | 女 | 00006150011800002020000766 | 2021-06-09 | 营销 |
| 97 | I000000001219413 | 刘勇 | 男 | 00006150010080002020001324 | 2021-06-09 | 营销 |
| 98 | I000000001219445 | 周忠勇 | 女 | 00006150010080002020001695 | 2021-06-09 | 营销 |
| 99 | I000000001219554 | 高燕 | 女 | 00006150010080002020001603 | 2021-06-09 | 营销 |
| 100 | I000000001219710 | 肖新容 | 女 | 00006150011600002020001977 | 2021-06-09 | 营销 |
| 101 | I000000001219763 | 王晓霞 | 女 | 00006150011600002020001952 | 2021-06-09 | 营销 |
| 102 | I000000001219851 | 赵白银 | 女 | 00006150023100002020000850 | 2021-06-09 | 营销 |
| 103 | I000000001219858 | 何均莲 | 女 | 00006150022700002020001727 | 2021-06-09 | 营销 |
| 104 | I000000001219860 | 张容 | 女 | 00006150023100002020001004 | 2021-06-09 | 营销 |
| 105 | I000000001219892 | 胡建飞 | 男 | 00006150023100002020000639 | 2021-06-09 | 营销 |
| 106 | I000000001219926 | 李琼 | 女 | 00006150023100002020000930 | 2021-06-09 | 营销 |
| 107 | I000000001219943 | 杨镭 | 男 | 00006150022700002020001778 | 2021-06-09 | 营销 |
| 108 | I000000001219972 | 詹华芬 | 女 | 00006150023100002020000663 | 2021-06-09 | 营销 |
| 109 | I000000001219983 | 石小娟 | 女 | 00006150023100002020001037 | 2021-06-09 | 营销 |
| 110 | I000000001219998 | 何松 | 男 | 00006150023100002020001029 | 2021-06-09 | 营销 |
| 111 | I000000001220028 | 刘波 | 男 | 00006150022700002020001794 | 2021-06-09 | 营销 |
| 112 | I000000001220141 | 蔡茂 | 男 | 00006150022700002020001591 | 2021-06-09 | 营销 |
| 113 | I000000001220310 | 施正碧 | 女 | 00006150023100002020000997 | 2021-06-09 | 营销 |
| 114 | I000000001220355 | 郭晋宁 | 女 | 00006150023100002020001088 | 2021-06-09 | 营销 |
| 115 | I000000001220371 | 徐裕琼 | 女 | 00006150022700002020001671 | 2021-06-09 | 营销 |
| 116 | I000000001220401 | 张六英 | 女 | 00006150023100002020000892 | 2021-06-09 | 营销 |
| 117 | I000000001220412 | 徐永婌 | 女 | 00006150022700002020001719 | 2021-06-09 | 营销 |
| 118 | I000000001220591 | 昌学琴 | 女 | 00006150023100002020000964 | 2021-06-09 | 营销 |
| 119 | I000000001220613 | 袁翠 | 女 | 00006150023100002020000905 | 2021-06-09 | 营销 |
| 120 | I000000001220996 | 裴玉 | 女 | 00006150010080002020001759 | 2021-06-09 | 营销 |
| 121 | I000000001221014 | 罗迎黔 | 男 | 00006150011400002020003496 | 2021-06-09 | 营销 |
| 122 | I000000001221054 | 王志华 | 女 | 00006150011400002020003236 | 2021-06-09 | 营销 |
| 123 | I000000001221099 | 孙渝 | 女 | 00006150011400002020003523 | 2021-06-09 | 营销 |
| 124 | I000000001221113 | 黄列志 | 男 | 00006150011400002020003445 | 2021-06-09 | 营销 |
| 125 | I000000001221163 | 谢玉芬 | 女 | 00006150010080002020001068 | 2021-06-09 | 营销 |
| 126 | I000000001221204 | 黄天楠 | 男 | 00006150010080002020002077 | 2021-06-09 | 营销 |
| 127 | I000000001221237 | 况晓梅 | 女 | 00006150010080002020001994 | 2021-06-09 | 营销 |
| 128 | I000000001221309 | 李堂玉 | 男 | 00006150011300002020000515 | 2021-06-09 | 营销 |
| 129 | I000000001221319 | 曾小琼 | 女 | 00006150023100002020000948 | 2021-06-09 | 营销 |
| 130 | I000000001221502 | 杨胜维 | 女 | 00006150011600002020001993 | 2021-06-09 | 营销 |
| 131 | I000000001221511 | 王廷远 | 男 | 00006150011400002020003324 | 2021-06-09 | 营销 |
| 132 | I000000001221531 | 简元洪 | 女 | 00006150011400002020003172 | 2021-06-09 | 营销 |
| 133 | I000000001221542 | 李小兵 | 男 | 00006150011400002020003531 | 2021-06-09 | 营销 |
| 134 | I000000001221625 | 黄正 | 男 | 00006150010700002020000064 | 2021-06-09 | 营销 |
| 135 | I000000001221640 | 方轶宏 | 女 | 00006150010080002020001558 | 2021-06-09 | 营销 |
| 136 | I000000001221656 | 周裕芳 | 女 | 00006150011800002020000820 | 2021-06-09 | 营销 |
| 137 | I000000001221689 | 黄林海 | 男 | 00006150011400002020003429 | 2021-06-09 | 营销 |
| 138 | I000000001221720 | 郑勤香 | 女 | 00006150011400002020003285 | 2021-06-09 | 营销 |
| 139 | I000000001221742 | 刘英 | 女 | 00006150011600002020002079 | 2021-06-09 | 营销 |
| 140 | I000000001221941 | 刘兴菊 | 女 | 00006150022600002020000492 | 2021-06-09 | 营销 |
| 141 | I000000001221954 | 罗丹 | 女 | 00006150022600002020000530 | 2021-06-09 | 营销 |
| 142 | I000000001222108 | 江亚锋 | 男 | 00006150011600002020002100 | 2021-06-09 | 营销 |
| 143 | I000000001222123 | 王琼 | 女 | 00006150023100002020001131 | 2021-06-09 | 营销 |
| 144 | I000000001222157 | 李余和 | 男 | 00006150023100002020001174 | 2021-06-09 | 营销 |
| 145 | I000000001222176 | 董泽亮 | 男 | 00006150023100002020001140 | 2021-06-09 | 营销 |
| 146 | I000000001222727 | 黄飞越 | 男 | 00006150011400002020003566 | 2021-06-09 | 营销 |
| 147 | I000000001223379 | 曹荣素 | 女 | 00006150011800002020000846 | 2021-06-09 | 营销 |
| 148 | I000000001226112 | 杨洪梅 | 女 | 00006150011400002020003646 | 2021-06-09 | 营销 |
| 149 | I000000001227229 | 朱小亚 | 女 | 00006150023100002020001203 | 2021-06-09 | 营销 |
| 150 | I000000001227236 | 郑清英 | 女 | 00006150023100002020001211 | 2021-06-09 | 营销 |
| 151 | I000000001228119 | 韦玉华 | 女 | 00006150011400002020003775 | 2021-06-09 | 营销 |
| 152 | I000000001228313 | 周芳 | 女 | 00006150011400002020003687 | 2021-06-09 | 营销 |
| 153 | I000000001228382 | 杨雪梅 | 女 | 00006150011400002020003695 | 2021-06-09 | 营销 |
| 154 | I000000001228435 | 邓贻碧 | 女 | 00006150022600002020000564 | 2021-06-09 | 营销 |
| 155 | I000000001229571 | 谭国兰 | 女 | 00006150011600002020002167 | 2021-06-09 | 营销 |
| 156 | I000000001229690 | 卢庆容 | 女 | 00006150010080002020002253 | 2021-06-09 | 营销 |
| 157 | I000000001229697 | 刘敏 | 女 | 00006150010080002020002261 | 2021-06-09 | 营销 |
| 158 | I000000001231960 | 陈江生 | 男 | 00006150011400002021000018 | 2021-06-09 | 营销 |
| 159 | I000000001235864 | 凡宣进 | 男 | 00006150011400002021000083 | 2021-06-09 | 营销 |
| 160 | I000000001236452 | 刘海洋 | 男 | 00006150010080002021000081 | 2021-06-09 | 营销 |
| 161 | I000000001236884 | 卢全民 | 男 | 00006150023100002021000054 | 2021-06-09 | 营销 |
| 162 | I000000001237382 | 金开生 | 男 | 00006150011400002021000163 | 2021-06-09 | 营销 |
| 163 | I000000001237404 | 费华英 | 女 | 00006150011400002021000147 | 2021-06-09 | 营销 |
| 164 | I000000001250385 | 李丹锋 | 男 | 00006150011800002021000196 | 2021-06-09 | 营销 |
| 165 | B000000000068891 | 唐礼 | 女 | 00006150000000002020030132 | 2021-06-09 | 银保 |
| 166 | B000000000067333 | 蒲德华 | 男 | 00006150000000002020026457 | 2021-06-09 | 银保 |
| 167 | I000000001210896 | 包万件 | 男 | 00006150010000002020001096 | 2021-06-15 | 营销 |
| 168 | I000000001211003 | 袁世刚 | 男 | 00006150010000002020001203 | 2021-06-15 | 营销 |
| 169 | I000000001213000 | 陈巧兰 | 女 | 00006150010000002020001238 | 2021-06-15 | 营销 |
| 170 | I000000001213379 | 李红萍 | 女 | 00006150010000002020001070 | 2021-06-15 | 营销 |
| 171 | I000000001213396 | 汤善瑰 | 女 | 00006150010000002020001123 | 2021-06-15 | 营销 |
| 172 | I000000001242018 | 刘佳 | 女 | 00006150010000002021000441 | 2021-06-15 | 营销 |
| 173 | I000000001242039 | 陈秀亮 | 男 | 00006150010000002021000255 | 2021-06-15 | 营销 |
| 174 | I000000001242041 | 周静 | 女 | 00006150010000002021000351 | 2021-06-15 | 营销 |
| 175 | I000000001211489 | 莫张巧 | 女 | 00006150010100002020002328 | 2021-06-16 | 营销 |
| 176 | B000000000045745 | 胡孝蓉 | 女 | 02000750000080020190100121 | 2021-06-18 | 银保 |
| 177 | B000000000067061 | 游太君 | 女 | 00006150000000002020026256 | 2021-06-18 | 银保 |
| 178 | I000000000559238 | 龚健平 | 女 | 02000750000080020170700932 | 2021-06-21 | 营销 |
| 179 | I000000001243344 | 张洪 | 女 | 00006150011400002021000456 | 2021-06-21 | 营销 |
| 180 | I000000001249809 | 杨文静 | 女 | 00006150011400002021000577 | 2021-06-21 | 营销 |
| 181 | I000000001210874 | 胡佐芬 | 女 | 00006150010000002020000989 | 2021-06-22 | 营销 |
| 182 | B000000000049536 | 莫应彬 | 男 | 02000750000080020180405295 | 2021-06-22 | 银保 |
| 183 | B000000000070943 | 周渝家 | 男 | 00006150000000002021000069 | 2021-06-23 | 银保 |
| 184 | I000000001211559 | 潘雅旭 | 女 | 00006150010100002020002141 | 2021-06-25 | 营销 |
| 185 | I000000001211604 | 江平英 | 女 | 00006150010100002020002133 | 2021-06-25 | 营销 |
| 186 | I000000001211642 | 罗晓宇 | 男 | 00006150010100002020001987 | 2021-06-25 | 营销 |
| 187 | I000000001229506 | 朗光梅 | 女 | 00006150023400002020000966 | 2021-06-25 | 营销 |
| 188 | I000000001258205 | 李小红 | 女 | 前公司未注销,故未申请 | 2021-06-28 | 营销 |
| 189 | B000000000065631 | 何花 | 女 | 00006150000000002020015743 | 2021-06-28 | 银保 |
| 190 | B000000000063479 | 徐波 | 男 | 00006150000000002020001141 | 2021-06-28 | 银保 |
| 191 | I000000001151854 | 刘有孝 | 男 | 00006150000000002020023480 | 2021-06-29 | 营销 |
| 192 | I000000001210225 | 吴梅 | 女 | 00006150011600002020001506 | 2021-06-29 | 营销 |
| 193 | I000000001210332 | 施昌兰 | 女 | 00006150011600002020001081 | 2021-06-29 | 营销 |
| 194 | I000000001210715 | 杨会 | 女 | 00006150011600002020001170 | 2021-06-29 | 营销 |
| 195 | I01760000808 | 胡亚兰 | 女 | 02000750000080002013015129 | 2021-06-29 | 营销 |
| 196 | I000000000287754 | 宗诚 | 男 | 02000750000080020160405239 | 2021-06-30 | 营销 |
| 197 | I000000000653888 | 姚章玉 | 女 | 02000750000080020171104360 | 2021-06-30 | 营销 |
| 198 | I000000000771360 | 况明英 | 女 | 02000750000080020180502174 | 2021-06-30 | 营销 |
| 199 | I000000000807846 | 罗德玉 | 女 | 02000750000080020180703903 | 2021-06-30 | 营销 |
| 200 | I000000000884376 | 李家惠 | 女 | 02000750000080020181115574 | 2021-06-30 | 营销 |
| 201 | I000000000970278 | 罗议先 | 女 | 02000750000080020190301455 | 2021-06-30 | 营销 |
| 202 | I000000000985278 | 刘伟 | 男 | 00006150000000002019001005 | 2021-06-30 | 营销 |
| 203 | I000000001002904 | 吴晓琴 | 女 | 00006150000000002019007233 | 2021-06-30 | 营销 |
| 204 | I000000001062449 | 廖常芬 | 女 | 00006150000000002019032956 | 2021-06-30 | 营销 |
| 205 | I000000001115316 | 张洪梅 | 女 | 00006150000000002020002819 | 2021-06-30 | 营销 |
| 206 | I000000001118452 | 王美蓉 | 女 | 00006150000000002020005080 | 2021-06-30 | 营销 |
| 207 | I000000001120685 | 李寒梅 | 女 | 00006150000000002020005820 | 2021-06-30 | 营销 |
| 208 | I000000001126948 | 向加琼 | 女 | 00006150000000002020010064 | 2021-06-30 | 营销 |
| 209 | I000000001128351 | 张成琼 | 女 | 00006150000000002020011274 | 2021-06-30 | 营销 |
| 210 | I000000001128367 | 崔琴 | 女 | 00006150000000002020011258 | 2021-06-30 | 营销 |
| 211 | I000000001130495 | 熊金今 | 女 | 00006150000000002020013688 | 2021-06-30 | 营销 |
| 212 | I000000001147236 | 张庆书 | 女 | 00006150000000002020020637 | 2021-06-30 | 营销 |
| 213 | I000000001151122 | 程丹 | 女 | 00006150000000002020021092 | 2021-06-30 | 营销 |
| 214 | I000000001151126 | 李唐 | 男 | 00006150000000002020021050 | 2021-06-30 | 营销 |
| 215 | I000000001151742 | 王荣会 | 女 | 00006150000000002020023140 | 2021-06-30 | 营销 |
| 216 | I000000001152036 | 肖进 | 男 | 00006150000000002020024179 | 2021-06-30 | 营销 |
| 217 | I000000001163132 | 赵纪容 | 女 | 00006150024300002020000057 | 2021-06-30 | 营销 |
| 218 | I000000001163191 | 张京芳 | 女 | 00006150011400002020000231 | 2021-06-30 | 营销 |
| 219 | I000000001163208 | 向秋梅 | 女 | 00006150011400002020000258 | 2021-06-30 | 营销 |
| 220 | I000000001163211 | 蔡小艳 | 女 | 00006150011400002020000311 | 2021-06-30 | 营销 |
| 221 | I000000001163507 | 幸春花 | 女 | 00006150010100002020000040 | 2021-06-30 | 营销 |
| 222 | I000000001163510 | 李金芬 | 女 | 00006150010100002020000023 | 2021-06-30 | 营销 |
| 223 | I000000001163558 | 汪文兴 | 男 | 00006150011400002020000338 | 2021-06-30 | 营销 |
| 224 | I000000001164380 | 殷飞飞 | 女 | 00006150022700002020000068 | 2021-06-30 | 营销 |
| 225 | I000000001165134 | 黄国平 | 女 | 00006150010100002020000234 | 2021-06-30 | 营销 |
| 226 | I000000001174567 | 杨结萍 | 女 | 00006150010100002020000443 | 2021-06-30 | 营销 |
| 227 | I000000001174814 | 丁相玲 | 女 | 00006150010600002020000042 | 2021-06-30 | 营销 |
| 228 | I000000001174900 | 郑康分 | 女 | 00006150010100002020000533 | 2021-06-30 | 营销 |
| 229 | I000000001174907 | 郭国庆 | 男 | 00006150010100002020000517 | 2021-06-30 | 营销 |
| 230 | I000000001174995 | 陈从金 | 女 | 00006150011300002020000201 | 2021-06-30 | 营销 |
| 231 | I000000001175066 | 谭周芳 | 女 | 00006150010100002020000613 | 2021-06-30 | 营销 |
| 232 | I000000001175090 | 杜敏 | 女 | 00006150010080002020000401 | 2021-06-30 | 营销 |
| 233 | I000000001175174 | 邹军 | 男 | 00006150010100002020000656 | 2021-06-30 | 营销 |
| 234 | I000000001176295 | 罗江云 | 男 | 00006150011800002020000284 | 2021-06-30 | 营销 |
| 235 | I000000001176604 | 魏宁 | 女 | 00006150010100002020000752 | 2021-06-30 | 营销 |
| 236 | I000000001177343 | 孙兴付 | 男 | 00006150010100002020000769 | 2021-06-30 | 营销 |
| 237 | I000000001177453 | 陈兴萍 | 女 | 00006150030000002020000407 | 2021-06-30 | 营销 |
| 238 | I000000001184420 | 谭晓兰 | 女 | 00006150000000002020027407 | 2021-06-30 | 营销 |
| 239 | I000000001184430 | 王波 | 男 | 00006150000000002020026867 | 2021-06-30 | 营销 |
| 240 | I000000001184446 | 曾维平 | 女 | 00006150000000002020026859 | 2021-06-30 | 营销 |
| 241 | I000000001184468 | 李小梅 | 女 | 00006150000000002020026529 | 2021-06-30 | 营销 |
| 242 | I000000001184471 | 阳冬民 | 男 | 00006150000000002020026537 | 2021-06-30 | 营销 |
| 243 | I000000001184499 | 仇礼群 | 女 | 00006150000000002020026906 | 2021-06-30 | 营销 |
| 244 | I000000001184611 | 程华君 | 男 | 00006150000000002020027440 | 2021-06-30 | 营销 |
| 245 | I000000001184645 | 吕波 | 男 | 00006150000000002020027013 | 2021-06-30 | 营销 |
| 246 | I000000001184954 | 陈朝光 | 男 | 00006150000000002020027984 | 2021-06-30 | 营销 |
| 247 | I000000001185051 | 王中凤 | 女 | 00006150000000002020028282 | 2021-06-30 | 营销 |
| 248 | I000000001185188 | 张一连 | 女 | 00006150000000002020028467 | 2021-06-30 | 营销 |
| 249 | I000000001185207 | 冉健 | 男 | 00006150000000002020028602 | 2021-06-30 | 营销 |
| 250 | I000000001185224 | 朱梦 | 女 | 00006150000000002020028864 | 2021-06-30 | 营销 |
| 251 | I000000001185340 | 曹应均 | 女 | 00006150000000002020029222 | 2021-06-30 | 营销 |
| 252 | I000000001189520 | 陆兴红 | 女 | 00006150030000002020000466 | 2021-06-30 | 营销 |
| 253 | I000000001194267 | 李津 | 女 | 00006150010000002020000671 | 2021-06-30 | 营销 |
| 254 | I000000001194376 | 刘普 | 女 | 00006150010100002020000912 | 2021-06-30 | 营销 |
| 255 | I000000001194888 | 程小红 | 女 | 00006150023500002020000412 | 2021-06-30 | 营销 |
| 256 | I000000001194903 | 李元兴 | 男 | 00006150023500002020000381 | 2021-06-30 | 营销 |
| 257 | I000000001195108 | 何晓君 | 女 | 00006150011500002020000392 | 2021-06-30 | 营销 |
| 258 | I000000001195401 | 邓春洪 | 男 | 00006150023100002020000591 | 2021-06-30 | 营销 |
| 259 | I000000001195512 | 罗明芬 | 女 | 00006150010100002020000970 | 2021-06-30 | 营销 |
| 260 | I000000001208791 | 曹涛 | 男 | 00006150011500002020000405 | 2021-06-30 | 营销 |
| 261 | I000000001208800 | 黄在平 | 男 | 00006150010080002020000975 | 2021-06-30 | 营销 |
| 262 | I000000001209205 | 雷棚 | 男 | 00006150010700002020000030 | 2021-06-30 | 营销 |
| 263 | I000000001209431 | 李学彬 | 男 | 00006150010000002020000719 | 2021-06-30 | 营销 |
| 264 | I000000001221047 | 唐首波 | 男 | 00006150030000002020000992 | 2021-06-30 | 营销 |
| 265 | I000000001241975 | 杨龙凤 | 女 | 00006150030000002021000111 | 2021-06-30 | 营销 |
