富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年3月23日至2022年4月15日)
时间:2022年05月06日 来源: 关注次数:227【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年3月23日至2022年4月15日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道292人,银保渠道7人,续期渠道7人,共计306人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
| 序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I000000001024318 | 杜宗澄 | 男性 | 00006150000000002019014915 | 2022-03-23 | 营销 |
| 2 | I000000001185434 | 蒋凤彦 | 女性 | 00006150000000002020029191 | 2022-03-23 | 营销 |
| 3 | I000000001264788 | 刘启宇 | 男性 | 00006150010000002021001160 | 2022-03-23 | 营销 |
| 4 | I000000001264794 | 何跃群 | 女性 | 00006150010000002021001135 | 2022-03-23 | 营销 |
| 5 | I000000001264846 | 蔡国平 | 男性 | 00006150010000002021001194 | 2022-03-23 | 营销 |
| 6 | I000000001267755 | 叶宽 | 男性 | 00006150010000002021001284 | 2022-03-23 | 营销 |
| 7 | I000000001267796 | 刘忠 | 男性 | 00006150010000002021001410 | 2022-03-23 | 营销 |
| 8 | I000000001267797 | 姜兰 | 女性 | 00006150010000002021001428 | 2022-03-23 | 营销 |
| 9 | I000000001267968 | 刘仁文 | 男性 | 00006150010000002021001452 | 2022-03-23 | 营销 |
| 10 | I000000001270892 | 熊建勇 | 男性 | 00006150010700002021000103 | 2022-03-23 | 营销 |
| 11 | I000000001271330 | 罗雪芹 | 女性 | 00006150010700002021000195 | 2022-03-23 | 营销 |
| 12 | I000000001271480 | 李辉 | 男性 | 00006150010700002021000234 | 2022-03-23 | 营销 |
| 13 | I000000001271601 | 唐源 | 女性 | 00006150010700002021000259 | 2022-03-23 | 营销 |
| 14 | I000000001271603 | 陆亚红 | 女性 | 00006150010700002021000291 | 2022-03-23 | 营销 |
| 15 | I000000001271607 | 唐沿途 | 男性 | 00006150010700002021000275 | 2022-03-23 | 营销 |
| 16 | I000000001278559 | 莫翠云 | 女性 | 00006150010000002021001524 | 2022-03-23 | 营销 |
| 17 | I000000001280584 | 夏光平 | 女性 | 00006150010000002021001549 | 2022-03-23 | 营销 |
| 18 | I000000001284988 | 张宸 | 男性 | 00006150010000002021001573 | 2022-03-23 | 营销 |
| 19 | I000000001285595 | 罗云惠 | 女性 | 00006150010000002021001637 | 2022-03-23 | 营销 |
| 20 | I000000001285613 | 王儒珍 | 女性 | 00006150010000002021001696 | 2022-03-23 | 营销 |
| 21 | I000000001285620 | 陈洪 | 男性 | 00006150010000002021001661 | 2022-03-23 | 营销 |
| 22 | I000000001285621 | 李利 | 女性 | 00006150010000002021001707 | 2022-03-23 | 营销 |
| 23 | I000000001285774 | 陈俊山 | 男性 | 00006150010000002021001799 | 2022-03-23 | 营销 |
| 24 | I000000001285779 | 龚强 | 男性 | 00006150010700002021000339 | 2022-03-23 | 营销 |
| 25 | B000000000075607 | 刘永群 | 女性 | 00006150000000002021000655 | 2022-03-23 | 银保 |
| 26 | I000000000866669 | 梁友莉 | 女性 | 02000750000080020181002173 | 2022-03-24 | 营销 |
| 27 | I000000001115301 | 李春梅 | 女性 | 00006150000000002020002802 | 2022-03-24 | 营销 |
| 28 | I000000001175511 | 郑武宣 | 男性 | 00006150023100002020000366 | 2022-03-24 | 营销 |
| 29 | I000000001250504 | 陈雪梅 | 女性 | 00006150030000002021000283 | 2022-03-24 | 营销 |
| 30 | I000000001266297 | 秦怀 | 男性 | 00006150030000002021000584 | 2022-03-24 | 营销 |
| 31 | I000000001266387 | 周光华 | 女性 | 00006150030000002021000881 | 2022-03-24 | 营销 |
| 32 | I000000000329778 | 庞德芬 | 女性 | 02000750000080020160702667 | 2022-03-28 | 营销 |
| 33 | I000000000347773 | 杨建波 | 男性 | 02000750000080020160800420 | 2022-03-28 | 营销 |
| 34 | I000000000528368 | 刘琼英 | 女性 | 00006150011400002020001749 | 2022-03-28 | 营销 |
| 35 | I000000000635054 | 任海霞 | 女性 | 02000750000080020171106316 | 2022-03-28 | 营销 |
| 36 | I000000000786035 | 樊爱琼 | 女性 | 02000750000080020180600384 | 2022-03-28 | 营销 |
| 37 | I000000000821712 | 杨华群 | 女性 | 02000750000080020180800336 | 2022-03-28 | 营销 |
| 38 | I000000000863602 | 周华久 | 男性 | 02000750000080020181000397 | 2022-03-28 | 营销 |
| 39 | I000000000865724 | 丁刚美 | 女性 | 02000750000080020181005122 | 2022-03-28 | 营销 |
| 40 | I000000000886605 | 孙文碧 | 女性 | 02000750000080020181120104 | 2022-03-28 | 营销 |
| 41 | I000000000920660 | 戴安林 | 男性 | 02000750000080020181127155 | 2022-03-28 | 营销 |
| 42 | I000000000928066 | 刘仲芳 | 女性 | 02000750000080020181201360 | 2022-03-28 | 营销 |
| 43 | I000000000955746 | 徐建蓉 | 女性 | 02000750000080020190101809 | 2022-03-28 | 营销 |
| 44 | I000000000970083 | 何芳 | 女性 | 02000750000080020190300173 | 2022-03-28 | 营销 |
| 45 | I000000000977718 | 陈丽芳 | 女性 | 02000750000080020190304377 | 2022-03-28 | 营销 |
| 46 | I000000000986238 | 李丽 | 女性 | 00006150000000002019001369 | 2022-03-28 | 营销 |
| 47 | I000000001004181 | 余先兰 | 女性 | 00006150000000002019008437 | 2022-03-28 | 营销 |
| 48 | I000000001017315 | 刘凡玉 | 女性 | 00006150000000002019012224 | 2022-03-28 | 营销 |
| 49 | I000000001017988 | 侯章菊 | 女性 | 00006150000000002019013311 | 2022-03-28 | 营销 |
| 50 | I000000001019113 | 徐明生 | 男性 | 00006150000000002019014302 | 2022-03-28 | 营销 |
| 51 | I000000001058186 | 杨艮周 | 男性 | 00006150000000002019024210 | 2022-03-28 | 营销 |
| 52 | I000000001060684 | 杨文翠 | 女性 | 00006150000000002019023811 | 2022-03-28 | 营销 |
| 53 | I000000001061889 | 郭江艳 | 女性 | 00006150000000002019027881 | 2022-03-28 | 营销 |
| 54 | I000000001062513 | 谢荣 | 女性 | 00006150000000002019029699 | 2022-03-28 | 营销 |
| 55 | I000000001062545 | 郭华艳 | 女性 | 00006150000000002019029947 | 2022-03-28 | 营销 |
| 56 | I000000001098583 | 蒋登楷 | 男性 | 00006150000000002019040825 | 2022-03-28 | 营销 |
| 57 | I000000001122538 | 张江梅 | 女性 | 00006150000000002020006349 | 2022-03-28 | 营销 |
| 58 | I000000001126102 | 龚正兰 | 女性 | 00006150000000002020008893 | 2022-03-28 | 营销 |
| 59 | I000000001126362 | 胡秋云 | 女性 | 00006150000000002020009291 | 2022-03-28 | 营销 |
| 60 | I000000001137971 | 何秀敏 | 女性 | 00006150000000002020016199 | 2022-03-28 | 营销 |
| 61 | I000000001138611 | 陈凤 | 女性 | 00006150000000002020018139 | 2022-03-28 | 营销 |
| 62 | I000000001139979 | 庞一洋 | 男性 | 00006150000000002020019607 | 2022-03-28 | 营销 |
| 63 | I000000001151891 | 汪兰芳 | 女性 | 00006150000000002020023764 | 2022-03-28 | 营销 |
| 64 | I000000001174767 | 汪凤仙 | 女性 | 00006150011400002020000741 | 2022-03-28 | 营销 |
| 65 | I000000001174944 | 黄凤仙 | 女性 | 00006150011400002020000872 | 2022-03-28 | 营销 |
| 66 | I000000001177177 | 周兴培 | 男性 | 00006150011400002020001530 | 2022-03-28 | 营销 |
| 67 | I000000001211557 | 李红梅 | 女性 | 00006150011400002020002372 | 2022-03-28 | 营销 |
| 68 | I000000001211686 | 谢方 | 女性 | 00006150011400002020003009 | 2022-03-28 | 营销 |
| 69 | I000000001211968 | 黄欢 | 女性 | 00006150011400002020002799 | 2022-03-28 | 营销 |
| 70 | I000000001212099 | 李娟 | 女性 | 00006150011400002020002039 | 2022-03-28 | 营销 |
| 71 | I000000001213805 | 林明健 | 男性 | 00006150011400002020002014 | 2022-03-28 | 营销 |
| 72 | I000000001214159 | 谢大红 | 男性 | 00006150011400002020002356 | 2022-03-28 | 营销 |
| 73 | I000000001216378 | 潘艾 | 女性 | 00006150011400002020002645 | 2022-03-28 | 营销 |
| 74 | I000000001218460 | 伍永明 | 女性 | 00006150011400002020001845 | 2022-03-28 | 营销 |
| 75 | I000000001218778 | 李磊 | 男性 | 00006150011400002020002959 | 2022-03-28 | 营销 |
| 76 | I000000001219173 | 万长元 | 男性 | 00006150011400002020002389 | 2022-03-28 | 营销 |
| 77 | I000000001221031 | 张湖川 | 男性 | 00006150011400002020003293 | 2022-03-28 | 营销 |
| 78 | I000000001221126 | 郭绍英 | 男性 | 00006150011400002020003308 | 2022-03-28 | 营销 |
| 79 | I000000001221626 | 张燕琼 | 女性 | 00006150011400002020003412 | 2022-03-28 | 营销 |
| 80 | I000000001221737 | 刘勤 | 女性 | 00006150011400002020003201 | 2022-03-28 | 营销 |
| 81 | I000000001241603 | 赵胜芳 | 女性 | 00006150011400002021000235 | 2022-03-28 | 营销 |
| 82 | I000000001243190 | 周书英 | 女性 | 00006150011400002021000448 | 2022-03-28 | 营销 |
| 83 | I000000001244578 | 吕冬晴 | 女性 | 00006150011400002021000472 | 2022-03-28 | 营销 |
| 84 | I000000001257759 | 李小琴 | 女性 | 00006150011400002021000815 | 2022-03-28 | 营销 |
| 85 | I000000001257937 | 朱章斌 | 男性 | 00006150011400002021000979 | 2022-03-28 | 营销 |
| 86 | I000000001261614 | 向德英 | 女性 | 00006150011400002021001369 | 2022-03-28 | 营销 |
| 87 | I000000001264447 | 卫孝容 | 女性 | 00006150011400002021001529 | 2022-03-28 | 营销 |
| 88 | I000000001267960 | 邓春容 | 女性 | 00006150011400002021001699 | 2022-03-28 | 营销 |
| 89 | I000000001267973 | 潘险风 | 女性 | 00006150011400002021001711 | 2022-03-28 | 营销 |
| 90 | I000000001269071 | 欧利 | 女性 | 00006150011400002021001762 | 2022-03-28 | 营销 |
| 91 | I000000001269106 | 庞朝上 | 男性 | 00006150011400002021001787 | 2022-03-28 | 营销 |
| 92 | I000000001270486 | 王瑜 | 男性 | 00006150011400002021001906 | 2022-03-28 | 营销 |
| 93 | I000000001270494 | 向书琴 | 女性 | 00006150011400002021001867 | 2022-03-28 | 营销 |
| 94 | I000000001270496 | 姚世林 | 男性 | 00006150011400002021001859 | 2022-03-28 | 营销 |
| 95 | I000000001270760 | 陶承华 | 男性 | 00006150011400002021001914 | 2022-03-28 | 营销 |
| 96 | I000000001270761 | 李莉 | 女性 | 00006150011400002021001922 | 2022-03-28 | 营销 |
| 97 | I000000001271484 | 张德军 | 男性 | 00006150011400002021001963 | 2022-03-28 | 营销 |
| 98 | I000000001276451 | 郭绍华 | 男性 | 00006150011400002021001971 | 2022-03-28 | 营销 |
| 99 | I000000001276452 | 甘美芹 | 女性 | 00006150011400002021001998 | 2022-03-28 | 营销 |
| 100 | I000000001277597 | 焦其超 | 男性 | 00006150011400002021002013 | 2022-03-28 | 营销 |
| 101 | I000000001277656 | 王树梅 | 女性 | 00006150011400002021002056 | 2022-03-28 | 营销 |
| 102 | I000000001278157 | 陈滕 | 男性 | 00006150011400002021002304 | 2022-03-28 | 营销 |
| 103 | I000000001278433 | 王天琼 | 女性 | 00006150011400002021002169 | 2022-03-28 | 营销 |
| 104 | I000000001278461 | 王小江 | 男性 | 00006150011400002021002128 | 2022-03-28 | 营销 |
| 105 | I000000001278494 | 廖洪梅 | 女性 | 00006150011400002021002337 | 2022-03-28 | 营销 |
| 106 | I000000001278517 | 刘恩凤 | 女性 | 00006150011400002021002281 | 2022-03-28 | 营销 |
| 107 | I000000001278588 | 杨昌波 | 男性 | 00006150011400002021002224 | 2022-03-28 | 营销 |
| 108 | I000000001278653 | 吴薇 | 女性 | 00006150011400002021002110 | 2022-03-28 | 营销 |
| 109 | I000000001278686 | 杨红林 | 女性 | 00006150011400002021002232 | 2022-03-28 | 营销 |
| 110 | I000000001278880 | 杨碧珍 | 女性 | 00006150011400002021002101 | 2022-03-28 | 营销 |
| 111 | I000000001278948 | 冉华玲 | 女性 | 00006150011400002021002208 | 2022-03-28 | 营销 |
| 112 | I000000001280000 | 陈娇 | 女性 | 00006150011400002021002466 | 2022-03-28 | 营销 |
| 113 | I000000001280065 | 杨文仁 | 男性 | 00006150011400002021002431 | 2022-03-28 | 营销 |
| 114 | I000000001280108 | 蔡容 | 女性 | 00006150011400002021002538 | 2022-03-28 | 营销 |
| 115 | I000000001280110 | 邹彩兰 | 女性 | 00006150011400002021002345 | 2022-03-28 | 营销 |
| 116 | I000000001280120 | 何红玲 | 女性 | 00006150011400002021002474 | 2022-03-28 | 营销 |
| 117 | I000000001280122 | 苏梅 | 女性 | 00006150011400002021002353 | 2022-03-28 | 营销 |
| 118 | I000000001280197 | 陈文植 | 男性 | 00006150011400002021002396 | 2022-03-28 | 营销 |
| 119 | I000000001280213 | 刘桂香 | 女性 | 00006150011400002021002458 | 2022-03-28 | 营销 |
| 120 | I000000001280221 | 陈峰 | 男性 | 00006150011400002021002579 | 2022-03-28 | 营销 |
| 121 | I000000001280227 | 张豪 | 男性 | 00006150011400002021002520 | 2022-03-28 | 营销 |
| 122 | I000000001280572 | 陈随琼 | 女性 | 00006150011400002021002780 | 2022-03-28 | 营销 |
| 123 | I000000001280612 | 赵江艳 | 女性 | 00006150011400002021002739 | 2022-03-28 | 营销 |
| 124 | I000000001280628 | 邓洪琴 | 女性 | 00006150011400002021002747 | 2022-03-28 | 营销 |
| 125 | I000000001280646 | 田秋容 | 女性 | 00006150011400002021002667 | 2022-03-28 | 营销 |
| 126 | I000000001280868 | 喻竹 | 女性 | 00006150011400002021002659 | 2022-03-28 | 营销 |
| 127 | I000000001280929 | 黄敏 | 女性 | 00006150011400002021002691 | 2022-03-28 | 营销 |
| 128 | I000000001280967 | 帅春燕 | 女性 | 00006150011400002021002683 | 2022-03-28 | 营销 |
| 129 | I000000001281174 | 蒲双源 | 男性 | 00006150011400002021002600 | 2022-03-28 | 营销 |
| 130 | I000000001281748 | 王敏 | 女性 | 00006150011400002021002802 | 2022-03-28 | 营销 |
| 131 | I000000001282109 | 董小梅 | 女性 | 00006150024300002021000325 | 2022-03-28 | 营销 |
| 132 | I000000001283865 | 谭洁 | 女性 | 00006150011400002021002819 | 2022-03-28 | 营销 |
| 133 | I000000001283871 | 宁从会 | 女性 | 00006150024300002021000350 | 2022-03-28 | 营销 |
| 134 | I000000001215953 | 刘影 | 女性 | 00006150010100002020001114 | 2022-03-29 | 营销 |
| 135 | I000000001277055 | 熊艳 | 女性 | 00006150010100002021001606 | 2022-03-29 | 营销 |
| 136 | I000000001277260 | 莫运香 | 女性 | 00006150010100002021001663 | 2022-03-29 | 营销 |
| 137 | I000000001289828 | 刘传萍 | 女性 | 00006150023600002022000124 | 2022-03-29 | 营销 |
| 138 | I000000000643719 | 张洪清 | 女性 | 02000750000080020171108422 | 2022-03-30 | 营销 |
| 139 | I000000000760136 | 向井贵 | 女性 | 02000750000080020180402838 | 2022-03-30 | 营销 |
| 140 | I000000000910639 | 江小林 | 女性 | 02000750000080020181105708 | 2022-03-30 | 营销 |
| 141 | I000000001004771 | 谭宏旭 | 男性 | 00006150000000002019008898 | 2022-03-30 | 营销 |
| 142 | I000000001098375 | 刘英红 | 女性 | 00006150010100002019000036 | 2022-03-30 | 营销 |
| 143 | I000000001126737 | 龙浩 | 男性 | 00006150000000002020009865 | 2022-03-30 | 营销 |
| 144 | I000000001163614 | 朱昌菊 | 女性 | 00006150010100002020000099 | 2022-03-30 | 营销 |
| 145 | I000000001174989 | 杨永芬 | 女性 | 00006150023400002020000191 | 2022-03-30 | 营销 |
| 146 | I000000001175001 | 徐海燕 | 女性 | 00006150023400002020000159 | 2022-03-30 | 营销 |
| 147 | I000000001194844 | 王波 | 男性 | 00006150010100002020000953 | 2022-03-30 | 营销 |
| 148 | I000000001211620 | 周建江 | 女性 | 00006150023500002020000855 | 2022-03-30 | 营销 |
| 149 | I000000001212378 | 张晓芳 | 女性 | 00006150023400002020000896 | 2022-03-30 | 营销 |
| 150 | I000000001212738 | 黄华新 | 男性 | 00006150010100002020001761 | 2022-03-30 | 营销 |
| 151 | I000000001212771 | 李平 | 女性 | 00006150010100002020001448 | 2022-03-30 | 营销 |
| 152 | I000000001229432 | 李祥胜 | 男性 | 00006150010100002020002473 | 2022-03-30 | 营销 |
| 153 | I000000001261489 | 陈明会 | 女性 | 00006150011800002021000303 | 2022-03-30 | 营销 |
| 154 | I000000001266306 | 平自敏 | 女性 | 00006150030000002021000697 | 2022-03-30 | 营销 |
| 155 | I000000001266310 | 罗晓玲 | 女性 | 00006150030000002021000728 | 2022-03-30 | 营销 |
| 156 | I000000001266311 | 吴弟兰 | 女性 | 00006150030000002021000605 | 2022-03-30 | 营销 |
| 157 | I000000001266639 | 杨晓燕 | 女性 | 00006150030000002021001309 | 2022-03-30 | 营销 |
| 158 | I000000001267791 | 黄书琴 | 女性 | 00006150023500002021000666 | 2022-03-30 | 营销 |
| 159 | I000000001267793 | 王选富 | 男性 | 00006150023500002021000674 | 2022-03-30 | 营销 |
| 160 | I000000001267854 | 范旻 | 男性 | 00006150010100002021001340 | 2022-03-30 | 营销 |
| 161 | I000000001267958 | 熊丽 | 女性 | 00006150010100002021001358 | 2022-03-30 | 营销 |
| 162 | I000000001267975 | 雷树林 | 男性 | 00006150023500002021000754 | 2022-03-30 | 营销 |
| 163 | I000000001268180 | 周元华 | 男性 | 00006150010100002021001403 | 2022-03-30 | 营销 |
| 164 | I000000001268185 | 谭建军 | 男性 | 00006150010100002021001411 | 2022-03-30 | 营销 |
| 165 | I000000001268282 | 陈旭东 | 男性 | 00006150010100002021001438 | 2022-03-30 | 营销 |
| 166 | I000000001269011 | 唐前龙 | 男性 | 00006150010100002021001454 | 2022-03-30 | 营销 |
| 167 | I000000001269012 | 冉启军 | 男性 | 00006150010100002021001462 | 2022-03-30 | 营销 |
| 168 | I000000001269294 | 冉启平 | 女性 | 00006150010100002021001479 | 2022-03-30 | 营销 |
| 169 | I000000001269640 | 邹玲 | 女性 | 00006150011800002021000320 | 2022-03-30 | 营销 |
| 170 | I000000001271177 | 蒋万菊 | 女性 | 00006150022600002021000110 | 2022-03-30 | 营销 |
| 171 | I000000001271246 | 解莉亚 | 女性 | 00006150023500002021000842 | 2022-03-30 | 营销 |
| 172 | I000000001271623 | 王华清 | 女性 | 00006150010100002021001495 | 2022-03-30 | 营销 |
| 173 | I000000001272669 | 牟兵 | 男性 | 00006150023500002021000875 | 2022-03-30 | 营销 |
| 174 | I000000001276411 | 张文全 | 男性 | 00006150010100002021001559 | 2022-03-30 | 营销 |
| 175 | I000000001276425 | 旷兴安 | 男性 | 00006150023500002021000883 | 2022-03-30 | 营销 |
| 176 | I000000001276433 | 李双辉 | 女性 | 00006150023500002021000922 | 2022-03-30 | 营销 |
| 177 | I000000001277085 | 任运明 | 男性 | 00006150010100002021001760 | 2022-03-30 | 营销 |
| 178 | I000000001277305 | 陶大芬 | 女性 | 00006150022600002021000128 | 2022-03-30 | 营销 |
| 179 | I000000001277312 | 廖伟 | 男性 | 00006150010100002021001622 | 2022-03-30 | 营销 |
| 180 | I000000001277325 | 周洪梅 | 女性 | 00006150011800002021000426 | 2022-03-30 | 营销 |
| 181 | I000000001277335 | 彭祖燕 | 女性 | 00006150011800002021000387 | 2022-03-30 | 营销 |
| 182 | I000000001277372 | 冯钰单 | 女性 | 00006150023500002021001185 | 2022-03-30 | 营销 |
| 183 | I000000001277418 | 吴亲林 | 男性 | 00006150023500002021001128 | 2022-03-30 | 营销 |
| 184 | I000000001277459 | 闫红如 | 女性 | 00006150023500002021001030 | 2022-03-30 | 营销 |
| 185 | I000000001277465 | 朱同莉 | 女性 | 00006150022700002021000623 | 2022-03-30 | 营销 |
| 186 | I000000001277707 | 伍春香 | 女性 | 00006150023500002021001097 | 2022-03-30 | 营销 |
| 187 | I000000001277721 | 王颖晖 | 女性 | 00006150023500002021001101 | 2022-03-30 | 营销 |
| 188 | I000000001277869 | 蒋云萍 | 女性 | 00006150023500002021001064 | 2022-03-30 | 营销 |
| 189 | I000000001277881 | 胡金燕 | 女性 | 00006150023500002021001169 | 2022-03-30 | 营销 |
| 190 | I000000001277972 | 贺茂香 | 女性 | 00006150023500002021001110 | 2022-03-30 | 营销 |
| 191 | I000000001277985 | 刘继蓉 | 女性 | 00006150023500002021001193 | 2022-03-30 | 营销 |
| 192 | I000000001278333 | 张永华 | 男性 | 00006150030000002021002019 | 2022-03-30 | 营销 |
| 193 | I000000001278451 | 荆安容 | 女性 | 00006150030000002021002086 | 2022-03-30 | 营销 |
| 194 | I000000001278528 | 田静 | 女性 | 00006150030000002021002035 | 2022-03-30 | 营销 |
| 195 | I000000001278806 | 杨冬冬 | 女性 | 00006150011600002021000648 | 2022-03-30 | 营销 |
| 196 | I000000001283782 | 吕巧 | 女性 | 00006150011800002021000467 | 2022-03-30 | 营销 |
| 197 | I000000000885498 | 刘小容 | 女性 | 02000750000080020181116794 | 2022-03-31 | 营销 |
| 198 | I000000000894983 | 陈容 | 女性 | 02000750000080020181124028 | 2022-03-31 | 营销 |
| 199 | I000000000918466 | 李沁宇 | 女性 | 02000750000080020181127962 | 2022-03-31 | 营销 |
| 200 | I000000001003210 | 黄冬冬 | 女性 | 00006150000000002019007645 | 2022-03-31 | 营销 |
| 201 | I000000001003744 | 张铃尉 | 女性 | 00006150000000002019008349 | 2022-03-31 | 营销 |
| 202 | I000000001057262 | 丁鹏绯 | 男性 | 00006150000000002019026439 | 2022-03-31 | 营销 |
| 203 | I000000001109357 | 陈代意 | 男性 | 00006150000000002020000920 | 2022-03-31 | 营销 |
| 204 | I000000001117215 | 廖福秀 | 女性 | 00006150000000002020004505 | 2022-03-31 | 营销 |
| 205 | I000000001128266 | 谢仕容 | 女性 | 00006150000000002020011032 | 2022-03-31 | 营销 |
| 206 | I000000001137827 | 廖方玲 | 女性 | 00006150000000002020015972 | 2022-03-31 | 营销 |
| 207 | I000000001151269 | 匡红宇 | 男性 | 00006150000000002020021390 | 2022-03-31 | 营销 |
| 208 | I000000001151500 | 谭仕红 | 女性 | 00006150000000002020022173 | 2022-03-31 | 营销 |
| 209 | I000000001151806 | 袁春梅 | 女性 | 00006150000000002020023254 | 2022-03-31 | 营销 |
| 210 | I000000001151961 | 唐益恒 | 女性 | 00006150000000002020024355 | 2022-03-31 | 营销 |
| 211 | I000000001152237 | 林华琼 | 女性 | 00006150000000002020024672 | 2022-03-31 | 营销 |
| 212 | I000000001208788 | 周欣睿 | 女性 | 00006150011500002020000807 | 2022-03-31 | 营销 |
| 213 | I000000001210926 | 夏雨 | 女性 | 00006150023500002020000935 | 2022-03-31 | 营销 |
| 214 | I000000001212742 | 谭茜 | 女性 | 00006150011200002020000079 | 2022-03-31 | 营销 |
| 215 | I000000001213863 | 冯建容 | 女性 | 00006150011400002020003620 | 2022-03-31 | 营销 |
| 216 | I000000001213910 | 黄春燕 | 女性 | 00006150023500002020000943 | 2022-03-31 | 营销 |
| 217 | I000000001215755 | 葛德宣 | 男性 | 00006150024300002020000627 | 2022-03-31 | 营销 |
| 218 | I000000001219080 | 鞠小琴 | 女性 | 00006150010080002020001285 | 2022-03-31 | 营销 |
| 219 | I000000001219268 | 王若宇 | 男性 | 00006150010080002020001453 | 2022-03-31 | 营销 |
| 220 | I000000001221637 | 张秀英 | 女性 | 00006150011400002020003390 | 2022-03-31 | 营销 |
| 221 | I000000001244634 | 韦丽 | 女性 | 00006150011600002021000306 | 2022-03-31 | 营销 |
| 222 | I000000001249514 | 刘芳 | 女性 | 00006150010100002021000620 | 2022-03-31 | 营销 |
| 223 | I000000001254425 | 谢情 | 男性 | 00006150011400002021000593 | 2022-03-31 | 营销 |
| 224 | I000000001254757 | 郑垣康 | 女性 | 00006150011600002021000402 | 2022-03-31 | 营销 |
| 225 | I000000001257652 | 李零星 | 女性 | 00006150010100002021000880 | 2022-03-31 | 营销 |
| 226 | I000000001257754 | 方秀蓉 | 女性 | 00006150011400002021000903 | 2022-03-31 | 营销 |
| 227 | I000000001257801 | 兰燕燕 | 女性 | 00006150010000002021000708 | 2022-03-31 | 营销 |
| 228 | I000000001257805 | 邹红 | 女性 | 00006150010000002021000716 | 2022-03-31 | 营销 |
| 229 | I000000001257809 | 曾凡建 | 男性 | 00006150023500002021000336 | 2022-03-31 | 营销 |
| 230 | I000000001257817 | 向有群 | 女性 | 00006150023500002021000377 | 2022-03-31 | 营销 |
| 231 | I000000001257837 | 杨术碧 | 女性 | 00006150023500002021000328 | 2022-03-31 | 营销 |
| 232 | I000000001257853 | 许静 | 女性 | 00006150010100002021000935 | 2022-03-31 | 营销 |
| 233 | I000000001257947 | 李加碧 | 女性 | 00006150011400002021001019 | 2022-03-31 | 营销 |
| 234 | I000000001258091 | 肖宇录 | 男性 | 00006150023500002021000457 | 2022-03-31 | 营销 |
| 235 | I000000001258341 | 冉霞 | 女性 | 00006150024300002021000106 | 2022-03-31 | 营销 |
| 236 | I000000001260685 | 顾秀 | 女性 | 00006150030000002021000427 | 2022-03-31 | 营销 |
| 237 | I000000001260972 | 张益 | 女性 | 00006150011500002021000462 | 2022-03-31 | 营销 |
| 238 | I000000001261066 | 陈秋兰 | 女性 | 00006150023500002021000537 | 2022-03-31 | 营销 |
| 239 | I000000001261266 | 夏泽君 | 男性 | 00006150023100002021000441 | 2022-03-31 | 营销 |
| 240 | I000000001261490 | 陈登波 | 女性 | 00006150010100002021001173 | 2022-03-31 | 营销 |
| 241 | I000000001261612 | 赵娟 | 女性 | 00006150024300002021000114 | 2022-03-31 | 营销 |
| 242 | I000000001264448 | 胡小芳 | 女性 | 00006150011400002021001545 | 2022-03-31 | 营销 |
| 243 | I000000001264764 | 唐小川 | 男性 | 00006150023500002021000596 | 2022-03-31 | 营销 |
| 244 | I000000001264810 | 吕美霖 | 女性 | 00006150023100002021000484 | 2022-03-31 | 营销 |
| 245 | I000000001264818 | 姜友彬 | 男性 | 00006150023100002021000476 | 2022-03-31 | 营销 |
| 246 | I000000001264873 | 温忠融 | 男性 | 00006150010100002021001237 | 2022-03-31 | 营销 |
| 247 | I000000001264903 | 石双霜 | 女性 | 00006150022700002021000385 | 2022-03-31 | 营销 |
| 248 | I000000001264937 | 郭禾苗 | 女性 | 00006150023100002021000505 | 2022-03-31 | 营销 |
| 249 | I000000001265170 | 秦文军 | 女性 | 00006150010100002021001253 | 2022-03-31 | 营销 |
| 250 | I000000001267734 | 刘兵 | 男性 | 00006150011400002021001666 | 2022-03-31 | 营销 |
| 251 | I000000001267800 | 郑强 | 男性 | 00006150010080002021001020 | 2022-03-31 | 营销 |
| 252 | I000000001267846 | 喻明艳 | 女性 | 00006150023500002021000682 | 2022-03-31 | 营销 |
| 253 | I000000001267851 | 殷家平 | 男性 | 00006150011500002021000559 | 2022-03-31 | 营销 |
| 254 | I000000001267852 | 夏双梅 | 女性 | 00006150023100002021000513 | 2022-03-31 | 营销 |
| 255 | I000000001267859 | 秦克林 | 男性 | 00006150023500002021000746 | 2022-03-31 | 营销 |
| 256 | I000000001268150 | 周毅 | 女性 | 00006150022700002021000449 | 2022-03-31 | 营销 |
| 257 | I000000001268330 | 何秀祖 | 女性 | 00006150022700002021000473 | 2022-03-31 | 营销 |
| 258 | I000000001268584 | 陈佐芳 | 女性 | 00006150024300002021000198 | 2022-03-31 | 营销 |
| 259 | B000000000067907 | 陈馨 | 女性 | 00006150000000002020029940 | 2022-03-31 | 银保 |
| 260 | H000000000050552 | 黄梅 | 女性 | 00006150000000002020010909 | 2022-03-31 | 续期 |
