富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年5月12日至2022年6月13日)
时间:2022年07月07日 来源: 关注次数:187【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年5月12日至2022年6月13日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道122人,银保渠道5人,续期渠道4人,共计131人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
| 序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H000000000066004 | 叶林鑫 | 男性 | 00006150000000002022000263 | 2022-05-12 | 续期 |
| 2 | I000000000401839 | 郑桂兰 | 女性 | 02000750000080020161004277 | 2022-05-13 | 营销 |
| 3 | I000000001229846 | 李珊 | 男性 | 00006150023100002020001238 | 2022-05-13 | 营销 |
| 4 | I000000001280135 | 傅光容 | 女性 | 00006150011600002021000710 | 2022-05-13 | 营销 |
| 5 | I000000001282528 | 周蜜 | 女性 | 00006150011600002021000728 | 2022-05-13 | 营销 |
| 6 | I000000001283999 | 吴得洋 | 男性 | 00006150011600002021000736 | 2022-05-13 | 营销 |
| 7 | I000000000544474 | 罗敏 | 女性 | 00006150011400002020001781 | 2022-05-14 | 营销 |
| 8 | I000000000801969 | 李君爱 | 女性 | 02000750000080020180701801 | 2022-05-14 | 营销 |
| 9 | I000000000846205 | 段小玲 | 女性 | 02000750000080020180904123 | 2022-05-14 | 营销 |
| 10 | I000000000886518 | 蔡光素 | 女性 | 02000750000080020181106975 | 2022-05-14 | 营销 |
| 11 | I000000001005592 | 向国淑 | 女性 | 00006150000000002019009921 | 2022-05-14 | 营销 |
| 12 | I000000001137898 | 王家香 | 女性 | 00006150000000002020016053 | 2022-05-14 | 营销 |
| 13 | I000000001185167 | 谢华琼 | 女性 | 00006150000000002020028434 | 2022-05-14 | 营销 |
| 14 | I000000001194285 | 张会英 | 女性 | 00006150024300002020000395 | 2022-05-14 | 营销 |
| 15 | I000000001216117 | 舒陶 | 女性 | 00006150011400002020002469 | 2022-05-14 | 营销 |
| 16 | I000000001216357 | 王珍会 | 女性 | 00006150024300002020000717 | 2022-05-14 | 营销 |
| 17 | I000000001218308 | 冉桂英 | 女性 | 00006150011400002020002292 | 2022-05-14 | 营销 |
| 18 | I000000001257691 | 罗涛 | 女性 | 00006150024300002021000091 | 2022-05-14 | 营销 |
| 19 | I000000001261451 | 杨敏 | 女性 | 00006150011400002021001336 | 2022-05-14 | 营销 |
| 20 | I000000001262289 | 赵雨欣 | 女性 | 00006150024300002021000122 | 2022-05-14 | 营销 |
| 21 | I000000001264781 | 文珊 | 女性 | 00006150024300002021000155 | 2022-05-14 | 营销 |
| 22 | I000000001270448 | 豆宇航 | 男性 | 00006150024300002021000235 | 2022-05-14 | 营销 |
| 23 | I000000001270449 | 陈后川 | 男性 | 00006150024300002021000227 | 2022-05-14 | 营销 |
| 24 | I000000001270489 | 李秋英 | 女性 | 00006150011400002021001883 | 2022-05-14 | 营销 |
| 25 | I000000001276449 | 陈涛 | 男性 | 00006150011400002021001980 | 2022-05-14 | 营销 |
| 26 | I000000001276454 | 向秀林 | 女性 | 00006150011400002021002005 | 2022-05-14 | 营销 |
| 27 | I000000001277633 | 秦光燕 | 女性 | 00006150011400002021002030 | 2022-05-14 | 营销 |
| 28 | I000000001278632 | 郭绍龙 | 男性 | 00006150011400002021002089 | 2022-05-14 | 营销 |
| 29 | I000000001279987 | 谢大云 | 男性 | 00006150024300002021000260 | 2022-05-14 | 营销 |
| 30 | I000000001280022 | 龚明丹 | 女性 | 00006150011400002021002370 | 2022-05-14 | 营销 |
| 31 | I000000001280112 | 李林恩 | 男性 | 00006150011400002021002546 | 2022-05-14 | 营销 |
| 32 | I000000001280499 | 罗远琼 | 女性 | 00006150024300002021000294 | 2022-05-14 | 营销 |
| 33 | I000000001280521 | 任华琼 | 女性 | 00006150024300002021000278 | 2022-05-14 | 营销 |
| 34 | I000000001280887 | 刘玲 | 女性 | 00006150011400002021002618 | 2022-05-14 | 营销 |
| 35 | I000000001280952 | 刘中运 | 男性 | 00006150011400002021002587 | 2022-05-14 | 营销 |
| 36 | I000000001281115 | 陈艳 | 女性 | 00006150011400002021002722 | 2022-05-14 | 营销 |
| 37 | I000000001282098 | 曾庆重 | 男性 | 00006150024300002021000317 | 2022-05-14 | 营销 |
| 38 | I000000001282833 | 卫小娅 | 女性 | 00006150024300002021000333 | 2022-05-14 | 营销 |
| 39 | I000000001285565 | 王蜀华 | 女性 | 00006150024300002021000368 | 2022-05-14 | 营销 |
| 40 | I000000001285605 | 向春 | 男性 | 00006150024300002021000376 | 2022-05-14 | 营销 |
| 41 | I000000001285614 | 吴军 | 男性 | 00006150024300002021000405 | 2022-05-14 | 营销 |
| 42 | I000000001285618 | 李友贤 | 男性 | 00006150024300002021000392 | 2022-05-14 | 营销 |
| 43 | I000000001151855 | 忻华洞 | 男性 | 00006150000000002020023471 | 2022-05-16 | 营销 |
| 44 | I000000001265336 | 王天兰 | 女性 | 00006150010000002021001268 | 2022-05-16 | 营销 |
| 45 | I000000000704502 | 张燕 | 女性 | 02000750000080020180100992 | 2022-05-19 | 营销 |
| 46 | I000000000773684 | 谭兴碧 | 女性 | 02000750000080020180504309 | 2022-05-19 | 营销 |
| 47 | I000000000875952 | 盛捷 | 女性 | 02000750000080020181105757 | 2022-05-19 | 营销 |
| 48 | I000000001138586 | 闫红梅 | 女性 | 00006150000000002020017929 | 2022-05-19 | 营销 |
| 49 | I000000001139218 | 邓清香 | 女性 | 00006150000000002020019019 | 2022-05-19 | 营销 |
| 50 | I000000001277322 | 周春娥 | 女性 | 00006150011800002021000434 | 2022-05-19 | 营销 |
| 51 | I000000001277349 | 黄秦霞 | 女性 | 00006150011800002021000395 | 2022-05-19 | 营销 |
| 52 | I000000001277358 | 黄红 | 女性 | 00006150011800002021000418 | 2022-05-19 | 营销 |
| 53 | I000000001277366 | 谢祥明 | 男性 | 00006150011800002021000459 | 2022-05-19 | 营销 |
| 54 | I000000000788358 | 刁晓红 | 女性 | 02000750000080020180604038 | 2022-05-23 | 营销 |
| 55 | I000000000932898 | 刘汉书 | 女性 | 02000750000080020181203734 | 2022-05-23 | 营销 |
| 56 | I000000001002579 | 白辉银 | 女性 | 00006150000000002019007178 | 2022-05-23 | 营销 |
| 57 | I000000001058521 | 税松 | 男性 | 00006150000000002019025173 | 2022-05-23 | 营销 |
| 58 | I000000001062056 | 胡长胜 | 男性 | 00006150000000002019031189 | 2022-05-23 | 营销 |
| 59 | I000000001062076 | 吴均容 | 女性 | 00006150000000002019031324 | 2022-05-23 | 营销 |
| 60 | I000000001116831 | 刘婷婷 | 女性 | 00006150000000002020004335 | 2022-05-23 | 营销 |
| 61 | I000000001139263 | 甘牛 | 男性 | 00006150000000002020019086 | 2022-05-23 | 营销 |
| 62 | I000000001175548 | 李顺分 | 女性 | 00006150011600002020000819 | 2022-05-23 | 营销 |
| 63 | I000000001184424 | 徐荣会 | 女性 | 00006150000000002020027273 | 2022-05-23 | 营销 |
| 64 | I000000001209170 | 邓永兵 | 男性 | 00006150011600002020001112 | 2022-05-23 | 营销 |
| 65 | I000000001210426 | 樊丹 | 女性 | 00006150011600002020001901 | 2022-05-23 | 营销 |
| 66 | I000000001210677 | 何月婷 | 女性 | 00006150011600002020001240 | 2022-05-23 | 营销 |
| 67 | I000000001210707 | 熊彦 | 男性 | 00006150011600002020001889 | 2022-05-23 | 营销 |
| 68 | I000000001236748 | 施伦冯 | 女性 | 00006150011600002021000040 | 2022-05-23 | 营销 |
| 69 | I000000001236751 | 何善勇 | 男性 | 00006150011600002021000099 | 2022-05-23 | 营销 |
| 70 | I000000001280180 | 刘洋 | 男性 | 00006150011600002021000701 | 2022-05-23 | 营销 |
| 71 | I01760000058 | 周万福 | 女性 | 02000750000080020160808292 | 2022-05-23 | 营销 |
| 72 | I000000001267611 | 熊连平 | 女性 | 00006150030000002021001823 | 2022-05-25 | 营销 |
| 73 | I000000001277137 | 林志燕 | 女性 | 00006150030000002021002094 | 2022-05-25 | 营销 |
| 74 | I000000001163703 | 陈俊芬 | 女性 | 00006150010100002020000074 | 2022-05-27 | 营销 |
| 75 | I000000001194906 | 谭小琼 | 女性 | 00006150010100002020000929 | 2022-05-27 | 营销 |
| 76 | I000000001215304 | 李江琼 | 女性 | 00006150010100002020001608 | 2022-05-27 | 营销 |
| 77 | I000000001240332 | 李桂春 | 女性 | 00006150010100002021000113 | 2022-05-27 | 营销 |
| 78 | B000000000074071 | 黄亚男 | 女性 | 00006150000000002021000340 | 2022-05-30 | 银保 |
| 79 | I000000000332317 | 涂小容 | 女性 | 02000750000080020160703207 | 2022-05-31 | 营销 |
| 80 | I000000000667008 | 曾小波 | 男性 | 02000750000080020171124023 | 2022-05-31 | 营销 |
| 81 | I000000000865538 | 邹玉琴 | 女性 | 02000750000080020181003586 | 2022-05-31 | 营销 |
| 82 | I000000000954327 | 尹红 | 女性 | 02000750000080020190101702 | 2022-05-31 | 营销 |
| 83 | I000000000985345 | 傅傑 | 女性 | 00006150000000002019001016 | 2022-05-31 | 营销 |
| 84 | I000000001036611 | 舒礼芳 | 女性 | 00006150000000002019018295 | 2022-05-31 | 营销 |
| 85 | I000000001128388 | 沈方林 | 女性 | 00006150000000002020011395 | 2022-05-31 | 营销 |
| 86 | I000000001137767 | 庞梅香 | 女性 | 00006150000000002020015892 | 2022-05-31 | 营销 |
| 87 | I000000001138313 | 何柳 | 女性 | 00006150000000002020016981 | 2022-05-31 | 营销 |
| 88 | I000000001138573 | 杜天凤 | 女性 | 00006150000000002020018067 | 2022-05-31 | 营销 |
| 89 | I000000001138597 | 秦小丽 | 女性 | 00006150000000002020017961 | 2022-05-31 | 营销 |
| 90 | I000000001139639 | 李定国 | 男性 | 00006150000000002020019393 | 2022-05-31 | 营销 |
| 91 | I000000001175220 | 张惠 | 女性 | 00006150022700002020000574 | 2022-05-31 | 营销 |
| 92 | I000000001212583 | 周正兰 | 女性 | 00006150010100002020001163 | 2022-05-31 | 营销 |
| 93 | I000000001213619 | 张晓云 | 女性 | 00006150022700002020001093 | 2022-05-31 | 营销 |
| 94 | I000000001240675 | 黄静明 | 男性 | 00006150010000002021000206 | 2022-05-31 | 营销 |
| 95 | I000000001241712 | 曾琴 | 女性 | 00006150011500002021000132 | 2022-05-31 | 营销 |
| 96 | I000000001249294 | 蒲东芬 | 女性 | 00006150023500002021000125 | 2022-05-31 | 营销 |
| 97 | I000000001257649 | 周建会 | 女性 | 00006150011500002021000366 | 2022-05-31 | 营销 |
| 98 | I000000001260959 | 宁艳 | 女性 | 00006150011400002021001256 | 2022-05-31 | 营销 |
| 99 | I000000001264450 | 殷锦秀 | 女性 | 00006150011400002021001553 | 2022-05-31 | 营销 |
| 100 | I000000001264757 | 张健 | 女性 | 00006150010100002021001204 | 2022-05-31 | 营销 |
| 101 | I000000001264758 | 王雪婷 | 女性 | 00006150010100002021001212 | 2022-05-31 | 营销 |
| 102 | I000000001264763 | 许太容 | 女性 | 00006150010000002021001143 | 2022-05-31 | 营销 |
| 103 | I000000001264778 | 彭远伟 | 男性 | 00006150010000002021001178 | 2022-05-31 | 营销 |
| 104 | I000000001264803 | 李永红 | 女性 | 00006150010000002021001151 | 2022-05-31 | 营销 |
| 105 | I000000001265074 | 任文翠 | 女性 | 00006150022700002021000416 | 2022-05-31 | 营销 |
| 106 | I000000001266992 | 张正菊 | 女性 | 00006150030000002021001681 | 2022-05-31 | 营销 |
| 107 | I000000001267219 | 李少轩 | 男性 | 00006150023500002021000615 | 2022-05-31 | 营销 |
| 108 | I000000001267237 | 徐辉燕 | 女性 | 00006150023500002021000623 | 2022-05-31 | 营销 |
| 109 | I000000001268151 | 王英 | 女性 | 00006150022700002021000432 | 2022-05-31 | 营销 |
| 110 | I000000001268186 | 任小琴 | 女性 | 00006150010100002021001420 | 2022-05-31 | 营销 |
| 111 | I000000001269066 | 吴中琴 | 女性 | 00006150010100002021001446 | 2022-05-31 | 营销 |
| 112 | I000000001269627 | 任安琪 | 女性 | 00006150010080002021001054 | 2022-05-31 | 营销 |
| 113 | I000000001270475 | 黄维 | 女性 | 00006150011400002021001826 | 2022-05-31 | 营销 |
| 114 | I000000001270490 | 秦雪 | 女性 | 00006150010080002021001062 | 2022-05-31 | 营销 |
| 115 | I000000001270756 | 冉茂梅 | 女性 | 00006150010000002021001477 | 2022-05-31 | 营销 |
| 116 | I000000001270758 | 邹蓉 | 女性 | 00006150010000002021001485 | 2022-05-31 | 营销 |
| 117 | I000000001270878 | 陆君成 | 男性 | 00006150011500002021000606 | 2022-05-31 | 营销 |
| 118 | I000000001270879 | 汪代全 | 男性 | 00006150011500002021000591 | 2022-05-31 | 营销 |
| 119 | I000000001271577 | 李晓琴 | 女性 | 00006150022700002021000512 | 2022-05-31 | 营销 |
| 120 | I000000001272560 | 祝富会 | 女性 | 00006150022700002021000537 | 2022-05-31 | 营销 |
| 121 | I000000001272561 | 何佳彬 | 男性 | 00006150022700002021000545 | 2022-05-31 | 营销 |
| 122 | I000000001272608 | 屈莲 | 女性 | 00006150011800002021000362 | 2022-05-31 | 营销 |
| 123 | I000000001272610 | 谢利 | 女性 | 00006150011800002021000379 | 2022-05-31 | 营销 |
| 124 | I01700001439 | 罗冬梅 | 女性 | 02000750000080020170800423 | 2022-05-31 | 营销 |
| 125 | H000000000065536 | 谭清心 | 女性 | 00006150000000002022000239 | 2022-05-31 | 续期 |
| 126 | B000000000077413 | 陈善 | 女性 | 00006150000000002022000247 | 2022-06-01 | 银保 |
| 127 | H000000000065432 | 彭宇 | 女性 | 00006150000000002022000191 | 2022-06-01 | 续期 |
| 128 | H000000000066633 | 黄艳 | 女性 | 00006150000000002022000394 | 2022-06-01 | 续期 |
| 129 | B000000000075811 | 唐兴瑞 | 女性 | 00006150000000002021000751 | 2022-06-09 | 银保 |
| 130 | B000000000077649 | 文川荣 | 女性 | 00006150000000002022000335 | 2022-06-10 | 银保 |
| 131 | B000000000078597 | 李红梅 | 男性 | 00006150000000002022000548 | 2022-06-13 | 银保 |
三、公告申明
以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。
四、消费者咨询途径或后续服务
1、拨打客服电话:95535
2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。
3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。
特此公告!
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司
二〇二二年七月七日
标签:生命资讯
