富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年7月6日至2021年8月5日)
时间:2021年09月03日 来源: 关注次数:108【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2021年7月6日至2021年8月5日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道165人,银保渠道2人,续期渠道1人,共计168人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001031547 | 谭春燕 | 女 | 00006150000000002019016084 | 2021-07-06 | 营销 |
2 | I000000001058465 | 秦远香 | 女 | 00006150000000002019024121 | 2021-07-06 | 营销 |
3 | I000000001212787 | 邬代芬 | 女 | 00006150011400002020002766 | 2021-07-06 | 营销 |
4 | I000000001213155 | 向帅 | 男 | 00006150011400002020002080 | 2021-07-06 | 营销 |
5 | I000000001257758 | 李姜霖 | 男 | 00006150011400002021000823 | 2021-07-06 | 营销 |
6 | I000000001184976 | 冉光映 | 女 | 00006150000000002020028024 | 2021-07-07 | 营销 |
7 | I000000001236048 | 丁梅美 | 女 | 00006150010100002021000050 | 2021-07-07 | 营销 |
8 | I000000001242467 | 江再攀 | 男 | 00006150010100002021000488 | 2021-07-07 | 营销 |
9 | I000000001251009 | 郑文德 | 女 | 00006150010100002021000783 | 2021-07-07 | 营销 |
10 | B000000000066504 | 唐涛 | 女 | 00006150000000002020026133 | 2021-07-08 | 银保 |
11 | B000000000066502 | 管旻 | 男 | 00006150000000002020026125 | 2021-07-08 | 银保 |
12 | I000000000149287 | 邓小容 | 女 | 02000750000080002015019576 | 2021-07-15 | 营销 |
13 | I000000001257663 | 余乐 | 女 | 00006150011400002021000665 | 2021-07-15 | 营销 |
14 | H000000000014248 | 杨晓玲 | 女 | 02000750000080020181207788 | 2021-07-18 | 续期 |
15 | I000000001236388 | 童朋 | 男 | 00006150010000002021000046 | 2021-07-20 | 营销 |
16 | I000000001261485 | 罗蕾 | 男 | 前公司未注销 | 2021-07-20 | 营销 |
17 | I000000001240531 | 李洪 | 女 | 00006150010000002021000183 | 2021-07-21 | 营销 |
18 | I000000001184577 | 陈兰 | 女 | 00006150000000002020026738 | 2021-07-22 | 营销 |
19 | I000000001215120 | 唐禹 | 女 | 00006150010080002020001470 | 2021-07-22 | 营销 |
20 | I000000001242345 | 赵山碧 | 女 | 00006150022200002021000016 | 2021-07-22 | 营销 |
21 | I000000000115985 | 陈堂勇 | 男 | 02000750000080020171201641 | 2021-07-23 | 营销 |
22 | I000000001211653 | 杨琴 | 女 | 00006150011800002020000485 | 2021-07-23 | 营销 |
23 | I000000001261358 | 刘建芳 | 女 | 00006150010080002021000830 | 2021-07-23 | 营销 |
24 | I000000000667318 | 朱敏 | 女 | 02000750000080020171124849 | 2021-07-26 | 营销 |
25 | I000000001219601 | 贺开君 | 女 | 00006150030000002020000941 | 2021-07-28 | 营销 |
26 | I000000001210056 | 周晓芳 | 女 | 00006150011600002020001627 | 2021-07-29 | 营销 |
27 | I000000001210705 | 李浪 | 男 | 00006150022200002020000063 | 2021-07-29 | 营销 |
28 | I000000001257741 | 张永刚 | 男 | 00006150011400002021000899 | 2021-07-29 | 营销 |
29 | I000000000150351 | 陈秀芳 | 女 | 02000750000080002015018756 | 2021-07-30 | 营销 |
30 | I000000000268422 | 雷永碧 | 女 | 00006150000000002019002067 | 2021-07-30 | 营销 |
31 | I000000000528300 | 付春梅 | 女 | 00006150011400002020001804 | 2021-07-30 | 营销 |
32 | I000000000659174 | 毛文洪 | 男 | 02000750000080020171102482 | 2021-07-30 | 营销 |
33 | I000000000841237 | 廖云全 | 男 | 02000750000080020180900038 | 2021-07-30 | 营销 |
34 | I000000000850785 | 蔡光林 | 男 | 02000750000080020180907449 | 2021-07-30 | 营销 |
35 | I000000000856187 | 张敏 | 女 | 02000750000080020180908894 | 2021-07-30 | 营销 |
36 | I000000000892484 | 简淑敏 | 女 | 02000750000080020181122356 | 2021-07-30 | 营销 |
37 | I000000000920403 | 张世波 | 男 | 02000750000080020181124366 | 2021-07-30 | 营销 |
38 | I000000000970270 | 许翠兰 | 女 | 02000750000080020190300229 | 2021-07-30 | 营销 |
39 | I000000000970504 | 黄佑胜 | 男 | 02000750000080020190300261 | 2021-07-30 | 营销 |
40 | I000000000972994 | 毛磊 | 男 | 02000750000080020190300930 | 2021-07-30 | 营销 |
41 | I000000001016825 | 张春燕 | 女 | 00006150000000002019011537 | 2021-07-30 | 营销 |
42 | I000000001026383 | 杨太芬 | 女 | 00006150000000002019015321 | 2021-07-30 | 营销 |
43 | I000000001036805 | 白幼玲 | 女 | 00006150000000002019018455 | 2021-07-30 | 营销 |
44 | I000000001042403 | 庹亚芹 | 女 | 00006150000000002019019912 | 2021-07-30 | 营销 |
45 | I000000001054793 | 白长东 | 男 | 00006150000000002019021686 | 2021-07-30 | 营销 |
46 | I000000001055397 | 李菊友 | 男 | 00006150000000002019022020 | 2021-07-30 | 营销 |
47 | I000000001057050 | 谢启芬 | 女 | 00006150000000002019022206 | 2021-07-30 | 营销 |
48 | I000000001058665 | 陈昌 | 男 | 00006150000000002019024373 | 2021-07-30 | 营销 |
49 | I000000001058756 | 方丙英 | 女 | 00006150000000002019023918 | 2021-07-30 | 营销 |
50 | I000000001060228 | 李平 | 女 | 00006150000000002019037345 | 2021-07-30 | 营销 |
51 | I000000001065005 | 舒适 | 男 | 00006150000000002019033764 | 2021-07-30 | 营销 |
52 | I000000001065924 | 冉玉华 | 女 | 00006150000000002019036682 | 2021-07-30 | 营销 |
53 | I000000001070152 | 张冬 | 女 | 00006150000000002019038161 | 2021-07-30 | 营销 |
54 | I000000001098072 | 倪平原 | 男 | 00006150000000002019040479 | 2021-07-30 | 营销 |
55 | I000000001113551 | 王艳琼 | 女 | 00006150000000002020001369 | 2021-07-30 | 营销 |
56 | I000000001126287 | 高成芝 | 女 | 00006150000000002020008981 | 2021-07-30 | 营销 |
57 | I000000001126363 | 陶学 | 男 | 00006150000000002020009283 | 2021-07-30 | 营销 |
58 | I000000001130741 | 朱东 | 女 | 00006150000000002020013926 | 2021-07-30 | 营销 |
59 | I000000001138254 | 殷和平 | 女 | 00006150000000002020016797 | 2021-07-30 | 营销 |
60 | I000000001138262 | 田维芳 | 女 | 00006150000000002020016844 | 2021-07-30 | 营销 |
61 | I000000001138936 | 赵昌平 | 女 | 00006150000000002020018840 | 2021-07-30 | 营销 |
62 | I000000001151073 | 陈艾玉 | 女 | 00006150000000002020020983 | 2021-07-30 | 营销 |
63 | I000000001151140 | 任理菊 | 女 | 00006150000000002020021009 | 2021-07-30 | 营销 |
64 | I000000001174533 | 甘显碧 | 女 | 00006150011400002020000635 | 2021-07-30 | 营销 |
65 | I000000001211037 | 李永成 | 男 | 00006150011400002020001837 | 2021-07-30 | 营销 |
66 | I000000001211852 | 陶承彬 | 男 | 00006150011400002020002022 | 2021-07-30 | 营销 |
67 | I000000001211937 | 邓秀云 | 女 | 00006150011400002020001896 | 2021-07-30 | 营销 |
68 | I000000001212517 | 邓跃武 | 男 | 00006150011400002020002250 | 2021-07-30 | 营销 |
69 | I000000001212595 | 聂妃 | 女 | 00006150011400002020003033 | 2021-07-30 | 营销 |
70 | I000000001212682 | 冉琴 | 女 | 00006150011400002020002820 | 2021-07-30 | 营销 |
71 | I000000001212731 | 汪旭 | 男 | 00006150011400002020002452 | 2021-07-30 | 营销 |
72 | I000000001212832 | 龚汉云 | 男 | 00006150011400002020002782 | 2021-07-30 | 营销 |
73 | I000000001212868 | 郭静 | 女 | 00006150011500002020000497 | 2021-07-30 | 营销 |
74 | I000000001212881 | 曾垂良 | 男 | 00006150011400002020001974 | 2021-07-30 | 营销 |
75 | I000000001213364 | 蒲思霖 | 男 | 00006150011400002020003092 | 2021-07-30 | 营销 |
76 | I000000001213394 | 钟春梅 | 女 | 00006150011400002020002838 | 2021-07-30 | 营销 |
77 | I000000001213514 | 杨军 | 男 | 00006150011400002020002098 | 2021-07-30 | 营销 |
78 | I000000001213823 | 段彩会 | 女 | 00006150011400002020002194 | 2021-07-30 | 营销 |
79 | I000000001213925 | 程祖芬 | 女 | 00006150011400002020002991 | 2021-07-30 | 营销 |
80 | I000000001214006 | 周青容 | 女 | 00006150011400002020002926 | 2021-07-30 | 营销 |
81 | I000000001214080 | 张云 | 女 | 00006150011400002020002758 | 2021-07-30 | 营销 |
82 | I000000001214229 | 龚霜 | 女 | 00006150011400002020002284 | 2021-07-30 | 营销 |
83 | I000000001214346 | 张左 | 男 | 00006150011400002020002688 | 2021-07-30 | 营销 |
84 | I000000001214487 | 陈素香 | 女 | 00006150011400002020003017 | 2021-07-30 | 营销 |
85 | I000000001215835 | 刘梅芳 | 女 | 00006150011400002020002731 | 2021-07-30 | 营销 |
86 | I000000001215964 | 李朝林 | 男 | 00006150011400002020002565 | 2021-07-30 | 营销 |
87 | I000000001216248 | 刘中灿 | 男 | 00006150011400002020003244 | 2021-07-30 | 营销 |
88 | I000000001216302 | 陈丽 | 女 | 00006150011400002020002055 | 2021-07-30 | 营销 |
89 | I000000001216826 | 王露 | 女 | 00006150010080002020001574 | 2021-07-30 | 营销 |
90 | I000000001218320 | 蔡光善 | 男 | 00006150011400002020002305 | 2021-07-30 | 营销 |
91 | I000000001218386 | 徐宏胜 | 男 | 00006150011400002020002532 | 2021-07-30 | 营销 |
92 | I000000001218419 | 段书红 | 男 | 00006150011400002020002477 | 2021-07-30 | 营销 |
93 | I000000001218510 | 钟小芹 | 女 | 00006150011400002020001915 | 2021-07-30 | 营销 |
94 | I000000001218543 | 陶应科 | 男 | 00006150011400002020002364 | 2021-07-30 | 营销 |
95 | I000000001218599 | 陈秀琼 | 女 | 00006150011400002020003041 | 2021-07-30 | 营销 |
96 | I000000001218646 | 金长超 | 男 | 00006150011400002020002887 | 2021-07-30 | 营销 |
97 | I000000001218654 | 许祥 | 男 | 00006150011400002020002217 | 2021-07-30 | 营销 |
98 | I000000001218981 | 张瑞明 | 男 | 00006150010080002020002116 | 2021-07-30 | 营销 |
99 | I000000001219041 | 谭敏 | 女 | 00006150010080002020001252 | 2021-07-30 | 营销 |
100 | I000000001219128 | 况常松 | 男 | 00006150010080002020001404 | 2021-07-30 | 营销 |
101 | I000000001219696 | 冉海 | 男 | 00006150010080002020002132 | 2021-07-30 | 营销 |
102 | I000000001221007 | 梁大林 | 男 | 00006150011400002020003515 | 2021-07-30 | 营销 |
103 | I000000001221041 | 庞波 | 男 | 00006150011400002020003453 | 2021-07-30 | 营销 |
104 | I000000001221073 | 黄祥 | 男 | 00006150011400002020003148 | 2021-07-30 | 营销 |
105 | I000000001221088 | 吕江美 | 女 | 00006150011400002020003365 | 2021-07-30 | 营销 |
106 | I000000001221151 | 李周顺 | 男 | 00006150011400002020003507 | 2021-07-30 | 营销 |
107 | I000000001221596 | 谢月珍 | 女 | 00006150011400002020003373 | 2021-07-30 | 营销 |
108 | I000000001221607 | 陈进 | 男 | 00006150011400002020003404 | 2021-07-30 | 营销 |
109 | I000000001221662 | 杨英 | 女 | 00006150011400002020003349 | 2021-07-30 | 营销 |
110 | I000000001221711 | 罗昌路 | 男 | 00006150011400002020003252 | 2021-07-30 | 营销 |
111 | I000000001221785 | 赵宁波 | 女 | 00006150011400002020003540 | 2021-07-30 | 营销 |
112 | I000000001221831 | 李晓萍 | 女 | 00006150011400002020003357 | 2021-07-30 | 营销 |
113 | I000000001222744 | 李长容 | 女 | 00006150011400002020003574 | 2021-07-30 | 营销 |
114 | I000000001223164 | 龚汉成 | 男 | 00006150011400002020003558 | 2021-07-30 | 营销 |
115 | I000000001226087 | 金泽容 | 女 | 00006150011400002020003662 | 2021-07-30 | 营销 |
116 | I000000001228067 | 罗俊 | 男 | 00006150011400002020003700 | 2021-07-30 | 营销 |
117 | I000000001228378 | 李洪波 | 女 | 00006150011400002020003767 | 2021-07-30 | 营销 |
118 | I000000001229217 | 周建奎 | 男 | 00006150011400002020003814 | 2021-07-30 | 营销 |
119 | I000000001230856 | 程方志 | 男 | 00006150011400002020003822 | 2021-07-30 | 营销 |
120 | I000000001230889 | 吴亚敏 | 女 | 00006150011400002020003847 | 2021-07-30 | 营销 |
121 | I000000001231954 | 颜少泉 | 男 | 00006150011400002021000026 | 2021-07-30 | 营销 |
122 | I000000001235496 | 王海霞 | 女 | 00006150011400002021000042 | 2021-07-30 | 营销 |
123 | I000000001235766 | 丁刚琴 | 女 | 00006150011400002021000059 | 2021-07-30 | 营销 |
124 | I000000001235868 | 张凤 | 男 | 00006150011400002021000067 | 2021-07-30 | 营销 |
125 | I000000001236227 | 李燕林 | 女 | 00006150011400002021000122 | 2021-07-30 | 营销 |
126 | I000000001236354 | 王素芳 | 女 | 00006150011500002021000077 | 2021-07-30 | 营销 |
127 | I000000001236364 | 李凤 | 女 | 00006150011500002021000124 | 2021-07-30 | 营销 |
128 | I000000001236457 | 张雪梅 | 女 | 00006150010080002021000112 | 2021-07-30 | 营销 |
129 | I000000001236463 | 关斌 | 男 | 00006150010080002021000057 | 2021-07-30 | 营销 |
130 | I000000001237384 | 冯晓飞 | 男 | 00006150011400002021000155 | 2021-07-30 | 营销 |
131 | I000000001240095 | 冉井芳 | 女 | 00006150011400002021000198 | 2021-07-30 | 营销 |
132 | I000000001240128 | 李泽香 | 女 | 00006150011400002021000219 | 2021-07-30 | 营销 |
133 | I000000001240138 | 张洪燕 | 女 | 00006150011400002021000202 | 2021-07-30 | 营销 |
134 | I000000001241629 | 冉涛 | 男 | 00006150011400002021000317 | 2021-07-30 | 营销 |
135 | I000000001241702 | 龙永波 | 男 | 00006150011400002021000309 | 2021-07-30 | 营销 |
136 | I000000001242135 | 张文青 | 女 | 00006150010100002021000316 | 2021-07-30 | 营销 |
137 | I000000001242263 | 简绍素 | 女 | 00006150011400002021000350 | 2021-07-30 | 营销 |
138 | I000000001242278 | 卢娟 | 女 | 00006150010080002021000311 | 2021-07-30 | 营销 |
139 | I000000001242285 | 刘涛 | 男 | 00006150010080002021000320 | 2021-07-30 | 营销 |
140 | I000000001242301 | 杨佳霖 | 男 | 00006150010080002021000418 | 2021-07-30 | 营销 |
141 | I000000001242344 | 王先兰 | 女 | 00006150010100002021000390 | 2021-07-30 | 营销 |
142 | I000000001242376 | 聂渠 | 男 | 00006150011400002021000384 | 2021-07-30 | 营销 |
143 | I000000001242428 | 黄学平 | 女 | 00006150010100002021000461 | 2021-07-30 | 营销 |
144 | I000000001242483 | 冯泽一 | 男 | 00006150010100002021000507 | 2021-07-30 | 营销 |
145 | I000000001242484 | 董键彬 | 男 | 00006150010100002021000470 | 2021-07-30 | 营销 |
146 | I000000001242561 | 聂春丽 | 女 | 00006150010100002021000523 | 2021-07-30 | 营销 |
147 | I000000001242794 | 丁兴 | 女 | 00006150011400002021000421 | 2021-07-30 | 营销 |
148 | I000000001242833 | 盛雪琴 | 女 | 00006150010080002021000491 | 2021-07-30 | 营销 |
149 | I000000001244644 | 刘华兰 | 女 | 00006150010100002021000574 | 2021-07-30 | 营销 |
150 | I000000001244650 | 魏鑫 | 男 | 00006150010100002021000582 | 2021-07-30 | 营销 |
151 | I000000001244659 | 钟利平 | 女 | 00006150010100002021000599 | 2021-07-30 | 营销 |
152 | I000000001249292 | 冯翠先 | 女 | 00006150011400002021000510 | 2021-07-30 | 营销 |
153 | I000000001249951 | 秦兆雪 | 女 | 00006150010080002021000627 | 2021-07-30 | 营销 |
154 | I000000001250441 | 杨生琼 | 女 | 00006150023100002021000319 | 2021-07-30 | 营销 |
155 | I000000001254339 | 冯压清 | 女 | 00006150023400002021000072 | 2021-07-30 | 营销 |
156 | I000000001257708 | 景友容 | 女 | 00006150011400002021000681 | 2021-07-30 | 营销 |
157 | I000000001258124 | 高宗合 | 女 | 00006150011400002021001094 | 2021-07-30 | 营销 |
158 | I000000001258276 | 郎小华 | 男 | 00006150010080002021000768 | 2021-07-30 | 营销 |
159 | I000000001258358 | 向家银 | 女 | 00006150011400002021001150 | 2021-07-30 | 营销 |
160 | I000000001259018 | 杨武 | 男 | 00006150011400002021001184 | 2021-07-30 | 营销 |
161 | I000000001259729 | 莫丽容 | 女 | 00006150011400002021001192 | 2021-07-30 | 营销 |
162 | I000000000116158 | 陈堂权 | 男 | 02000750000080020171201650 | 2021-08-04 | 营销 |
163 | I000000001237960 | 杨欢 | 女 | 00006150011800002021000129 | 2021-08-04 | 营销 |
164 | I000000001242379 | 罗学容 | 女 | 00006150011800002021000145 | 2021-08-04 | 营销 |
165 | I000000001242807 | 唐祖亚 | 女 | 00006150011800002021000153 | 2021-08-04 | 营销 |
166 | I000000001250195 | 谢应端 | 女 | 00006150011800002021000170 | 2021-08-04 | 营销 |
167 | I000000000867485 | 刘作琼 | 女 | 02000750000080020181002288 | 2021-08-05 | 营销 |
168 | I000000001212328 | 周时兰 | 女 | 00006150022600002020000302 | 2021-08-05 | 营销 |
三、公告申明
以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。
四、消费者咨询途径或后续服务
1、拨打客服电话:95535
2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。
3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。
特此公告!
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司
二〇二一年九月三日
标签:生命资讯