当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年8月11日至2021年9月7日)

时间:2021年09月29日 来源: 关注次数:56【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2021年8月11日至2021年9月7日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道551人,银保渠道4人,续期渠道4人,共计559人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 H000000000061291 刘桢 女性 00006150000000002021000165 2021-08-11 续期
2 H000000000061262 向春 女性 00006150000000002021000149 2021-08-11 续期
3 I000000001210277 辜文正 男性 00006150011600002020001547 2021-08-12 营销
4 I000000001210571 阙维霞 女性 00006150011600002020001338 2021-08-12 营销
5 I000000001210576 吕翔龙 男性 00006150011600002020001311 2021-08-12 营销
6 I000000001210607 黄树杰 男性 00006150011600002020001467 2021-08-12 营销
7 I000000001221284 刘晓玲 女性 00006150011600002020002054 2021-08-12 营销
8 I000000001242735 张园园 女性 00006150011600002021000187 2021-08-12 营销
9 I000000001244792 尹学蓉 女性 00006150011600002021000322 2021-08-12 营销
10 I000000001249511 宋万林 女性 00006150010100002021000638 2021-08-12 营销
11 I000000001258092 王梦华 女性 00006150023500002021000432 2021-08-12 营销
12 H000000000061142 陈多 女性 00006150000000002021000157 2021-08-13 续期
13 I000000001236401 卢盛平 女性 00006150010000002021000054 2021-08-16 营销
14 B000000000058979 胡文广 男性 00006150000000002019015014 2021-08-17 银保
15 B000000000067530 苏远梅 女性 00006150000000002020029853 2021-08-17 银保
16 B000000000061159 唐雯婧 女性 00006150000000002019020361 2021-08-17 银保
17 I000000000688394 焦辉坤 男性 02000750000080020171200817 2021-08-18 营销
18 I000000001250972 任在琴 女性 00006150011800002021000223 2021-08-18 营销
19 I000000001211391 杨邦平 男性 00006150010100002020001737 2021-08-19 营销
20 I000000001057113 陶霞 女性 00006150000000002019023452 2021-08-20 营销
21 I000000001059829 黄廷琴 女性 00006150000000002019025884 2021-08-20 营销
22 I000000001060449 徐龙琼 女性 00006150000000002019023143 2021-08-20 营销
23 I000000001209941 廖航 男性 00006150011300002020000357 2021-08-20 营销
24 I000000001210111 胡付琼 女性 00006150011300002020000316 2021-08-20 营销
25 I000000001210131 罗登平 女性 00006150011300002020000507 2021-08-20 营销
26 I000000001211336 高毓均 男性 00006150010100002020001405 2021-08-20 营销
27 I000000001212301 张世美 女性 00006150011500002020000681 2021-08-20 营销
28 I000000001213170 牟奇香 女性 00006150010100002020002393 2021-08-20 营销
29 I000000001213794 李晓露 女性 00006150011300002020000332 2021-08-20 营销
30 I000000001213816 李群 女性 00006150011300002020000523 2021-08-20 营销
31 I000000001214439 周银 男性 00006150011500002020000770 2021-08-20 营销
32 I000000001215176 游泳芳 女性 00006150010100002020001350 2021-08-20 营销
33 I000000001215368 王丽君 女性 00006150010100002020002117 2021-08-20 营销
34 I000000001215822 胡楠 男性 00006150010080002020002028 2021-08-20 营销
35 I000000001215978 杨胜玉 女性 00006150010080002020001365 2021-08-20 营销
36 I000000001216003 夏友会 女性 00006150010080002020001620 2021-08-20 营销
37 I000000001216250 万从莲 女性 00006150010100002020001528 2021-08-20 营销
38 I000000001219351 潘雪 女性 00006150010080002020001412 2021-08-20 营销
39 I000000001236357 阳淑均 女性 00006150011500002021000116 2021-08-20 营销
40 I000000001242060 项杰英 女性 00006150011500002021000149 2021-08-20 营销
41 I000000001242222 周停停 女性 00006150011500002021000204 2021-08-20 营销
42 I000000001242272 项江梅 女性 00006150011500002021000212 2021-08-20 营销
43 I000000001242293 胡德静 女性 00006150010080002021000459 2021-08-20 营销
44 I000000001242312 喻小容 女性 00006150010080002021000434 2021-08-20 营销
45 I000000001242525 方璐 女性 00006150010080002021000483 2021-08-20 营销
46 I000000001242970 姚秀容 女性 00006150011500002021000261 2021-08-20 营销
47 I000000001244648 张学连 女性 00006150010100002021000566 2021-08-20 营销
48 I000000001249634 申慧飞 女性 00006150011500002021000331 2021-08-20 营销
49 I000000001249731 向秀红 女性 00006150010080002021000602 2021-08-20 营销
50 I000000001249956 张瑛 女性 00006150010080002021000643 2021-08-20 营销
51 I000000001258158 熊光金 男性 00006150010100002021000978 2021-08-20 营销
52 I000000001261214 程联凤 女性 00006150010080002021000856 2021-08-20 营销
53 I01761001451 熊崇桂 女性 00006150010100002020001059 2021-08-20 营销
54 I000000000984237 刘小林 女性 00006150000000002019000469 2021-08-23 营销
55 I000000001064445 段小容 女性 00006150000000002019031919 2021-08-23 营销
56 I000000001098959 洪素会 女性 00006150000000002019041367 2021-08-23 营销
57 I000000001099262 徐童 女性 00006150000000002019041543 2021-08-23 营销
58 I000000001185530 骆希 女性 00006150010000002020000606 2021-08-23 营销
59 I000000001210834 刘琴 女性 00006150010000002020001107 2021-08-23 营销
60 I000000001210838 景兴贵 男性 00006150010000002020000884 2021-08-23 营销
61 I000000001210845 唐桂琼 女性 00006150010000002020000786 2021-08-23 营销
62 I000000001210858 陈东梅 女性 00006150010000002020001045 2021-08-23 营销
63 I000000001210885 黄玲利 女性 00006150010000002020000930 2021-08-23 营销
64 I000000001210912 黄玺 男性 00006150010000002020000778 2021-08-23 营销
65 I000000001212891 成天生 男性 00006150010000002020001061 2021-08-23 营销
66 I000000001212931 陈延菊 女性 00006150010000002020001140 2021-08-23 营销
67 I000000001213055 梅华 女性 00006150010000002020000956 2021-08-23 营销
68 I000000001216269 涂佳 男性 00006150010000002020001158 2021-08-23 营销
69 I000000001216336 李新禄 男性 00006150010000002020000751 2021-08-23 营销
70 I000000001216407 涂国庆 男性 00006150010000002020001182 2021-08-23 营销
71 I000000001218394 汪后友 男性 00006150010000002020000735 2021-08-23 营销
72 I000000001219503 余小花 女性 00006150010080002020001806 2021-08-23 营销
73 I000000001236240 何光维 男性 00006150010000002021000038 2021-08-23 营销
74 I000000001236397 胡全海 男性 00006150010000002021000087 2021-08-23 营销
75 I000000001236465 黎倩倩 女性 00006150010080002021000049 2021-08-23 营销
76 I000000001236495 桑树红 女性 00006150010080002021000104 2021-08-23 营销
77 I000000001240673 杨向菊 女性 00006150010000002021000191 2021-08-23 营销
78 I000000001242028 王林 男性 00006150010000002021000327 2021-08-23 营销
79 I000000001242034 王永刚 男性 00006150010000002021000360 2021-08-23 营销
80 I000000001242044 袁泽贵 男性 00006150010000002021000343 2021-08-23 营销
81 I000000001242057 许秀琼 女性 00006150010000002021000319 2021-08-23 营销
82 I000000001242065 彭宪友 男性 00006150010000002021000247 2021-08-23 营销
83 I000000001242420 高家浪 女性 00006150010000002021000492 2021-08-23 营销
84 I000000001251220 黄宝容 女性 00006150010080002021000678 2021-08-23 营销
85 I000000001251562 舒洋 男性 00006150010000002021000556 2021-08-23 营销
86 I000000000703739 李瑞美 女性 02000750000080020180100353 2021-08-24 营销
87 I000000000737832 任雨香 女性 02000750000080020180308868 2021-08-24 营销
88 I000000000789340 黎凤英 女性 02000750000080020180603346 2021-08-24 营销
89 I000000000804041 崔术蓉 女性 02000750000080020180707378 2021-08-24 营销
90 I000000000880244 石小燕 女性 02000750000080020181118355 2021-08-24 营销
91 I000000000880410 任勇 男性 02000750000080020181118226 2021-08-24 营销
92 I000000000987615 许国忠 男性 00006150000000002019001808 2021-08-24 营销
93 I000000001017518 翟秋华 女性 00006150000000002019012600 2021-08-24 营销
94 I000000001017933 董杰 男性 00006150000000002019013274 2021-08-24 营销
95 I000000001023518 周相维 女性 00006150000000002019014749 2021-08-24 营销
96 I000000001036394 张力 女性 00006150000000002019018096 2021-08-24 营销
97 I000000001036788 李凤 女性 00006150000000002019018463 2021-08-24 营销
98 I000000001038643 邓勋玉 女性 00006150000000002019019427 2021-08-24 营销
99 I000000001054106 冯永福 男性 00006150000000002019021418 2021-08-24 营销
100 I000000001056895 杨思 女性 00006150000000002019026383 2021-08-24 营销
101 I000000001057277 乔一 女性 00006150000000002019026414 2021-08-24 营销
102 I000000001057493 付平娟 女性 00006150000000002019026498 2021-08-24 营销
103 I000000001058407 倪文祥 男性 00006150000000002019026981 2021-08-24 营销
104 I000000001058862 谷海芬 女性 00006150000000002019024662 2021-08-24 营销
105 I000000001062868 李德茂 男性 00006150000000002019030774 2021-08-24 营销
106 I000000001063531 王霞 女性 00006150000000002019030991 2021-08-24 营销
107 I000000001065156 尹国琴 女性 00006150000000002019034074 2021-08-24 营销
108 I000000001066731 宋小芬 女性 00006150000000002019036914 2021-08-24 营销
109 I000000001067188 李灿 女性 00006150000000002019037683 2021-08-24 营销
110 I000000001109568 王小群 女性 00006150000000002020000962 2021-08-24 营销
111 I000000001114772 杨凤琼 女性 00006150000000002020002005 2021-08-24 营销
112 I000000001115168 袁小蓉 女性 00006150000000002020002595 2021-08-24 营销
113 I000000001115740 唐艳婕 女性 00006150000000002020003379 2021-08-24 营销
114 I000000001115881 王媛媛 女性 00006150000000002020003274 2021-08-24 营销
115 I000000001118068 赵宗玲 女性 00006150000000002020004812 2021-08-24 营销
116 I000000001121336 牟方碧 女性 00006150000000002020006068 2021-08-24 营销
117 I000000001121638 吴成芳 女性 00006150000000002020006113 2021-08-24 营销
118 I000000001124023 熊星 男性 00006150000000002020008053 2021-08-24 营销
119 I000000001126261 钟锦云 女性 00006150000000002020009023 2021-08-24 营销
120 I000000001126633 张方勇 男性 00006150000000002020009672 2021-08-24 营销
121 I000000001126733 程小燕 女性 00006150000000002020011231 2021-08-24 营销
122 I000000001128222 高方玲 女性 00006150000000002020010941 2021-08-24 营销
123 I000000001128482 刘金花 女性 00006150000000002020012142 2021-08-24 营销
124 I000000001129579 魏光琼 女性 00006150000000002020012845 2021-08-24 营销
125 I000000001130716 伍光群 女性 00006150000000002020013975 2021-08-24 营销
126 I000000001131387 陈丽 女性 00006150000000002020014582 2021-08-24 营销
127 I000000001132581 陈洪英 女性 00006150000000002020015229 2021-08-24 营销
128 I000000001137718 李双云 女性 00006150000000002020015825 2021-08-24 营销
129 I000000001137724 周剑辉 女性 00006150000000002020015841 2021-08-24 营销
130 I000000001137783 侯天奇 男性 00006150000000002020015905 2021-08-24 营销
131 I000000001151147 伍冬梅 女性 00006150000000002020021148 2021-08-24 营销
132 I000000001151233 何洪方 女性 00006150000000002020021252 2021-08-24 营销
133 I000000001151457 向美蓉 女性 00006150000000002020022382 2021-08-24 营销
134 I000000001151464 向海蓉 女性 00006150000000002020022181 2021-08-24 营销
135 I000000001151468 易云芳 女性 00006150000000002020022446 2021-08-24 营销
136 I000000001151528 张小林 女性 00006150000000002020022411 2021-08-24 营销
137 I000000001152090 冉淮 男性 00006150000000002020024007 2021-08-24 营销
138 I000000001163126 向蓉 女性 00006150024300002020000032 2021-08-24 营销
139 I000000001164528 田洋 男性 00006150010100002020000195 2021-08-24 营销
140 I000000001165528 王东 男性 00006150010100002020000242 2021-08-24 营销
141 I000000001165730 杨宗芳 女性 00006150010100002020000267 2021-08-24 营销
142 I000000001165821 陈亚军 男性 00006150030000002020000144 2021-08-24 营销
143 I000000001174541 李小燕 女性 00006150010100002020000460 2021-08-24 营销
144 I000000001174875 张德祥 男性 00006150010100002020000541 2021-08-24 营销
145 I000000001175320 罗云莲 女性 00006150024300002020000282 2021-08-24 营销
146 I000000001178648 王明君 男性 00006150024300002020000346 2021-08-24 营销
147 I000000001185163 张小娟 女性 00006150000000002020028475 2021-08-24 营销
148 I000000001185260 何春平 女性 00006150000000002020028651 2021-08-24 营销
149 I000000001185749 赵均 男性 00006150000000002020029601 2021-08-24 营销
150 I000000001187052 廖加素 女性 00006150000000002020029804 2021-08-24 营销
151 I000000001194263 曾小平 女性 00006150010000002020000663 2021-08-24 营销
152 I000000001195116 段学贤 女性 00006150022700002020000927 2021-08-24 营销
153 I000000001195508 何晓跃 女性 00006150010100002020000988 2021-08-24 营销
154 I000000001209618 杜红晓 女性 00006150023400002020000773 2021-08-24 营销
155 I000000001209869 邱伟 男性 00006150011600002020001475 2021-08-24 营销
156 I000000001209915 赵开铧 男性 00006150011600002020001694 2021-08-24 营销
157 I000000001209939 罗文恒 男性 00006150011600002020001266 2021-08-24 营销
158 I000000001209985 蔡幼帮 男性 00006150011600002020001362 2021-08-24 营销
159 I000000001210095 廖留荣 男性 00006150011600002020001400 2021-08-24 营销
160 I000000001210119 白芸娇 女性 00006150011600002020001274 2021-08-24 营销
161 I000000001210249 何光群 女性 00006150011600002020001129 2021-08-24 营销
162 I000000001210293 谭智慧 女性 00006150011600002020001563 2021-08-24 营销
163 I000000001210359 肖仁美 女性 00006150011600002020001215 2021-08-24 营销
164 I000000001210421 白洁 女性 00006150011600002020001830 2021-08-24 营销
165 I000000001210428 唐莹莹 女性 00006150022700002020001340 2021-08-24 营销
166 I000000001210450 马显利 女性 00006150022700002020001288 2021-08-24 营销
167 I000000001210480 刘琼 女性 00006150022700002020001157 2021-08-24 营销
168 I000000001210481 杨文容 女性 00006150011600002020001619 2021-08-24 营销
169 I000000001210509 宋清兰 女性 00006150022700002020001399 2021-08-24 营销
170 I000000001210625 郭小龙 男性 00006150022700002020001077 2021-08-24 营销
171 I000000001210666 鲁桂君 女性 00006150011600002020001717 2021-08-24 营销
172 I000000001210716 代成梅 女性 00006150011600002020001928 2021-08-24 营销
173 I000000001210841 贾玉奇 男性 00006150010000002020000817 2021-08-24 营销
174 I000000001210848 董富 男性 00006150010000002020001004 2021-08-24 营销
175 I000000001210853 熊玉红 女性 00006150010000002020000841 2021-08-24 营销
176 I000000001210864 李晨昊 男性 00006150010000002020001029 2021-08-24 营销
177 I000000001210933 余敬琼 女性 00006150023500002020000515 2021-08-24 营销
178 I000000001210952 熊勇芬 女性 00006150010000002020001131 2021-08-24 营销
179 I000000001211062 何春勇 男性 00006150010100002020002301 2021-08-24 营销
180 I000000001211094 曾祥红 女性 00006150010000002020000892 2021-08-24 营销
181 I000000001211286 樊磊 男性 00006150011500002020000632 2021-08-24 营销
182 I000000001211737 姜波 男性 00006150011400002020002811 2021-08-24 营销
183 I000000001211780 项型全 男性 00006150011500002020000413 2021-08-24 营销
184 I000000001211782 杜林桃 女性 00006150011400002020003068 2021-08-24 营销
185 I000000001212017 王丽荣 女性 00006150023400002020000724 2021-08-24 营销
186 I000000001212050 但唐维 男性 00006150023400002020000589 2021-08-24 营销
187 I000000001212173 丁伦双 男性 00006150010100002020001690 2021-08-24 营销
188 I000000001212228 孙玉 女性 00006150011400002020002637 2021-08-24 营销
189 I000000001212284 刘东军 男性 00006150023400002020000685 2021-08-24 营销
190 I000000001212366 李江华 男性 00006150011400002020001958 2021-08-24 营销
191 I000000001213137 龚炜 女性 00006150011400002020002975 2021-08-24 营销
192 I000000001213323 向海鑫 男性 00006150023400002020000853 2021-08-24 营销
193 I000000001213437 姚代成 男性 00006150011400002020002854 2021-08-24 营销
194 I000000001213441 卿容 女性 00006150023400002020000530 2021-08-24 营销
195 I000000001213650 杨尚坤 男性 00006150010000002020000876 2021-08-24 营销
196 I000000001213722 陈军 男性 00006150010100002020001624 2021-08-24 营销
197 I000000001214225 徐清菁 女性 00006150011500002020000761 2021-08-24 营销
198 I000000001214401 余超超 男性 00006150023500002020001001 2021-08-24 营销
199 I000000001214536 庞勇 男性 00006150011400002020001982 2021-08-24 营销
200 I000000001215311 况钢琴 女性 00006150010080002020001871 2021-08-24 营销
201 I000000001215528 沈斌 男性 00006150010000002020000964 2021-08-24 营销
202 I000000001215569 黄兴平 女性 00006150011400002020002508 2021-08-24 营销
203 I000000001215575 王波 女性 00006150024300002020000514 2021-08-24 营销
204 I000000001216051 冉朝霞 女性 00006150010100002020002184 2021-08-24 营销
205 I000000001216190 黄秀菊 女性 00006150010100002020002109 2021-08-24 营销
206 I000000001216300 张立英 女性 00006150010100002020001260 2021-08-24 营销
207 I000000001216484 卢昌英 女性 00006150010100002020002336 2021-08-24 营销
208 I000000001218314 周培根 女性 00006150011400002020002071 2021-08-24 营销
209 I000000001218323 毛春花 女性 00006150024300002020000678 2021-08-24 营销
210 I000000001218344 何剑平 男性 00006150024300002020000660 2021-08-24 营销
211 I000000001218407 向兴平 男性 00006150011400002020002661 2021-08-24 营销
212 I000000001218498 许淑杰 女性 00006150023100002020000817 2021-08-24 营销
213 I000000001218585 黄春华 女性 00006150011400002020002696 2021-08-24 营销
214 I000000001218609 王语佳 女性 00006150024300002020000709 2021-08-24 营销
215 I000000001218665 张泽连 女性 00006150010080002020001050 2021-08-24 营销
216 I000000001218916 董思华 男性 00006150022700002020001663 2021-08-24 营销
217 I000000001219040 谢立彬 男性 00006150011400002020002573 2021-08-24 营销
218 I000000001219085 田凤梅 女性 00006150011400002020002604 2021-08-24 营销
219 I000000001219596 赖荣平 女性 00006150010000002020001326 2021-08-24 营销
220 I000000001219912 刘家会 女性 00006150023100002020001012 2021-08-24 营销
221 I000000001219915 田兴玲 女性 00006150022700002020001735 2021-08-24 营销
222 I000000001220079 刘兴芳 女性 00006150022700002020001702 2021-08-24 营销
223 I000000001220235 王双林 女性 00006150011600002020001944 2021-08-24 营销
224 I000000001220335 胡明凤 女性 00006150023100002020001070 2021-08-24 营销
225 I000000001221019 梁敏 女性 00006150011400002020003121 2021-08-24 营销
226 I000000001221106 陈兴珍 女性 00006150030000002020000968 2021-08-24 营销
227 I000000001221218 张印 女性 00006150010080002020001986 2021-08-24 营销
228 I000000001221450 宋平园 女性 00006150011600002020002003 2021-08-24 营销
229 I000000001221754 陈德勇 男性 00006150011400002020003488 2021-08-24 营销
230 I000000001221852 王美 男性 00006150011400002020003197 2021-08-24 营销
231 I000000001222115 莫远容 女性 00006150011600002020002126 2021-08-24 营销
232 I000000001224297 陈淑平 女性 00006150023400002020000931 2021-08-24 营销
233 I000000001226092 高美会 女性 00006150011400002020003638 2021-08-24 营销
234 I000000001226804 兰顺霞 女性 00006150010080002020002245 2021-08-24 营销
235 I000000001226934 陈秋林 女性 00006150011400002020003679 2021-08-24 营销
236 I000000001226958 陈春碧 女性 00006150011400002020003654 2021-08-24 营销
237 I000000001228316 袁小燕 女性 00006150011600002020002134 2021-08-24 营销
238 I000000001228396 吴桃桃 女性 00006150011400002020003726 2021-08-24 营销
239 I000000001228406 向秀英 女性 00006150030000002020001032 2021-08-24 营销
240 I000000001229407 唐成雪 女性 00006150023400002020000982 2021-08-24 营销
241 I000000001229421 龚映平 女性 00006150023400002020000974 2021-08-24 营销
242 I000000001229742 徐明英 女性 00006150010080002020002270 2021-08-24 营销
243 I000000001230877 周秀娥 女性 00006150011400002020003839 2021-08-24 营销
244 I000000001235234 陈谋 女性 00006150030000002021000015 2021-08-24 营销
245 I000000001236045 谭超载 男性 00006150010100002021000033 2021-08-24 营销
246 I000000001236212 庞萍 女性 00006150011400002021000106 2021-08-24 营销
247 I000000001236747 谭叙利 女性 00006150011600002021000058 2021-08-24 营销
248 I000000001236859 翁远萍 女性 00006150011600002021000103 2021-08-24 营销
249 I000000001236876 聂秀 女性 00006150010000002021000118 2021-08-24 营销
250 I000000001237541 张丽群 女性 00006150010000002021000134 2021-08-24 营销
251 I000000001238157 周胜佳 男性 00006150010000002021000142 2021-08-24 营销
252 I000000001240535 杨德刚 男性 00006150010000002021000175 2021-08-24 营销
253 I000000001241635 陈贵菊 女性 00006150010100002021000172 2021-08-24 营销
254 I000000001241636 杨琼 女性 00006150010100002021000148 2021-08-24 营销
255 I000000001241782 吴泉宏 男性 00006150011400002021000333 2021-08-24 营销
256 I000000001241789 王功云 男性 00006150023500002021000027 2021-08-24 营销
257 I000000001241805 胡益贵 女性 00006150010000002021000214 2021-08-24 营销
258 I000000001242015 唐兴均 男性 00006150010000002021000468 2021-08-24 营销
259 I000000001242017 王晓琳 男性 00006150010000002021000417 2021-08-24 营销
260 I000000001242033 任勇 男性 00006150010000002021000280 2021-08-24 营销
261 I000000001242043 刘国彬 男性 00006150023500002021000078 2021-08-24 营销
262 I000000001242047 任昱州 男性 00006150010000002021000409 2021-08-24 营销
263 I000000001242054 赵俞 男性 00006150010000002021000378 2021-08-24 营销
264 I000000001242059 陈小春 男性 00006150010000002021000433 2021-08-24 营销
265 I000000001242134 贺恩琼 女性 00006150010000002021000302 2021-08-24 营销
266 I000000001242275 周芳 女性 00006150023100002021000118 2021-08-24 营销
267 I000000001242318 邓建碧 女性 00006150023100002021000142 2021-08-24 营销
268 I000000001242417 彭科明 男性 00006150022700002021000086 2021-08-24 营销
269 I000000001242421 谭卫坪 女性 00006150010100002021000453 2021-08-24 营销
270 I000000001242427 平运琼 女性 00006150010100002021000445 2021-08-24 营销
271 I000000001242556 李一后 男性 00006150010100002021000515 2021-08-24 营销
272 I000000001242728 曾鹏 男性 00006150011600002021000226 2021-08-24 营销
273 I000000001242731 汪军 女性 00006150010100002021000531 2021-08-24 营销
274 I000000001242744 邵开明 女性 00006150022700002021000133 2021-08-24 营销
275 I000000001242746 黄兵 男性 00006150010000002021000505 2021-08-24 营销
276 I000000001242751 张梅 女性 00006150011600002021000234 2021-08-24 营销
277 I000000001242755 曾祥文 男性 00006150010000002021000513 2021-08-24 营销
278 I000000001242780 陈洪兰 女性 00006150011600002021000200 2021-08-24 营销
279 I000000001242834 代玉 女性 00006150030000002021000234 2021-08-24 营销
280 I000000001242952 杨正清 女性 00006150010100002021000540 2021-08-24 营销
281 I000000001243334 袁洪梅 女性 00006150010080002021000522 2021-08-24 营销
282 I000000001243341 向光学 男性 00006150010100002021000558 2021-08-24 营销
283 I000000001244148 刘玉梅 女性 00006150022700002021000168 2021-08-24 营销
284 I000000001244639 谭方洪 男性 00006150011600002021000314 2021-08-24 营销
285 I000000001244741 龚明艳 女性 00006150011400002021000489 2021-08-24 营销
286 I000000001244918 朱继红 男性 00006150011400002021000497 2021-08-24 营销
287 I000000001248929 陈艳 女性 00006150011600002021000339 2021-08-24 营销
288 I000000001248934 邓洪会 女性 00006150011600002021000363 2021-08-24 营销
289 I000000001249510 张羽 男性 00006150010100002021000646 2021-08-24 营销
290 I000000001249512 宋进 男性 00006150010100002021000603 2021-08-24 营销
291 I000000001249592 付成莲 女性 00006150010100002021000662 2021-08-24 营销
292 I000000001249735 李双喜 男性 00006150010100002021000679 2021-08-24 营销
293 I000000001249771 漆勇 男性 00006150011600002021000398 2021-08-24 营销
294 I000000001249791 梁后敏 女性 00006150011600002021000380 2021-08-24 营销
295 I000000001251033 张传发 男性 00006150023500002021000230 2021-08-24 营销
296 I000000001254428 李世春 女性 00006150023500002021000248 2021-08-24 营销
297 I000000001254536 裴玉霞 女性 00006150010000002021000589 2021-08-24 营销
298 I000000001254773 冉绍琼 女性 00006150023500002021000256 2021-08-24 营销
299 I000000001257658 涂良平 女性 00006150023500002021000289 2021-08-24 营销
300 I000000001257688 高可飞 男性 00006150024300002021000042 2021-08-24 营销
301 I000000001257763 罗建华 男性 00006150011400002021000807 2021-08-24 营销
302 I000000001257802 晏秋荣 女性 00006150011400002021000946 2021-08-24 营销
303 I000000001257822 蔡健 女性 00006150023400002021000089 2021-08-24 营销
304 I000000001257884 李香梅 女性 00006150010100002021000927 2021-08-24 营销
305 I000000001257942 王小容 女性 00006150011400002021001027 2021-08-24 营销
306 I000000001257946 蒲光胜 男性 00006150011400002021000962 2021-08-24 营销
307 I000000001258090 李建梅 女性 00006150023500002021000449 2021-08-24 营销
308 I000000001258117 陈庆华 男性 00006150011400002021001117 2021-08-24 营销
309 I000000001258125 谢立琼 女性 00006150011400002021001125 2021-08-24 营销
310 I000000001258160 罗谋云 男性 00006150023500002021000473 2021-08-24 营销
311 I000000001258279 杨才勇 男性 00006150010100002021001001 2021-08-24 营销
312 I000000001258283 徐乃莲 女性 00006150022700002021000297 2021-08-24 营销
313 I000000001258646 张丽芳 女性 00006150011400002021001168 2021-08-24 营销
314 I000000001258802 冉劲松 男性 00006150023500002021000481 2021-08-24 营销
315 I000000001259478 龙友华 女性 00006150023100002021000425 2021-08-24 营销
316 I000000001259718 王泽谕 男性 00006150011600002021000460 2021-08-24 营销
317 I000000001260687 谢冬梅 女性 00006150030000002021000380 2021-08-24 营销
318 I000000001260977 庞美娟 女性 00006150011400002021001264 2021-08-24 营销
319 I000000001260991 吴圆珍 女性 00006150011500002021000411 2021-08-24 营销
320 I000000001261056 刘菊华 女性 00006150011400002021001205 2021-08-24 营销
321 I000000001261077 孙文武 男性 00006150011400002021001230 2021-08-24 营销
322 I000000001261080 谭小兰 女性 00006150023500002021000529 2021-08-24 营销
323 I000000001261085 朱林春 女性 00006150023500002021000504 2021-08-24 营销
324 I000000001261220 陈泽连 女性 00006150011600002021000509 2021-08-24 营销
325 I000000001262180 彭立春 男性 00006150010100002021001190 2021-08-24 营销
326 I000000001042003 刘文惠 女性 00006150000000002019019873 2021-08-25 营销
327 I000000001065239 秦源 女性 00006150000000002019035712 2021-08-25 营销
328 I000000001099785 蓝美余 女性 00006150000000002019041721 2021-08-25 营销
329 I000000001195286 龚洁 女性 00006150010080002020000926 2021-08-25 营销
330 I000000001215090 刘越 男性 00006150010080002020001943 2021-08-25 营销
331 I000000001217113 杨廷兰 女性 00006150010080002020001130 2021-08-25 营销
332 I000000001219395 肖迪 女性 00006150010080002020001978 2021-08-25 营销
333 I000000001221208 廖敏 男性 00006150010080002020002010 2021-08-25 营销
334 I000000001236392 冉妮娅 女性 00006150010000002021000079 2021-08-25 营销
335 I000000001242020 潘卫莲 女性 00006150010000002021000425 2021-08-25 营销
336 I000000001242242 向素瑶 女性 00006150010080002021000387 2021-08-25 营销
337 I000000001242297 盛忠伟 男性 00006150010080002021000475 2021-08-25 营销
338 I000000001243335 吕尚云 女性 00006150010080002021000514 2021-08-25 营销
339 I000000001258500 石锦 女性 00006150010080002021000776 2021-08-25 营销
340 B000000000068165 郑宇 男性 00006150000000002020030036 2021-08-25 银保
341 I000000000876754 冯俊莲 女性 02000750000080020181102787 2021-08-31 营销
342 I000000000936265 杨群秀 女性 02000750000080020181203445 2021-08-31 营销
343 I000000000953462 王才芳 女性 02000750000080020190101671 2021-08-31 营销
344 I000000000974368 廖世会 女性 02000750000080020190303903 2021-08-31 营销
345 I000000001003752 张志群 女性 00006150000000002019008041 2021-08-31 营销
346 I000000001031575 史胜菊 女性 00006150000000002019016092 2021-08-31 营销
347 I000000001032330 余仲琴 女性 00006150000000002019016646 2021-08-31 营销
348 I000000001035524 朱兴英 女性 00006150000000002019017921 2021-08-31 营销
349 I000000001035536 向高攀 男性 00006150000000002019017892 2021-08-31 营销
350 I000000001036731 孙巧云 女性 00006150000000002019018560 2021-08-31 营销
351 I000000001038040 安春红 女性 00006150000000002019019187 2021-08-31 营销
352 I000000001043015 陈复华 女性 00006150000000002019020048 2021-08-31 营销
353 I000000001054845 樊力维 女性 00006150000000002019021741 2021-08-31 营销
354 I000000001057230 王辉 女性 00006150000000002019023364 2021-08-31 营销
355 I000000001057816 王芝会 女性 00006150000000002019025010 2021-08-31 营销
356 I000000001060306 刘华 女性 00006150000000002019026594 2021-08-31 营销
357 I000000001060504 熊德琼 女性 00006150000000002019026088 2021-08-31 营销
358 I000000001062037 熊德芝 女性 00006150000000002019031316 2021-08-31 营销
359 I000000001062111 袁树芬 女性 00006150000000002019030887 2021-08-31 营销
