富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年10月11日至2021年11月2日)
时间:2021年12月13日 来源: 关注次数:107【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2021年10月11日至2021年11月2日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道44人,银保渠道6人,续期渠道2人,共计52人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H000000000058780 | 曾祥敬 | 女性 | 00006150000000002021000085 | 2021-10-11 | 续期 |
2 | I000000001249911 | 金亚仙 | 女 | 00006150010080002021000635 | 2021-10-14 | 营销 |
3 | I000000000855047 | 熊鑫 | 女 | 02000750000080020180908595 | 2021-10-15 | 营销 |
4 | I000000001266295 | 杜林 | 男 | 00006150030000002021000664 | 2021-10-15 | 营销 |
5 | I000000001266301 | 付昌中 | 男 | 00006150030000002021000621 | 2021-10-15 | 营销 |
6 | I000000001266369 | 周龙丽 | 女 | 00006150030000002021000904 | 2021-10-15 | 营销 |
7 | I000000001266489 | 段屿珊 | 女 | 00006150030000002021001059 | 2021-10-15 | 营销 |
8 | I000000001266582 | 吴祖进 | 男 | 00006150030000002021001219 | 2021-10-15 | 营销 |
9 | I000000001266585 | 李建菊 | 女 | 00006150030000002021001227 | 2021-10-15 | 营销 |
10 | I000000001266590 | 贺大碧 | 女 | 00006150030000002021001202 | 2021-10-15 | 营销 |
11 | I000000001266597 | 阮春梅 | 女 | 00006150030000002021001286 | 2021-10-15 | 营销 |
12 | I000000001266624 | 陈德友 | 男 | 00006150030000002021001294 | 2021-10-15 | 营销 |
13 | I000000001266626 | 蒋光平 | 男 | 00006150030000002021001421 | 2021-10-15 | 营销 |
14 | I000000001266631 | 赵群 | 女 | 00006150030000002021001368 | 2021-10-15 | 营销 |
15 | I000000001266644 | 陈国萍 | 女 | 00006150030000002021001510 | 2021-10-15 | 营销 |
16 | I000000001266645 | 刘仪茜 | 女 | 00006150030000002021001497 | 2021-10-15 | 营销 |
17 | I000000001266650 | 李小燕 | 女 | 00006150030000002021001464 | 2021-10-15 | 营销 |
18 | I000000001266674 | 杨静 | 女 | 00006150030000002021001585 | 2021-10-15 | 营销 |
19 | I000000001266675 | 刘良丽 | 女 | 00006150030000002021001632 | 2021-10-15 | 营销 |
20 | I000000001266676 | 谭爽 | 女 | 00006150030000002021001608 | 2021-10-15 | 营销 |
21 | I000000001267144 | 颜其芬 | 女 | 00006150030000002021001761 | 2021-10-15 | 营销 |
22 | I000000000790010 | 杨伟 | 女 | 02000750000080020180602659 | 2021-10-19 | 营销 |
23 | I000000000841026 | 胡从兰 | 女 | 02000750000080020180802768 | 2021-10-19 | 营销 |
24 | I000000001258200 | 王斐 | 女 | 00006150030000002021000306 | 2021-10-22 | 营销 |
25 | I000000001258384 | 翁锐 | 男 | 00006150030000002021000363 | 2021-10-22 | 营销 |
26 | I000000001261812 | 周文俊 | 男 | 00006150030000002021000451 | 2021-10-22 | 营销 |
27 | I000000001264658 | 蒋永利 | 女 | 00006150030000002021000517 | 2021-10-22 | 营销 |
28 | I000000001266296 | 黄红 | 女 | 00006150030000002021000630 | 2021-10-22 | 营销 |
29 | I000000001266368 | 唐萍 | 女 | 00006150030000002021000988 | 2021-10-22 | 营销 |
30 | I000000001266546 | 贺敏 | 女 | 00006150030000002021001106 | 2021-10-22 | 营销 |
31 | I000000001266591 | 杨清会 | 女 | 00006150030000002021001163 | 2021-10-22 | 营销 |
32 | B000000000065846 | 洪刚 | 男 | 00006150000000002020020516 | 2021-10-22 | 银保 |
33 | B000000000020947 | 廖海霞 | 女 | 02000750000080020181201966 | 2021-10-22 | 银保 |
34 | B000000000011656 | 郭翠玉 | 女 | 02000750000080020190100050 | 2021-10-22 | 银保 |
35 | I000000001138206 | 刁成 | 男 | 00006150000000002020016721 | 2021-10-25 | 营销 |
36 | I000000001164414 | 余乾凤 | 女 | 00006150010100002020000306 | 2021-10-25 | 营销 |
37 | I000000001257661 | 李琳 | 女 | 00006150023500002021000272 | 2021-10-25 | 营销 |
38 | I000000000833242 | 罗勇华 | 女 | 02000750000080020180802299 | 2021-10-26 | 营销 |
39 | I000000001060123 | 潘永淑 | 女 | 00006150000000002019022907 | 2021-10-26 | 营销 |
40 | I000000000813908 | 李娟 | 女 | 02000750000080020180710689 | 2021-10-28 | 营销 |
41 | I000000001138651 | 黄忠伟 | 男 | 00006150000000002020018278 | 2021-10-29 | 营销 |
42 | I000000001213586 | 朱燕 | 女 | 00006150023400002020000790 | 2021-10-29 | 营销 |
43 | I000000001254771 | 许红 | 女 | 00006150010100002021000863 | 2021-10-29 | 营销 |
44 | I000000001257919 | 秦燕秋 | 女 | 00006150010100002021000951 | 2021-10-29 | 营销 |
45 | I000000001258142 | 李德现 | 男 | 00006150010100002021000986 | 2021-10-29 | 营销 |
46 | I000000001261809 | 张学成 | 男 | 00006150030000002021000443 | 2021-10-29 | 营销 |
47 | I000000001266291 | 周洋 | 男 | 00006150030000002021000550 | 2021-10-29 | 营销 |
48 | I000000001266459 | 余龙双 | 女 | 00006150030000002021001091 | 2021-10-29 | 营销 |
49 | B000000000073350 | 冉素琼 | 女 | 00006150000000002021000253 | 2021-10-29 | 银保 |
50 | B01700000720 | 廖晓玲 | 女 | 02000750000080020180403084 | 2021-10-31 | 银保 |
51 | H000000000061570 | 张凤 | 女性 | 00006150000000002021000204 | 2021-11-01 | 续期 |
52 | B000000000073346 | 汪静 | 女 | 00006150000000002021000245 | 2021-11-02 | 银保 |
三、公告申明
以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。
四、消费者咨询途径或后续服务
1、拨打客服电话:95535
2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。
3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。
特此公告!
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司
二〇二一年十二月十三日
标签:生命资讯