当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年10月31日至2021年12月9日)

时间:2021年12月30日 来源: 关注次数:127【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2021年10月31日至2021年12月9日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道435人,银保渠道4人,续期渠道4人,共计443人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 I000000000672132 罗德兰 女性 02000750000080020171124066 2021-10-31 营销
2 I000000000771279 何钊 男性 02000750000080020180502037 2021-10-31 营销
3 I000000000810251 谭永珍 女性 02000750000080020180706936 2021-10-31 营销
4 I000000000866594 封琴 女性 02000750000080020181001357 2021-10-31 营销
5 I000000001032654 李华 女性 00006150000000002019016839 2021-10-31 营销
6 I000000001057607 严合翠 女性 00006150000000002019026990 2021-10-31 营销
7 I000000001058891 莫江梅 女性 00006150000000002019023895 2021-10-31 营销
8 I000000001059496 王小红 女性 00006150000000002019026131 2021-10-31 营销
9 I000000001059545 颜小芳 女性 00006150000000002019026158 2021-10-31 营销
10 I000000001065582 吴启昊 男性 00006150000000002019035649 2021-10-31 营销
11 I000000001066380 王一钧 男性 00006150000000002019035392 2021-10-31 营销
12 I000000001098879 黄建波 男性 00006150000000002019041220 2021-10-31 营销
13 I000000001114722 谭红霞 女性 00006150000000002020002030 2021-10-31 营销
14 I000000001115167 喻金菊 女性 00006150000000002020002618 2021-10-31 营销
15 I000000001118953 郑雪敏 女性 00006150000000002020005401 2021-10-31 营销
16 I000000001129305 秦永平 女性 00006150000000002020012685 2021-10-31 营销
17 I000000001138638 周至淑 女性 00006150000000002020018260 2021-10-31 营销
18 I000000001151872 刘树江 女性 00006150000000002020023527 2021-10-31 营销
19 I000000001153139 谢琴 女性 00006150000000002020025243 2021-10-31 营销
20 I000000001163613 陈光梅 女性 00006150022200002020000014 2021-10-31 营销
21 I000000001163864 张珍敏 女性 00006150011600002020000136 2021-10-31 营销
22 I000000001175247 张应君 女性 00006150010100002020000672 2021-10-31 营销
23 I000000001184616 代雪敏 女性 00006150000000002020027089 2021-10-31 营销
24 I000000001184773 贺湘节 女性 00006150000000002020027595 2021-10-31 营销
25 I000000001185017 杨远霞 女性 00006150000000002020028145 2021-10-31 营销
26 I000000001185218 吴成美 女性 00006150000000002020028522 2021-10-31 营销
27 I000000001185337 张容 女性 00006150000000002020029360 2021-10-31 营销
28 I000000001185614 魏洪 男性 00006150000000002020029548 2021-10-31 营销
29 I000000001194343 郑小莉 女性 00006150010100002020000873 2021-10-31 营销
30 I000000001194496 兰粒 女性 00006150010080002020000782 2021-10-31 营销
31 I000000001194908 王翠翠 女性 00006150010100002020000945 2021-10-31 营销
32 I000000001195092 徐鑫 男性 00006150010080002020000820 2021-10-31 营销
33 I000000001195107 李玉莲 女性 00006150011500002020000350 2021-10-31 营销
34 I000000001195109 杨屏 女性 00006150011500002020000384 2021-10-31 营销
35 I000000001195128 李云平 女性 00006150010100002020000961 2021-10-31 营销
36 I000000001195467 邓懋芳 女性 00006150023100002020000606 2021-10-31 营销
37 I000000001209113 汤粒 男性 00006150010080002020000991 2021-10-31 营销
38 I000000001209668 魏光圣 男性 00006150010100002020001219 2021-10-31 营销
39 I000000001209926 钟小利 女性 00006150011600002020001282 2021-10-31 营销
40 I000000001210008 代思喻 女性 00006150022200002020000055 2021-10-31 营销
41 I000000001210072 何朝文 男性 00006150011300002020000381 2021-10-31 营销
42 I000000001210143 敖永祥 男性 00006150011600002020001750 2021-10-31 营销
43 I000000001210203 刘莉 女性 00006150011600002020001555 2021-10-31 营销
44 I000000001210218 罗开云 女性 00006150022700002020001358 2021-10-31 营销
45 I000000001210262 李加进 男性 00006150011600002020001379 2021-10-31 营销
46 I000000001210350 杨海峰 男性 00006150022700002020001149 2021-10-31 营销
47 I000000001210441 简德伟 男性 00006150011600002020001768 2021-10-31 营销
48 I000000001210446 陈小洪 女性 00006150011600002020001709 2021-10-31 营销
49 I000000001210451 李道荣 男性 00006150011600002020001483 2021-10-31 营销
50 I000000001210468 温晓敏 女性 00006150011600002020001848 2021-10-31 营销
51 I000000001210536 王润 男性 00006150022700002020001323 2021-10-31 营销
52 I000000001210563 邱胜兰 女性 00006150011600002020001805 2021-10-31 营销
53 I000000001210594 吴方平 女性 00006150022700002020001454 2021-10-31 营销
54 I000000001210641 明长红 女性 00006150022700002020001124 2021-10-31 营销
55 I000000001210672 杨锡先 女性 00006150011600002020001104 2021-10-31 营销
56 I000000001211508 李穗 女性 00006150011500002020000657 2021-10-31 营销
57 I000000001211609 任翠兰 女性 00006150011400002020001923 2021-10-31 营销
58 I000000001211809 姚顺惠 女性 00006150030000002020000827 2021-10-31 营销
59 I000000001212075 谭晓玲 女性 00006150010100002020001577 2021-10-31 营销
60 I000000001213025 吕仙 女性 00006150011500002020000593 2021-10-31 营销
61 I000000001213044 彭素兰 女性 00006150011500002020000866 2021-10-31 营销
62 I000000001213310 王家珍 女性 00006150023400002020000907 2021-10-31 营销
63 I000000001213405 谢长江 男性 00006150023400002020000804 2021-10-31 营销
64 I000000001213528 张绍兴 女性 00006150011400002020002862 2021-10-31 营销
65 I000000001213607 舒兴奎 男性 00006150011400002020002493 2021-10-31 营销
66 I000000001213633 谭小亚 女性 00006150023400002020000765 2021-10-31 营销
67 I000000001214002 卢凯丽 女性 00006150010100002020002205 2021-10-31 营销
68 I000000001214074 杨瑶 女性 00006150011500002020000788 2021-10-31 营销
69 I000000001214181 陈旭霞 女性 00006150011400002020002803 2021-10-31 营销
70 I000000001214542 王霞 女性 00006150011500002020000536 2021-10-31 营销
71 I000000001214614 陈代珍 女性 00006150010100002020001946 2021-10-31 营销
72 I000000001215018 杨承军 男性 00006150010100002020001325 2021-10-31 营销
73 I000000001215121 付昌英 女性 00006150030000002020000634 2021-10-31 营销
74 I000000001215203 兰玉红 女性 00006150010080002020001951 2021-10-31 营销
75 I000000001215654 黄菊 女性 00006150024300002020000555 2021-10-31 营销
76 I000000001215684 付玉乔 男性 00006150011400002020002707 2021-10-31 营销
77 I000000001215769 杨乾 男性 00006150011400002020002397 2021-10-31 营销
78 I000000001215862 范海 男性 00006150010100002020001954 2021-10-31 营销
79 I000000001216310 高倩倩 女性 00006150010080002020001293 2021-10-31 营销
80 I000000001216370 邹宇 女性 00006150010080002020001033 2021-10-31 营销
81 I000000001216485 王在娟 女性 00006150010080002020001357 2021-10-31 营销
82 I000000001217042 黄华 女性 00006150010080002020001919 2021-10-31 营销
83 I000000001217130 王贤超 男性 00006150010100002020001286 2021-10-31 营销
84 I000000001218348 谢桂林 男性 00006150011400002020003105 2021-10-31 营销
85 I000000001218638 经小丽 女性 00006150010080002020001269 2021-10-31 营销
86 I000000001218806 陈宏群 女性 00006150011400002020002895 2021-10-31 营销
87 I000000001218825 罗继秀 女性 00006150011400002020002774 2021-10-31 营销
88 I000000001218998 刘国权 男性 00006150010080002020001718 2021-10-31 营销
89 I000000001219094 李金萍 女性 00006150010080002020001445 2021-10-31 营销
90 I000000001219515 邓萨 男性 00006150010000002020001359 2021-10-31 营销
91 I000000001219674 石鹏 男性 00006150010080002020001277 2021-10-31 营销
92 I000000001219679 黄真静 男性 00006150011600002020001985 2021-10-31 营销
93 I000000001219868 曾小平 女性 00006150023100002020000956 2021-10-31 营销
94 I000000001219895 谢泽会 女性 00006150022700002020001647 2021-10-31 营销
95 I000000001220103 谭光玉 女性 00006150023100002020000760 2021-10-31 营销
96 I000000001220638 汤秋燕 女性 00006150023100002020000743 2021-10-31 营销
97 I000000001220994 任位艳 女性 00006150024300002020000733 2021-10-31 营销
98 I000000001221016 廖远菊 女性 00006150011800002020000799 2021-10-31 营销
99 I000000001221154 曾袁松 男性 00006150010080002020001855 2021-10-31 营销
100 I000000001221250 杨青兰 女性 00006150010080002020001515 2021-10-31 营销
101 I000000001221586 成应娥 女性 00006150011400002020003269 2021-10-31 营销
102 I000000001221767 郑仁广 男性 00006150011400002020003164 2021-10-31 营销
103 I000000001222077 郝玉超 男性 00006150023100002020001166 2021-10-31 营销
104 I000000001222111 邹仁英 女性 00006150023100002020001182 2021-10-31 营销
105 I000000001222740 李桂英 女性 00006150011400002020003582 2021-10-31 营销
106 I000000001223107 王媛 女性 00006150011400002020003599 2021-10-31 营销
107 I000000001228360 莫青容 女性 00006150011400002020003806 2021-10-31 营销
108 I000000001229559 梁鹏 男性 00006150011600002020002159 2021-10-31 营销
109 I000000001229663 王显平 女性 00006150022700002020001825 2021-10-31 营销
110 I000000001229852 马称蓉 女性 00006150023100002020001220 2021-10-31 营销
111 I000000001230201 王国容 女性 00006150022700002020001833 2021-10-31 营销
112 I000000001236041 徐忠亮 男性 00006150010100002021000041 2021-10-31 营销
113 I000000001236218 滕健会 女性 00006150011400002021000091 2021-10-31 营销
114 I000000001236358 朱学群 女性 00006150011500002021000036 2021-10-31 营销
115 I000000001236370 李继敏 女性 00006150011500002021000069 2021-10-31 营销
116 I000000001236496 李银菊 女性 00006150011400002021000139 2021-10-31 营销
117 I000000001236609 黄曾念 女性 00006150023100002021000020 2021-10-31 营销
118 I000000001236612 唐家蓉 女性 00006150010080002021000153 2021-10-31 营销
119 I000000001236830 王巧 女性 00006150030000002021000066 2021-10-31 营销
120 I000000001236837 殷晓燕 女性 00006150030000002021000058 2021-10-31 营销
121 I000000001236888 朱作芳 女性 00006150023100002021000046 2021-10-31 营销
122 I000000001237193 刘亚玲 女性 00006150023100002021000079 2021-10-31 营销
123 I000000001237388 谭昙 女性 00006150024300002021000018 2021-10-31 营销
124 I000000001240329 周小琴 女性 00006150010080002021000223 2021-10-31 营销
125 I000000001240527 邓超 男性 00006150010000002021000167 2021-10-31 营销
126 I000000001241600 张秋素 女性 00006150011400002021000227 2021-10-31 营销
127 I000000001241639 白玲 女性 00006150010100002021000130 2021-10-31 营销
128 I000000001241656 刘丹丹 女性 00006150011600002021000162 2021-10-31 营销
129 I000000001241773 张玉麟 男性 00006150010100002021000189 2021-10-31 营销
130 I000000001241781 郑力文 男性 00006150011400002021000341 2021-10-31 营销
131 I000000001241978 朱润 男性 00006150030000002021000138 2021-10-31 营销
132 I000000001242026 姜豪 男性 00006150010000002021000298 2021-10-31 营销
133 I000000001242027 王秀 女性 00006150011500002021000157 2021-10-31 营销
134 I000000001242083 牟来珍 女性 00006150010100002021000293 2021-10-31 营销
135 I000000001242131 秦华 男性 00006150010100002021000357 2021-10-31 营销
136 I000000001242185 胡欢 女性 00006150023100002021000183 2021-10-31 营销
137 I000000001242191 胡中菊 女性 00006150023100002021000167 2021-10-31 营销
138 I000000001242196 史明会 女性 00006150023100002021000175 2021-10-31 营销
139 I000000001242219 杨志会 女性 00006150011500002021000190 2021-10-31 营销
140 I000000001242228 徐怡 女性 00006150011500002021000229 2021-10-31 营销
141 I000000001242274 周娇娇 女性 00006150023100002021000134 2021-10-31 营销
142 I000000001242277 王光会 女性 00006150023100002021000126 2021-10-31 营销
143 I000000001242283 段勇 女性 00006150010080002021000338 2021-10-31 营销
144 I000000001242300 马瑜懋 女性 00006150010080002021000400 2021-10-31 营销
145 I000000001242310 罗专 男性 00006150010080002021000282 2021-10-31 营销
146 I000000001242346 蒋云洁 女性 00006150011300002021000043 2021-10-31 营销
147 I000000001242378 谭波 男性 00006150010100002021000381 2021-10-31 营销
148 I000000001242423 刘明常 男性 00006150010100002021000429 2021-10-31 营销
149 I000000001242732 孔彦杰 男性 00006150011600002021000195 2021-10-31 营销
150 I000000001242765 陈英 女性 00006150011600002021000242 2021-10-31 营销
151 I000000001242766 资金林 男性 00006150010000002021000521 2021-10-31 营销
152 I000000001242798 易善芹 女性 00006150011400002021000413 2021-10-31 营销
153 I000000001242964 廖秀瑛 女性 00006150011500002021000270 2021-10-31 营销
154 I000000001242972 车丽 女性 00006150011500002021000296 2021-10-31 营销
155 I000000001242974 董方方 女性 00006150023100002021000191 2021-10-31 营销
156 I000000001242977 张云皓 男性 00006150010600002021000028 2021-10-31 营销
157 I000000001243000 徐敦华 男性 00006150011400002021000430 2021-10-31 营销
158 I000000001244143 刘邦萍 女性 00006150022700002021000141 2021-10-31 营销
159 I000000001244581 蔡红敏 女性 00006150011400002021000464 2021-10-31 营销
160 I000000001244764 马怡 女性 00006150022600002021000048 2021-10-31 营销
161 I000000001245102 廖国彪 男性 00006150011400002021000501 2021-10-31 营销
162 I000000001248968 钟绍会 女性 00006150011600002021000347 2021-10-31 营销
163 I000000000149404 邢洪艳 女性 02000750000080002015019912 2021-11-05 营销
164 I000000000804223 华姣 女性 02000750000080020180705257 2021-11-05 营销
165 I000000000841038 黄爱明 女性 02000750000080020180802784 2021-11-05 营销
166 I000000000923540 李昌秀 女性 02000750000080020181116438 2021-11-05 营销
167 I000000001012462 张天兰 女性 00006150000000002019011272 2021-11-05 营销
168 I000000001019390 李永平 女性 00006150000000002019014394 2021-11-05 营销
169 I000000001058344 杨平 男性 00006150000000002019026463 2021-11-05 营销
170 I000000001062480 伍芬蓉 女性 00006150000000002019029019 2021-11-05 营销
171 I000000001129404 唐万富 女性 00006150000000002020012548 2021-11-05 营销
172 I000000001138489 江敏 女性 00006150000000002020017568 2021-11-05 营销
173 I000000001249740 张锐 女性 00006150023500002021000133 2021-11-05 营销
174 I000000001249830 毛朝海 男性 00006150030000002021000259 2021-11-05 营销
175 I000000001257814 谭代菊 女性 00006150023500002021000310 2021-11-05 营销
176 I000000001257842 何琼 女性 00006150023500002021000301 2021-11-05 营销
177 I000000001258209 罗玲 女性 00006150030000002021000339 2021-11-05 营销
178 I000000001264671 董定琼 女性 00006150030000002021000494 2021-11-05 营销
179 I000000001266087 邓玲 女性 00006150030000002021000970 2021-11-05 营销
180 I000000001266298 陈正琼 女性 00006150030000002021000592 2021-11-05 营销
181 I000000001266370 明惠 女性 00006150030000002021000996 2021-11-05 营销
182 I000000001266371 刘兆利 女性 00006150030000002021000832 2021-11-05 营销
183 I000000001266373 程方玲 女性 00006150030000002021000890 2021-11-05 营销
184 I000000001266374 袁永红 女性 00006150030000002021000793 2021-11-05 营销
185 I000000001266380 阙红梅 女性 00006150030000002021000865 2021-11-05 营销
186 I000000001266382 沈友琼 女性 00006150030000002021000752 2021-11-05 营销
187 I000000001266384 丁泽均 女性 00006150030000002021000953 2021-11-05 营销
188 I000000001266478 何容 女性 00006150030000002021001034 2021-11-05 营销
189 I000000001266494 梁琼 男性 00006150030000002021001000 2021-11-05 营销
190 I000000001266523 刘晓刚 男性 00006150030000002021001122 2021-11-05 营销
191 I000000001266536 李尚群 女性 00006150030000002021001147 2021-11-05 营销
192 I000000001266578 谯祖群 女性 00006150030000002021001155 2021-11-05 营销
193 I000000001266601 罗世远 男性 00006150030000002021001198 2021-11-05 营销
194 I000000001266616 王洪 女性 00006150030000002021001317 2021-11-05 营销
195 I000000001266620 艾亿贵 女性 00006150030000002021001384 2021-11-05 营销
196 I000000001266652 唐远君 女性 00006150030000002021001536 2021-11-05 营销
197 I000000001266655 刘忠伦 男性 00006150030000002021001430 2021-11-05 营销
198 I000000001266666 胡光辉 女性 00006150030000002021001472 2021-11-05 营销
199 I000000001266668 秦玉兰 女性 00006150030000002021001448 2021-11-05 营销
200 I000000001266669 唐小玲 女性 00006150030000002021001569 2021-11-05 营销
201 I000000001266677 刘绪英 女性 00006150030000002021001649 2021-11-05 营销
202 I000000001267138 郭明平 男性 00006150030000002021001770 2021-11-05 营销
203 I000000001267139 万莉 女性 00006150030000002021001753 2021-11-05 营销
204 I000000001267491 彭明均 女性 00006150030000002021001788 2021-11-05 营销
205 I000000001267500 张晓瑜 女性 00006150030000002021001807 2021-11-05 营销
206 I000000001267609 郭雪梅 女性 00006150030000002021001815 2021-11-05 营销
207 I000000001268641 刘兆红 女性 00006150030000002021001874 2021-11-05 营销
208 H000000000063142 邓琴 女性 00006150000000002021000411 2021-11-08 续期
209 I000000001061592 罗江秀 女性 00006150000000002019029027 2021-11-09 营销
210 I000000001098799 蒋维莲 女性 00006150000000002019041123 2021-11-09 营销
211 I000000001261748 高应林 女性 00006150010080002021000872 2021-11-09 营销
212 I000000000635128 陈正 男性 02000750000080020171103379 2021-11-11 营销
213 I000000000880434 葛先映 女性 02000750000080020181114284 2021-11-11 营销
214 I000000000886820 侯绍余 男性 02000750000080020181120145 2021-11-11 营销
215 I000000000984206 石胜会 女性 00006150000000002019000431 2021-11-11 营销
216 I000000000985203 周艮平 女性 00006150000000002019000906 2021-11-11 营销
217 I000000000999133 陈洪林 女性 00006150000000002019002745 2021-11-11 营销
218 I000000001000036 杨元雨 女性 00006150000000002019003711 2021-11-11 营销
219 I000000001005548 龙勇 女性 00006150000000002019009794 2021-11-11 营销
220 I000000001017186 杨永林 女性 00006150000000002019012021 2021-11-11 营销
221 I000000001031114 龚正学 女性 00006150000000002019015469 2021-11-11 营销
222 I000000001031540 顾佳彬 男性 00006150000000002019016068 2021-11-11 营销
223 I000000001034211 胡美兰 女性 00006150000000002019017567 2021-11-11 营销
224 I000000001036351 黄元仲 男性 00006150000000002019018203 2021-11-11 营销
225 I000000001050006 康忠周 男性 00006150000000002019020337 2021-11-11 营销
226 I000000001054079 崔宇 男性 00006150000000002019021274 2021-11-11 营销
227 I000000001058350 黄贤翠 女性 00006150000000002019024033 2021-11-11 营销
228 I000000001061915 李秀华 女性 00006150000000002019027904 2021-11-11 营销
229 I000000001064205 方长青 男性 00006150000000002019033439 2021-11-11 营销
230 I000000001064420 代江忠 男性 00006150000000002019033279 2021-11-11 营销
231 I000000001067961 蔡海艳 女性 00006150000000002019037265 2021-11-11 营销
232 I000000001084994 宁建森 男性 00006150000000002019039804 2021-11-11 营销
233 I000000001109506 庹家宁 女性 00006150000000002020000987 2021-11-11 营销
234 I000000001116238 成春艳 女性 00006150000000002020003741 2021-11-11 营销
235 I000000001123138 张丽 女性 00006150000000002020007526 2021-11-11 营销
236 I000000001126219 孙敏 男性 00006150000000002020008916 2021-11-11 营销
237 I000000001126354 王敏 女性 00006150000000002020009226 2021-11-11 营销
238 I000000001126431 石松 男性 00006150000000002020009339 2021-11-11 营销
239 I000000001126656 李美容 女性 00006150000000002020009744 2021-11-11 营销
240 I000000001137825 莫倩文 女性 00006150000000002020015964 2021-11-11 营销
241 I000000001137902 杨江会 男性 00006150000000002020016096 2021-11-11 营销
242 I000000001151770 冉红 女性 00006150000000002020023287 2021-11-11 营销
243 I000000001152239 王春霞 女性 00006150000000002020024689 2021-11-11 营销
244 I000000001174847 高素元 男性 00006150024300002020000207 2021-11-11 营销
245 I000000001174878 汪春淑 女性 00006150011400002020000821 2021-11-11 营销
246 I000000001175184 张云兰 女性 00006150011400002020001020 2021-11-11 营销
247 I000000001185532 刘召祥 男性 00006150000000002020029409 2021-11-11 营销
248 I000000001213687 焦碧红 女性 00006150011400002020002612 2021-11-11 营销
249 I000000001215891 焦辉琴 女性 00006150011400002020002063 2021-11-11 营销
250 I000000001218732 廖家宽 男性 00006150024300002020000651 2021-11-11 营销
251 I000000001241597 杨采菊 女性 00006150011400002021000278 2021-11-11 营销
252 I000000001249220 欧小春 女性 00006150011400002021000536 2021-11-11 营销
253 I000000001249534 龚利容 女性 00006150011400002021000544 2021-11-11 营销
254 I000000001249727 易红 女性 00006150023100002021000298 2021-11-11 营销
255 I000000001249730 张从芳 女性 00006150023100002021000255 2021-11-11 营销
256 I000000001249732 陈瑞碧 女性 00006150010080002021000547 2021-11-11 营销
257 I000000001249734 陈静 女性 00006150010080002021000598 2021-11-11 营销
258 I000000001249736 李似春 男性 00006150010080002021000563 2021-11-11 营销
259 I000000001249913 严廷娟 女性 00006150010080002021000651 2021-11-11 营销
260 I000000001250978 唐友淑 女性 00006150011400002021000585 2021-11-11 营销
261 I000000001251223 何淑会 女性 00006150010080002021000686 2021-11-11 营销
262 I000000001257678 莫云芳 女性 00006150011400002021000657 2021-11-11 营销
263 I000000001257704 何长江 男性 00006150011400002021000704 2021-11-11 营销
264 I000000001257721 陈昱洁 女性 00006150011400002021000690 2021-11-11 营销
265 I000000001257733 王令 男性 00006150011400002021000753 2021-11-11 营销
266 I000000001257740 李才林 男性 00006150011400002021000770 2021-11-11 营销
267 I000000001257745 曾莉 女性 00006150011400002021000840 2021-11-11 营销
268 I000000001257757 费春霞 女性 00006150011400002021000729 2021-11-11 营销
269 I000000001257799 李金莲 女性 00006150011400002021000920 2021-11-11 营销
270 I000000001257815 杨昆 男性 00006150011400002021000911 2021-11-11 营销
271 I000000001257823 李海霞 女性 00006150011400002021000938 2021-11-11 营销
272 I000000001257825 黄忠富 男性 00006150011400002021000954 2021-11-11 营销
273 I000000001257941 石永军 男性 00006150011400002021001043 2021-11-11 营销
274 I000000001257944 康目珍 女性 00006150011400002021001051 2021-11-11 营销
275 I000000001261615 何宪芳 女性 00006150011400002021001344 2021-11-11 营销
276 I000000001262065 龚明伟 女性 00006150011400002021001385 2021-11-11 营销
277 I000000001262066 陈文梅 女性 00006150011400002021001473 2021-11-11 营销
278 I000000001262069 邓海军 男性 00006150011400002021001416 2021-11-11 营销
279 I000000001262076 马小娟 女性 00006150011400002021001449 2021-11-11 营销
280 I000000001262086 王蓉 女性 00006150011400002021001432 2021-11-11 营销
281 I000000001262568 李素芳 女性 00006150024300002021000139 2021-11-11 营销
282 I000000001264769 刘飞 女性 00006150011400002021001623 2021-11-11 营销
283 I000000001264787 胡世豪 男性 00006150024300002021000147 2021-11-11 营销
284 I000000001267729 李荣莲 女性 00006150010080002021000985 2021-11-11 营销
285 I000000001267799 陈道红 女性 00006150010080002021001003 2021-11-11 营销
286 I000000001267801 姜明英 女性 00006150010080002021001011 2021-11-11 营销
287 I000000001267959 向绍翠 女性 00006150011400002021001703 2021-11-11 营销
288 I000000001267970 赵兴琼 女性 00006150024300002021000171 2021-11-11 营销
289 I000000001241818 江在湖 男性 00006150010100002021000197 2021-11-12 营销
290 I000000001249660 侯术兰 女性 00006150030000002021000267 2021-11-12 营销
291 I000000001266307 万成群 女性 00006150030000002021000701 2021-11-12 营销
292 I000000001266308 葛家容 女性 00006150030000002021000656 2021-11-12 营销
293 I000000001266346 赵善红 男性 00006150030000002021000912 2021-11-12 营销
294 I000000001266366 秦亚利 女性 00006150030000002021000945 2021-11-12 营销
295 I000000001266486 蒲莉琼 女性 00006150030000002021001026 2021-11-12 营销
296 I000000001266518 杨远胜 男性 00006150030000002021001114 2021-11-12 营销
297 I000000001266596 周世容 女性 00006150030000002021001171 2021-11-12 营销
298 I000000001266598 杨莉 女性 00006150030000002021001260 2021-11-12 营销
299 I000000001267140 刘泌燕 女性 00006150030000002021001704 2021-11-12 营销
300 I000000001267142 冯光涛 男性 00006150030000002021001712 2021-11-12 营销
301 I000000001267143 杨华 男性 00006150030000002021001729 2021-11-12 营销
302 I000000001268923 梁升 女性 00006150030000002021001899 2021-11-12 营销
303 I000000001268961 张小玲 女性 00006150030000002021001920 2021-11-12 营销
304 I000000001268971 蒋青 女性 00006150030000002021001938 2021-11-12 营销
305 I000000001269191 秦育芬 女性 00006150030000002021001954 2021-11-12 营销
306 I000000001269192 蒋英 女性 00006150030000002021001962 2021-11-12 营销
307 I000000001251340 胡贤翠 女性 00006150011800002021000240 2021-11-15 营销
308 I000000001261244 熊英 女性 00006150010100002021001124 2021-11-15 营销
309 I000000001269641 杨桂花 女性 00006150011800002021000346 2021-11-15 营销
310 I000000001269642 周娟 女性 00006150011800002021000338 2021-11-15 营销
311 B000000000074160 周松 男性 00006150000000002021000446 2021-11-15 银保
312 I000000000635660 陈光碧 女性 02000750000080020171119875 2021-11-16 营销
313 I000000000718026 杨平 女性 02000750000080020180201244 2021-11-16 营销
314 I000000001130257 丁素梅 女性 00006150000000002020013637 2021-11-16 营销
315 I000000001261356 傅世明 男性 00006150010080002021000792 2021-11-16 营销
316 I01761000260 杨勇 女性 02000750000080020160808485 2021-11-16 营销
317 B000000000053624 艾福平 男性 02000750000080020181123935 2021-11-16 银保
318 I000000001264665 唐显中 男性 00006150030000002021000486 2021-11-17 营销
319 I000000001266339 陈廷德 男性 00006150030000002021000929 2021-11-17 营销
320 I000000001269503 陈春梅 女性 00006150030000002021001987 2021-11-17 营销
321 I000000001269612 陈玲 女性 00006150030000002021002002 2021-11-17 营销
322 I000000001053785 李斌 男性 00006150000000002019021024 2021-11-18 营销
323 I000000001261492 张真杰 男性 00006150011800002021000311 2021-11-18 营销
324 H000000000061546 李亚 女性 00006150000000002021000173 2021-11-19 续期
325 I000000000094956 蔡雨杭 男性 02000750000080002014005429 2021-11-22 营销
326 I000000000666596 张汉菊 女性 02000750000080020171113774 2021-11-22 营销
327 I000000000666951 张兰 女性 02000750000080020171113565 2021-11-22 营销
328 I000000001063936 吴晓菲 女性 00006150000000002019038049 2021-11-22 营销
329 B000000000029455 李银 女性 02000750000080020160400630 2021-11-23 银保
330 I000000000600235 蒋明莉 女性 02000750000080020170904752 2021-11-24 营销
331 I000000000760291 周波 男性 02000750000080020180403531 2021-11-24 营销
332 I000000000863334 葛令颜 女性 02000750000080020181000276 2021-11-24 营销
333 I000000000932893 周文媚 女性 02000750000080020181204165 2021-11-24 营销
334 I000000001005569 汪益 男性 00006150000000002019009884 2021-11-24 营销
335 I000000001061880 李生林 男性 00006150000000002019027961 2021-11-24 营销
336 I000000001062841 李登秀 女性 00006150000000002019033527 2021-11-24 营销
337 I000000001064058 曾琳涵 女性 00006150000000002019033422 2021-11-24 营销
338 I000000001108698 王刚 男性 00006150000000002020000114 2021-11-24 营销
339 I000000001108700 张建华 女性 00006150000000002020000106 2021-11-24 营销
340 I000000001127471 赵红敏 女性 00006150000000002020010216 2021-11-24 营销
341 I000000001128614 张青松 男性 00006150000000002020011619 2021-11-24 营销
342 I000000001174770 胡美容 女性 00006150011400002020000784 2021-11-24 营销
343 I000000001175309 王攀 女性 00006150011400002020001167 2021-11-24 营销
344 I000000001185208 侯德川 男性 00006150000000002020028483 2021-11-24 营销
345 I000000001213004 张绍康 男性 00006150011400002020002485 2021-11-24 营销
346 I000000001213915 蔡福山 男性 00006150011400002020001931 2021-11-24 营销
347 I000000001220999 罗云文 男性 00006150024300002020000741 2021-11-24 营销
348 I000000001221161 刘川华 男性 00006150011400002020003228 2021-11-24 营销
349 I000000001241602 冯小兵 男性 00006150011400002021000260 2021-11-24 营销
350 I000000001268896 向莉霞 女性 00006150024300002021000202 2021-11-24 营销
351 I000000001266309 戴晓琴 女性 00006150030000002021000648 2021-11-26 营销
352 I000000001266345 洪流 男性 00006150030000002021000961 2021-11-26 营销
353 I000000001266407 刘洪芬 女性 00006150030000002021000873 2021-11-26 营销
354 I000000001266466 熊良容 女性 00006150030000002021001083 2021-11-26 营销
355 I000000001266595 王孝平 女性 00006150030000002021001278 2021-11-26 营销
356 I000000001266641 汤洪建 男性 00006150030000002021001333 2021-11-26 营销
357 I000000001266672 李明霞 女性 00006150030000002021001616 2021-11-26 营销
358 I000000001266994 任川利 女性 00006150030000002021001690 2021-11-26 营销
359 I000000001268380 肖天群 女性 00006150030000002021001866 2021-11-26 营销
360 I000000001268754 李雪晴 女性 00006150030000002021001882 2021-11-26 营销
361 I000000000876439 熊竹 男性 02000750000080020181101251 2021-11-29 营销
362 I000000000877163 许焱明 女性 02000750000080020181101243 2021-11-29 营销
363 I000000001127563 陈婧颖 女性 00006150000000002020010659 2021-11-29 营销
364 I000000001129740 侯光英 女性 00006150000000002020013119 2021-11-29 营销
365 I000000001184778 熊德香 女性 00006150000000002020027600 2021-11-29 营销
366 I000000001221300 陈光福 男性 00006150011600002020002020 2021-11-29 营销
