富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年1月5日至2022年2月11日)
时间:2022年02月24日 来源: 关注次数:98【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年1月5日至2022年2月11日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道81人,银保渠道1人,续期渠道5人,共计87人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H000000000064369 | 郭静 | 女性 | 00006150000000002021000817 | 2022-01-05 | 续期 |
2 | H000000000064731 | 余亮 | 男性 | 00006150000000002021000841 | 2022-01-07 | 续期 |
3 | I000000001268052 | 周蜀江 | 男性 | 00006150010080002021001038 | 2022-01-10 | 营销 |
4 | I000000001270794 | 彭玉洁 | 女性 | 00006150010700002021000066 | 2022-01-10 | 营销 |
5 | I000000001279005 | 向亚 | 女性 | 00006150011400002021002265 | 2022-01-13 | 营销 |
6 | I000000001053702 | 李小蓉 | 女性 | 00006150000000002019020458 | 2022-01-14 | 营销 |
7 | I000000001101286 | 蒋印 | 女性 | 00006150000000002019041981 | 2022-01-14 | 营销 |
8 | I000000001152199 | 廖建英 | 女性 | 00006150000000002020024486 | 2022-01-14 | 营销 |
9 | I000000001212418 | 董芝英 | 女性 | 00006150010100002020002416 | 2022-01-14 | 营销 |
10 | I000000001217103 | 吴红梅 | 女性 | 00006150010100002020001075 | 2022-01-14 | 营销 |
11 | I000000001242298 | 何明杰 | 女性 | 00006150010080002021000379 | 2022-01-14 | 营销 |
12 | I000000001257806 | 付孝莉 | 女性 | 00006150023400002021000101 | 2022-01-14 | 营销 |
13 | I000000001278224 | 明悦 | 女性 | 00006150023500002021001072 | 2022-01-14 | 营销 |
14 | H000000000064367 | 陶兴雨 | 女性 | 00006150000000002021000809 | 2022-01-14 | 续期 |
15 | I000000000318328 | 汪德凤 | 女性 | 02000750000080020160604139 | 2022-01-17 | 营销 |
16 | I000000001211742 | 陈有超 | 男性 | 00006150011800002020000612 | 2022-01-17 | 营销 |
17 | I000000001258805 | 郑键 | 女性 | 00006150011600002021000435 | 2022-01-17 | 营销 |
18 | I000000001268326 | 王临 | 女性 | 00006150022700002021000457 | 2022-01-17 | 营销 |
19 | I000000001268329 | 张开河 | 男性 | 00006150022700002021000465 | 2022-01-17 | 营销 |
20 | H000000000061665 | 朱敏 | 女性 | 00006150000000002021000229 | 2022-01-18 | 续期 |
21 | I000000000733770 | 邓淑月 | 女性 | 02000750000080020180307742 | 2022-01-19 | 营销 |
22 | I000000000803016 | 刘代渝 | 男性 | 02000750000080020180703219 | 2022-01-19 | 营销 |
23 | I000000001098581 | 胡均 | 男性 | 00006150000000002019040817 | 2022-01-19 | 营销 |
24 | I000000001138167 | 程昌和 | 男性 | 00006150000000002020016641 | 2022-01-19 | 营销 |
25 | I000000001138493 | 王贞贞 | 女性 | 00006150000000002020017857 | 2022-01-19 | 营销 |
26 | I000000001151554 | 莫永焱 | 男性 | 00006150000000002020022575 | 2022-01-19 | 营销 |
27 | I000000001174654 | 张永容 | 女性 | 00006150011600002020000353 | 2022-01-19 | 营销 |
28 | I000000001194125 | 张永鑫 | 男性 | 00006150022700002020000880 | 2022-01-19 | 营销 |
29 | I000000001209969 | 马豪 | 男性 | 00006150011600002020001387 | 2022-01-19 | 营销 |
30 | I000000001210455 | 李万梅 | 女性 | 00006150011600002020001145 | 2022-01-19 | 营销 |
31 | I000000001261219 | 郑容 | 女性 | 00006150011600002021000486 | 2022-01-19 | 营销 |
32 | I000000001265334 | 官伟 | 男性 | 00006150011600002021000613 | 2022-01-19 | 营销 |
33 | I000000001270810 | 唐琴凤 | 女性 | 00006150022700002021000490 | 2022-01-19 | 营销 |
34 | B000000000028628 | 何媛 | 女性 | 02000750000080020190304002 | 2022-01-19 | 银保 |
35 | I000000001264662 | 朱蓉 | 女性 | 00006150030000002021000525 | 2022-01-20 | 营销 |
36 | I000000001266356 | 刘中立 | 男性 | 00006150030000002021000857 | 2022-01-20 | 营销 |
37 | I000000001266359 | 梁绍英 | 女性 | 00006150030000002021000785 | 2022-01-20 | 营销 |
38 | I000000001270804 | 刘思 | 女性 | 00006150010700002021000082 | 2022-01-25 | 营销 |
39 | I000000001270871 | 张分 | 女性 | 00006150010700002021000138 | 2022-01-25 | 营销 |
40 | I000000001270971 | 尤玲媛 | 女性 | 00006150010700002021000146 | 2022-01-25 | 营销 |
41 | I000000001271479 | 陈忠华 | 女性 | 00006150010700002021000226 | 2022-01-25 | 营销 |
42 | I000000001271777 | 王云会 | 女性 | 00006150010700002021000322 | 2022-01-25 | 营销 |
43 | I000000001059434 | 戴美娥 | 女性 | 00006150000000002019025913 | 2022-01-26 | 营销 |
44 | I000000001265030 | 文伟 | 男性 | 00006150010100002021001245 | 2022-01-26 | 营销 |
45 | I000000000545589 | 吕明 | 男性 | 00006150010100002020001042 | 2022-01-27 | 营销 |
46 | I000000000879780 | 黎瑞英 | 女性 | 02000750000080020181109359 | 2022-01-27 | 营销 |
47 | I000000000973217 | 石胜琼 | 女性 | 02000750000080020190300921 | 2022-01-27 | 营销 |
48 | I000000000987668 | 胡永棋 | 男性 | 00006150000000002019011457 | 2022-01-27 | 营销 |
49 | I000000001137955 | 王秋 | 女性 | 00006150000000002020016131 | 2022-01-27 | 营销 |
50 | I000000001212779 | 谢明俸 | 女性 | 00006150011400002020002143 | 2022-01-27 | 营销 |
51 | I000000001257695 | 张涛 | 女性 | 00006150024300002021000075 | 2022-01-27 | 营销 |
52 | I000000001264410 | 王成 | 男性 | 00006150011400002021001490 | 2022-01-27 | 营销 |
53 | I000000000243333 | 孙中兰 | 女性 | 02000750000080020181005227 | 2022-01-28 | 营销 |
54 | I000000000879899 | 唐中惠 | 女性 | 02000750000080020181110465 | 2022-01-28 | 营销 |
55 | I000000000882195 | 周娟 | 女性 | 02000750000080020181110826 | 2022-01-28 | 营销 |
56 | I000000000883931 | 汤惠琴 | 女性 | 02000750000080020181121095 | 2022-01-28 | 营销 |
57 | I000000000884101 | 董朝琴 | 女性 | 02000750000080020181121134 | 2022-01-28 | 营销 |
58 | I000000001003121 | 金莉 | 女性 | 00006150000000002019007401 | 2022-01-28 | 营销 |
59 | I000000001031377 | 熊维群 | 女性 | 00006150000000002019015934 | 2022-01-28 | 营销 |
60 | I000000001056870 | 周光英 | 女性 | 00006150000000002019029623 | 2022-01-28 | 营销 |
61 | I000000001058949 | 赵正银 | 女性 | 00006150000000002019027058 | 2022-01-28 | 营销 |
62 | I000000001059585 | 李聪 | 男性 | 00006150000000002019026140 | 2022-01-28 | 营销 |
63 | I000000001060017 | 郎忠兰 | 女性 | 00006150000000002019026045 | 2022-01-28 | 营销 |
64 | I000000001114735 | 王丽 | 女性 | 00006150000000002020002177 | 2022-01-28 | 营销 |
65 | I000000001126442 | 杨兴平 | 女性 | 00006150000000002020009363 | 2022-01-28 | 营销 |
66 | I000000001130728 | 尤才红 | 女性 | 00006150000000002020013918 | 2022-01-28 | 营销 |
67 | I000000001138193 | 黄小辉 | 男性 | 00006150000000002020016617 | 2022-01-28 | 营销 |
68 | I000000001138304 | 李小芳 | 女性 | 00006150000000002020017007 | 2022-01-28 | 营销 |
69 | I000000001138500 | 邓长美 | 女性 | 00006150000000002020017648 | 2022-01-28 | 营销 |
70 | I000000001138504 | 任小东 | 男性 | 00006150000000002020017630 | 2022-01-28 | 营销 |
71 | I000000001151469 | 王顺东 | 男性 | 00006150000000002020022204 | 2022-01-28 | 营销 |
72 | I000000001151917 | 胡娅 | 女性 | 00006150000000002020023633 | 2022-01-28 | 营销 |
73 | I000000001165139 | 张道碧 | 女性 | 00006150030000002020000101 | 2022-01-28 | 营销 |
74 | I000000001174911 | 冉建飞 | 男性 | 00006150010100002020000621 | 2022-01-28 | 营销 |
75 | I000000001174984 | 邹品友 | 男性 | 00006150023400002020000183 | 2022-01-28 | 营销 |
76 | I000000001175290 | 张黎 | 女性 | 00006150030000002020000257 | 2022-01-28 | 营销 |
77 | I000000001175427 | 朱小英 | 女性 | 00006150023400002020000263 | 2022-01-28 | 营销 |
78 | I000000001175636 | 何景兰 | 女性 | 00006150030000002020000273 | 2022-01-28 | 营销 |
79 | I000000001185277 | 聂星星 | 女性 | 00006150000000002020028784 | 2022-01-28 | 营销 |
80 | I000000001185280 | 祁合林 | 女性 | 00006150000000002020028776 | 2022-01-28 | 营销 |
81 | I000000001212311 | 徐帅 | 男性 | 00006150023400002020000636 | 2022-01-28 | 营销 |
82 | I000000001257804 | 冉奇文 | 男性 | 00006150023400002021000097 | 2022-01-28 | 营销 |
83 | I000000001261286 | 袁永相 | 女性 | 00006150023400002021000128 | 2022-01-28 | 营销 |
84 | I000000001265183 | 赵彬江 | 男性 | 00006150023400002021000144 | 2022-01-28 | 营销 |
85 | H000000000062955 | 李丹 | 女性 | 00006150000000002021000382 | 2022-02-01 | 续期 |
86 | I000000001222699 | 吴小平 | 女性 | 00006150010000002020001414 | 2022-02-10 | 营销 |
87 | I000000001267789 | 谢大昌 | 男性 | 00006150011400002021001674 | 2022-02-11 | 营销 |
三、公告申明
以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。
四、消费者咨询途径或后续服务
1、拨打客服电话:95535
2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。
3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。
特此公告!
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司
二〇二二年二月二十四日
标签:生命资讯