当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年1月31日至2022年3月21日)

时间:2022年04月15日 来源: 关注次数:63【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年1月31日至2022年3月21日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道264人,银保渠道2人,续期渠道2人,共计268人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 I000000000509301 陈素华 女性 00006150030000002020000579 2022-01-31 营销
2 I000000000806071 肖永强 男性 02000750000080020180704596 2022-01-31 营销
3 I000000000842357 李国莲 女性 02000750000080020180805164 2022-01-31 营销
4 I000000001016980 王晓风 女性 00006150000000002019011631 2022-01-31 营销
5 I000000001062490 尹倩 女性 00006150000000002019029998 2022-01-31 营销
6 I000000001063794 刘胜群 女性 00006150000000002019033061 2022-01-31 营销
7 I000000001126793 廖兴 男性 00006150000000002020009929 2022-01-31 营销
8 I000000001128555 赵玉玲 女性 00006150000000002020011580 2022-01-31 营销
9 I000000001128770 周玲 女性 00006150000000002020011936 2022-01-31 营销
10 I000000001128926 邓治洪 男性 00006150000000002020012126 2022-01-31 营销
11 I000000001132379 黄文容 女性 00006150000000002020015149 2022-01-31 营销
12 I000000001137984 霍丽芳 女性 00006150000000002020016287 2022-01-31 营销
13 I000000001138406 盟晓艳 女性 00006150000000002020017460 2022-01-31 营销
14 I000000001139566 莫运辉 男性 00006150000000002020019256 2022-01-31 营销
15 I000000001151545 任红奇 女性 00006150000000002020022307 2022-01-31 营销
16 I000000001152352 廖敏 女性 00006150000000002020024849 2022-01-31 营销
17 I000000001175285 潘培敬 男性 00006150011600002020000562 2022-01-31 营销
18 I000000001175820 匡凤梅 女性 00006150030000002020000281 2022-01-31 营销
19 I000000001184787 肖德蓉 女性 00006150000000002020027618 2022-01-31 营销
20 I000000001185610 胡道芬 女性 00006150000000002020029505 2022-01-31 营销
21 I000000001189026 杨敏 女性 00006150010100002020000832 2022-01-31 营销
22 I000000001209197 简仁俊 男性 00006150022700002020001366 2022-01-31 营销
23 I000000001209420 欧鹏 男性 00006150010000002020000794 2022-01-31 营销
24 I000000001209732 李建发 男性 00006150010100002020002344 2022-01-31 营销
25 I000000001211421 黄宗平 男性 00006150030000002020000747 2022-01-31 营销
26 I000000001212072 陈宗荣 女性 00006150011400002020002241 2022-01-31 营销
27 I000000001212491 周清德 男性 00006150010100002020002035 2022-01-31 营销
28 I000000001212618 董春兵 男性 00006150010100002020001198 2022-01-31 营销
29 I000000001213675 张吉德 男性 00006150010100002020001368 2022-01-31 营销
30 I000000001215484 陈琳 女性 00006150010080002020001228 2022-01-31 营销
31 I000000001216585 崔炳芬 女性 00006150010100002020001552 2022-01-31 营销
32 I000000001216619 甯前创 男性 00006150010100002020002449 2022-01-31 营销
33 I000000001216660 何柳 女性 00006150010100002020001796 2022-01-31 营销
34 I000000001216740 董波 男性 00006150010100002020001083 2022-01-31 营销
35 I000000001216849 王燕 女性 00006150010100002020001421 2022-01-31 营销
36 I000000001218991 金琳皓 男性 00006150010080002020001822 2022-01-31 营销
37 I000000001219059 冯骏 男性 00006150011400002020002879 2022-01-31 营销
38 I000000001219089 赵冬来 女性 00006150010000002020001300 2022-01-31 营销
39 I000000001219099 田美 女性 00006150011400002020002330 2022-01-31 营销
40 I000000001221289 孙伟建 男性 00006150011400002020003437 2022-01-31 营销
41 I000000001228319 陈达 男性 00006150011400002020003759 2022-01-31 营销
42 I000000001237177 杨英 女性 00006150010080002021000274 2022-01-31 营销
43 I000000001240101 周建 男性 00006150011400002021000180 2022-01-31 营销
44 I000000001240324 陈琼 女性 00006150010080002021000231 2022-01-31 营销
45 I000000001240343 陈学琴 女性 00006150010080002021000215 2022-01-31 营销
46 I000000001240345 曾召凤 女性 00006150010080002021000240 2022-01-31 营销
47 I000000001241660 钟兴富 女性 00006150011600002021000154 2022-01-31 营销
48 I000000001241794 冯地久 男性 00006150023500002021000043 2022-01-31 营销
49 I000000001241831 王燕 女性 00006150030000002021000103 2022-01-31 营销
50 I000000001241887 胡梅 女性 00006150010100002021000201 2022-01-31 营销
51 I000000001241900 谭术华 男性 00006150010100002021000236 2022-01-31 营销
52 I000000001241982 严春燕 女性 00006150030000002021000154 2022-01-31 营销
53 I000000001242050 毛亮 男性 00006150010000002021000271 2022-01-31 营销
54 I000000001242069 向朝证 女性 00006150010100002021000277 2022-01-31 营销
55 I000000001242070 张正菊 女性 00006150010100002021000349 2022-01-31 营销
56 I000000001242075 李物秀 女性 00006150010100002021000269 2022-01-31 营销
57 I000000001242090 刘洁 女性 00006150010100002021000252 2022-01-31 营销
58 I000000001242182 黄伟 男性 00006150023500002021000086 2022-01-31 营销
59 I000000001242223 江艳 女性 00006150011500002021000237 2022-01-31 营销
60 I000000001242429 罗凤华 女性 00006150011400002021000392 2022-01-31 营销
61 I000000001245075 张云香 女性 00006150023500002021000109 2022-01-31 营销
62 I000000001248949 杨俊梅 女性 00006150011600002021000371 2022-01-31 营销
63 I000000001249346 刘艳 女性 00006150023100002021000239 2022-01-31 营销
64 I000000001249508 何建强 男性 00006150010080002021000539 2022-01-31 营销
65 I000000001249515 冉萍 女性 00006150010100002021000611 2022-01-31 营销
66 I000000001249607 李昌银 男性 00006150023100002021000263 2022-01-31 营销
67 I000000001250085 雷小玲 女性 00006150023500002021000141 2022-01-31 营销
68 I000000001250179 刘仁芳 女性 00006150023500002021000176 2022-01-31 营销
69 I000000001250262 李雪清 女性 00006150023500002021000205 2022-01-31 营销
70 I000000001250263 李泽斌 女性 00006150023500002021000184 2022-01-31 营销
71 I000000001250721 金丽 女性 00006150010100002021000775 2022-01-31 营销
72 I000000001251554 秦世娅 女性 00006150010000002021000564 2022-01-31 营销
73 I000000001251605 肖世艳 女性 00006150010000002021000530 2022-01-31 营销
74 I000000001253409 雷小燕 女性 00006150010080002021000709 2022-01-31 营销
75 I000000001254338 付兴兰 女性 00006150010100002021000806 2022-01-31 营销
76 I000000001254446 黄全芳 女性 00006150010000002021000572 2022-01-31 营销
77 I000000001254459 曾伟 男性 00006150023100002021000335 2022-01-31 营销
78 I000000001254615 崔吉军 男性 00006150010100002021000814 2022-01-31 营销
79 I000000001254617 王明富 男性 00006150010100002021000822 2022-01-31 营销
80 I000000001254642 朱敏 女性 00006150010080002021000733 2022-01-31 营销
81 I000000001254816 邱利平 女性 00006150023100002021000351 2022-01-31 营销
82 I000000001257561 樊睿 男性 00006150010000002021000597 2022-01-31 营销
83 I000000001257608 刘恋 男性 00006150010000002021000610 2022-01-31 营销
84 I000000001257609 徐方 女性 00006150010000002021000628 2022-01-31 营销
85 I000000001257634 丁昆建 男性 00006150010100002021000898 2022-01-31 营销
86 I000000001257643 樊晟宏 男性 00006150010000002021000636 2022-01-31 营销
87 I000000001257687 张金攀 男性 00006150024300002021000059 2022-01-31 营销
88 I000000001257746 李兴菊 女性 00006150010080002021000741 2022-01-31 营销
89 I000000001257807 郝昌露 女性 00006150010000002021000693 2022-01-31 营销
90 I000000001257808 黄艳秋 女性 00006150010000002021000685 2022-01-31 营销
91 I000000001257848 邱光翠 女性 00006150023500002021000385 2022-01-31 营销
92 I000000001257896 袁勃容 女性 00006150011500002021000403 2022-01-31 营销
93 I000000001257936 安林 男性 00006150011400002021001002 2022-01-31 营销
94 I000000001258119 熊永义 女性 00006150011400002021001109 2022-01-31 营销
95 I000000001258129 张容 女性 00006150022700002021000230 2022-01-31 营销
96 I000000001258133 熊利 女性 00006150022700002021000272 2022-01-31 营销
97 I000000001258145 张菊 女性 00006150023100002021000394 2022-01-31 营销
98 I000000001258166 张富木 男性 00006150010000002021000732 2022-01-31 营销
99 I000000001258173 谢志英 女性 00006150010000002021000749 2022-01-31 营销
100 I000000001258188 唐兰 女性 00006150030000002021000314 2022-01-31 营销
101 I000000001258270 王小冬 男性 00006150010100002021000994 2022-01-31 营销
102 I000000001258272 张楸然 女性 00006150010000002021000765 2022-01-31 营销
103 I000000001258274 李劲松 男性 00006150010000002021000773 2022-01-31 营销
104 I000000001258275 王会 女性 00006150010000002021000757 2022-01-31 营销
105 I000000001258284 杨钰壹 女性 00006150010000002021000804 2022-01-31 营销
106 I000000001258310 李科芬 女性 00006150010000002021000781 2022-01-31 营销
107 I000000001258319 黄黎 女性 00006150010000002021000790 2022-01-31 营销
108 I000000001258409 李军 男性 00006150010100002021001036 2022-01-31 营销
109 I000000001258490 赵祖菊 女性 00006150022600002021000097 2022-01-31 营销
110 I000000001259099 徐建 男性 00006150022700002021000301 2022-01-31 营销
111 I000000001259210 张斌 男性 00006150022700002021000328 2022-01-31 营销
112 I000000001259682 卫云芬 女性 00006150010100002021001069 2022-01-31 营销
113 I000000001259725 曾珍 女性 00006150022700002021000344 2022-01-31 营销
114 I000000001259829 何茂源 女性 00006150022700002021000352 2022-01-31 营销
115 I000000001260883 高亚 女性 00006150010000002021000931 2022-01-31 营销
116 I000000001261062 陈德平 男性 00006150023500002021000512 2022-01-31 营销
117 I000000001261075 刘贤珺 女性 00006150023500002021000545 2022-01-31 营销
118 I000000001261227 张鑫 男性 00006150010100002021001149 2022-01-31 营销
119 I000000001261269 赵清伟 男性 00006150023500002021000553 2022-01-31 营销
120 I000000001261283 谢书碧 女性 00006150011400002021001328 2022-01-31 营销
121 I000000001261353 罗碧容 女性 00006150010080002021000813 2022-01-31 营销
122 I000000001261360 况中友 男性 00006150010080002021000848 2022-01-31 营销
123 I000000000733486 吕元玲 女性 02000750000080020180302328 2022-02-14 营销
124 I000000001261461 王天配 男性 00006150011600002021000525 2022-02-14 营销
125 I000000001270806 吴远琴 女性 00006150022700002021000504 2022-02-14 营销
126 I000000000918839 何家祝 女性 02000750000080020181128168 2022-02-16 营销
127 I000000001164549 王成敏 女性 00006150022600002020000079 2022-02-16 营销
128 I000000001221858 李上英 女性 00006150022600002020000468 2022-02-16 营销
129 I000000001212987 冯宇 男性 00006150011500002020000421 2022-02-17 营销
130 I000000001261216 乐三兵 男性 00006150010080002021000864 2022-02-17 营销
131 I000000001261352 何芝容 女性 00006150011500002021000500 2022-02-17 营销
132 I000000001277346 赵官平 女性 00006150023500002021000963 2022-02-17 营销
133 I000000001240331 黄秋辉 女性 00006150010100002021000121 2022-02-18 营销
134 I000000001276937 曾加秀 女性 00006150023400002021000177 2022-02-18 营销
135 I000000001257662 袁林玲 女性 00006150010000002021000669 2022-02-21 营销
136 I000000001260870 梁先进 男性 00006150010000002021000974 2022-02-21 营销
137 I000000001264782 周成忠 男性 00006150010000002021001119 2022-02-21 营销
138 I000000001276434 熊德明 女性 00006150023500002021000891 2022-02-21 营销
139 I000000001285287 沈夕多 男性 00006150010000002021001612 2022-02-21 营销
140 I000000001269174 陈代萍 女性 00006150030000002021001946 2022-02-22 营销
141 I000000001278485 杨秋悦 女性 00006150030000002021002043 2022-02-22 营销
142 I000000001211225 潘代容 女性 00006150010000002020001053 2022-02-23 营销
143 I000000000515046 周裕容 女性 00006150011800002020000348 2022-02-24 营销
144 I000000001115274 陈晓菊 女性 00006150000000002020002755 2022-02-25 营销
145 I000000001242080 黄月 女性 00006150010100002021000308 2022-02-25 营销
146 I000000001272603 高中琼 女性 00006150023500002021000867 2022-02-25 营销
147 I000000000250148 曾天娅 女性 02000750000080002015058315 2022-02-28 营销
148 I000000000718469 吴小玲 女性 02000750000080020180201540 2022-02-28 营销
149 I000000000718515 黄晓楠 女性 02000750000080020180201687 2022-02-28 营销
150 I000000000842765 吴正飞 女性 02000750000080020180805252 2022-02-28 营销
151 I000000000855462 余仲菊 女性 02000750000080020180908706 2022-02-28 营销
152 I000000000884966 傅辉友 女性 02000750000080020181116116 2022-02-28 营销
153 I000000000890497 龚俊菡 男性 02000750000080020181108157 2022-02-28 营销
154 I000000001098061 黄朝燕 女性 00006150000000002019040403 2022-02-28 营销
155 I000000001115802 朱冬梅 女性 00006150000000002020004038 2022-02-28 营销
156 I000000001117597 李锦 女性 00006150000000002020004732 2022-02-28 营销
157 I000000001118097 何雨悦 女性 00006150000000002020004915 2022-02-28 营销
158 I000000001118550 余建琼 女性 00006150000000002020005178 2022-02-28 营销
159 I000000001119601 龙雪梅 女性 00006150000000002020005637 2022-02-28 营销
160 I000000001121320 骆小容 女性 00006150000000002020006084 2022-02-28 营销
161 I000000001127576 曾秋梅 女性 00006150000000002020010281 2022-02-28 营销
162 I000000001130414 曾祥铭 女性 00006150000000002020013670 2022-02-28 营销
163 I000000001132249 卢昌银 男性 00006150000000002020015116 2022-02-28 营销
164 I000000001138837 赵天勇 男性 00006150000000002020018761 2022-02-28 营销
165 I000000001151230 李刚 男性 00006150000000002020021244 2022-02-28 营销
166 I000000001151358 袁贞学 女性 00006150000000002020021734 2022-02-28 营销
167 I000000001152122 卢云霞 女性 00006150000000002020024347 2022-02-28 营销
168 I000000001164523 李永梅 女性 00006150010100002020000187 2022-02-28 营销
169 I000000001174780 房芯琪 女性 00006150024300002020000188 2022-02-28 营销
170 I000000001175508 姚孝英 女性 00006150010080002020000532 2022-02-28 营销
171 I000000001177258 文丽 女性 00006150010000002020000567 2022-02-28 营销
172 I000000001177793 刘海冬 男性 00006150010000002020000575 2022-02-28 营销
173 I000000001184531 龙丹 女性 00006150000000002020027185 2022-02-28 营销
174 I000000001211007 王荣 男性 00006150010100002020002051 2022-02-28 营销
175 I000000001212172 郭群英 女性 00006150011400002020002715 2022-02-28 营销
176 I000000001212263 周映红 女性 00006150011400002020002006 2022-02-28 营销
177 I000000001212362 冉兴 女性 00006150011400002020002047 2022-02-28 营销
178 I000000001214191 朱良静 女性 00006150023500002020000620 2022-02-28 营销
179 I000000001216908 甯佐兰 女性 00006150010100002020002352 2022-02-28 营销
180 I000000001241974 李明会 女性 00006150030000002021000146 2022-02-28 营销
181 I000000001242022 周杰 男性 00006150010000002021000263 2022-02-28 营销
182 I000000001242226 鲜治会 女性 00006150011500002021000245 2022-02-28 营销
183 I000000001242302 刘勇 男性 00006150010080002021000299 2022-02-28 营销
184 I000000001248962 刘梦瑶 女性 00006150011600002021000355 2022-02-28 营销
185 I000000001249610 董小玲 女性 00006150023100002021000271 2022-02-28 营销
186 I000000001249723 王开英 女性 00006150010100002021000687 2022-02-28 营销
187 I000000001250084 郭舒芸 女性 00006150010100002021000718 2022-02-28 营销
188 I000000001257648 杨晓静 女性 00006150011500002021000374 2022-02-28 营销
189 I000000001257674 程方龙 男性 00006150011400002021000649 2022-02-28 营销
190 I000000001257900 何波 男性 00006150010000002021000724 2022-02-28 营销
191 I000000001258097 刘红梅 女性 00006150023100002021000386 2022-02-28 营销
192 I000000001258162 黄俊峰 男性 00006150023100002021000409 2022-02-28 营销
193 I000000001258204 罗陶波 男性 00006150030000002021000322 2022-02-28 营销
194 I000000001259644 卢玉蓉 女性 00006150010100002021001052 2022-02-28 营销
195 I000000001260630 梅从容 女性 00006150010000002021000853 2022-02-28 营销
196 I000000001260642 华碧容 女性 00006150010000002021000837 2022-02-28 营销
197 I000000001260648 张颂 女性 00006150010000002021000907 2022-02-28 营销
198 I000000001260672 张丹妮 女性 00006150010000002021000870 2022-02-28 营销
199 I000000001260676 喻左红 女性 00006150030000002021000398 2022-02-28 营销
200 I000000001260680 何启美 女性 00006150010000002021000845 2022-02-28 营销
201 I000000001260690 王捷 男性 00006150030000002021000419 2022-02-28 营销
202 I000000001260877 龚与婷 女性 00006150010000002021000923 2022-02-28 营销
203 I000000001260880 周凤英 女性 00006150010000002021000958 2022-02-28 营销
204 I000000001260882 李伟 男性 00006150010000002021000966 2022-02-28 营销
205 I000000001260963 杨胜琴 女性 00006150011400002021001213 2022-02-28 营销
206 I000000001260975 周海英 女性 00006150011500002021000495 2022-02-28 营销
207 I000000001260982 杨群 女性 00006150011500002021000446 2022-02-28 营销
208 I000000001261030 周容 女性 00006150011400002021001297 2022-02-28 营销
209 I000000001261031 赖登江 男性 00006150010100002021001085 2022-02-28 营销
210 I000000001261215 周明利 女性 00006150010080002021000784 2022-02-28 营销
211 I000000001261217 黄智 女性 00006150011600002021000494 2022-02-28 营销
212 I000000001261226 胡飞霞 女性 00006150011600002021000517 2022-02-28 营销
213 I000000001261258 黄伟 女性 00006150010000002021001047 2022-02-28 营销
214 I000000001261263 唐治琼 女性 00006150010000002021001039 2022-02-28 营销
215 I000000001261274 周新华 男性 00006150011400002021001310 2022-02-28 营销
216 I000000001261311 皮静 女性 00006150023100002021000433 2022-02-28 营销
217 I000000001261342 王云 女性 00006150023500002021000570 2022-02-28 营销
218 I000000001261344 柳华 男性 00006150023500002021000561 2022-02-28 营销
219 I000000001261354 郑文琴 女性 00006150010080002021000821 2022-02-28 营销
220 I000000001261448 万红艳 女性 00006150010100002021001165 2022-02-28 营销
221 I000000001261504 严俊 男性 00006150022700002021000377 2022-02-28 营销
222 I000000001261538 曾伟 男性 00006150010000002021001063 2022-02-28 营销
223 I000000001261598 王杰 男性 00006150010000002021001071 2022-02-28 营销
224 I000000001261808 刘定会 女性 00006150010080002021000889 2022-02-28 营销
225 I000000001262072 程蓉 女性 00006150011400002021001465 2022-02-28 营销
226 I000000001262177 程莉 女性 00006150010100002021001181 2022-02-28 营销
227 I000000001262219 陈杰 女性 00006150023100002021000468 2022-02-28 营销
228 I000000001264424 夏晓强 女性 00006150010080002021000897 2022-02-28 营销
229 I000000001264427 周顺分 女性 00006150010080002021000910 2022-02-28 营销
230 I000000001264429 张萍萍 女性 00006150010080002021000901 2022-02-28 营销
231 I000000001264431 夏强 男性 00006150010080002021000936 2022-02-28 营销
232 I000000001264433 肖明银 男性 00006150010080002021000928 2022-02-28 营销
233 I000000001264761 谢发平 男性 00006150023500002021000588 2022-02-28 营销
234 I000000001264817 游艳燕 女性 00006150023100002021000492 2022-02-28 营销
235 I000000001264936 高小容 女性 00006150011500002021000534 2022-02-28 营销
236 I000000001265070 冯冱冰 女性 00006150011300002021000060 2022-02-28 营销
237 I000000001265394 王建 男性 00006150010100002021001261 2022-02-28 营销
238 I000000001277677 李敏 女性 00006150011400002021002048 2022-02-28 营销
239 B50000000922 朱纪琴 女性 02000750000080020180403009 2022-03-01 银保
240 B000000000074727 邹权 男性 00006150000000002021000559 2022-03-01 银保
241 H000000000016478 丁洪英 女性 00006150000000002019002510 2022-03-01 续期
242 H86500000000004 彭晓淳 女性 02000750000080020181207294 2022-03-01 续期
243 I000000001287935 唐均 女性 00006150030000002022000041 2022-03-02 营销
244 I000000001270788 袁先庆 男性 00006150010700002021000058 2022-03-03 营销
245 I000000001126487 徐茜茜 女性 00006150000000002020009419 2022-03-10 营销
246 I000000001278743 王娟 女性 00006150011400002021002136 2022-03-15 营销
247 I000000001031357 李均 男性 00006150000000002019015887 2022-03-17 营销
248 I000000001276917 陈云平 女性 00006150023400002021000232 2022-03-17 营销
249 I000000001276928 余绍春 女性 00006150023400002021000224 2022-03-17 营销
250 I000000001276954 谭丽 女性 00006150023400002021000185 2022-03-17 营销
251 I000000001277437 梁凌清 女性 00006150023500002021001249 2022-03-17 营销
252 I000000001141086 任欢 男性 00006150000000002020020151 2022-03-18 营销
253 I000000001164638 李登兰 女性 00006150010080002020000151 2022-03-18 营销
254 I000000001211904 徐小林 女性 00006150011500002020000823 2022-03-18 营销
255 I000000001220026 陈安良 男性 00006150023100002020001053 2022-03-18 营销
256 I000000001261509 林建华 女性 00006150011500002021000487 2022-03-18 营销
257 I000000001264580 屈霞儿 女性 00006150011500002021000518 2022-03-18 营销
258 I000000001264581 张莉 女性 00006150011500002021000526 2022-03-18 营销
259 I000000001267848 唐云英 女性 00006150011500002021000542 2022-03-18 营销
260 I000000001276966 梁杨 女性 00006150011500002021000639 2022-03-18 营销
261 I000000001277039 殷露 女性 00006150011500002021000680 2022-03-18 营销
262 I000000001277044 刘静 女性 00006150011500002021000719 2022-03-18 营销
263 I000000001278533 夏策 男性 00006150023100002021000636 2022-03-18 营销
264 I000000001278568 刘锐 男性 00006150010080002021001142 2022-03-18 营销
265 I000000001278808 包小刚 男性 00006150030000002021002117 2022-03-18 营销
266 I000000001278845 何云会 女性 00006150030000002021002109 2022-03-18 营销
267 I000000000364279 邓兰芬 女性 02000750000080020160807907 2022-03-21 营销
268 I000000001005470 汤继发 男性 00006150000000002019009751 2022-03-21 营销

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二二年四月十五日

标签:生命资讯