当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年4月19日至2022年5月11日)

时间:2022年05月28日 来源: 关注次数:93【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年4月19日至2022年5月11日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道76人,银保渠道15人,续期渠道2人,共计93人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 B000000000074187 汪钰林 女性 00006150000000002021000495 2022-04-19 银保
2 B000000000076535 钟传清 女性 00006150000000002021000833 2022-04-19 银保
3 B000000000071291 秦志忆 女性 00006150000000002021000108 2022-04-19 银保
4 B000000000075038 郑川 男性 00006150000000002021000583 2022-04-19 银保
5 B000000000074161 冉江华 男性 00006150000000002021000454 2022-04-19 银保
6 I000000001175338 秦绪碧 女性 00006150010100002020000710 2022-04-20 营销
7 I000000001278089 邓建会 女性 00006150023100002021000644 2022-04-20 营销
8 B000000000074405 杨亚玲 女性 00006150000000002021000526 2022-04-20 银保
9 B000000000077642 袁攀 男性 00006150000000002022000280 2022-04-21 银保
10 I000000001118785 陈朝碧 女性 00006150000000002020005330 2022-04-22 营销
11 I000000001219738 陈信福 女性 00006150011600002020001969 2022-04-22 营销
12 I000000001278784 何凤 女性 00006150011600002021000656 2022-04-22 营销
13 I000000001285004 蒋永强 男性 00006150011600002021000752 2022-04-22 营销
14 I000000001269747 梁亚 女性 00006150022700002021000481 2022-04-24 营销
15 I000000001271602 焦强 男性 00006150010700002021000267 2022-04-24 营销
16 I01760000351 穆祯勇 男性 02000750000080020160808436 2022-04-24 营销
17 I000000001277514 张宏亮 男性 00006150022700002021000561 2022-04-25 营销
18 I000000001267723 梁平 女性 00006150010000002021001276 2022-04-29 营销
19 I000000001267728 宋小双 女性 00006150010100002021001307 2022-04-29 营销
20 I000000001278638 张谊 男性 00006150010080002021001134 2022-04-29 营销
21 B000000000075093 孙路 女性 00006150000000002021000591 2022-04-29 银保
22 I000000000625771 李小利 女性 02000750000080020171116828 2022-04-30 营销
23 I000000000883149 蔡华 女性 02000750000080020181112215 2022-04-30 营销
24 I000000001037481 刘丹 女性 00006150000000002019018957 2022-04-30 营销
25 I000000001064711 梁正苹 女性 00006150000000002019033990 2022-04-30 营销
26 I000000001127671 吴东 男性 00006150000000002020010503 2022-04-30 营销
27 I000000001129417 刘红 女性 00006150000000002020012589 2022-04-30 营销
28 I000000001130650 秦会兰 女性 00006150000000002020013934 2022-04-30 营销
29 I000000001130699 江欢 女性 00006150000000002020013942 2022-04-30 营销
30 I000000001138023 张卫洪 男性 00006150000000002020016551 2022-04-30 营销
31 I000000001151867 崔鹏飞 女性 00006150000000002020023498 2022-04-30 营销
32 I000000001163161 王运章 女性 00006150024300002020000016 2022-04-30 营销
33 I000000001174522 晏琼 女性 00006150010100002020000339 2022-04-30 营销
34 I000000001174614 张泽春 男性 00006150011400002020000660 2022-04-30 营销
35 I000000001174662 王先云 女性 00006150011600002020000337 2022-04-30 营销
36 I000000001175139 王海力 女性 00006150024300002020000231 2022-04-30 营销
37 I000000001175757 陈进兰 女性 00006150010080002020000604 2022-04-30 营销
38 I000000001184426 罗品业 女性 00006150000000002020028709 2022-04-30 营销
39 I000000001184570 邓宗珍 女性 00006150000000002020027152 2022-04-30 营销
40 I000000001184598 陈序 女性 00006150000000002020026711 2022-04-30 营销
41 I000000001209185 蔡洪 男性 00006150022700002020001817 2022-04-30 营销
42 I000000001210138 张淑明 男性 00006150011600002020001821 2022-04-30 营销
43 I000000001210534 阮桂琴 女性 00006150011600002020001514 2022-04-30 营销
44 I000000001211274 但婵 女性 00006150010100002020002168 2022-04-30 营销
45 I000000001219811 陈庆芳 女性 00006150023100002020000833 2022-04-30 营销
46 I000000001220040 龙春梅 女性 00006150023100002020000913 2022-04-30 营销
47 I000000001222866 张儒珍 女性 00006150022700002020001809 2022-04-30 营销
48 I000000001242422 周芳洁 女性 00006150010000002021000484 2022-04-30 营销
49 I000000001243684 王正秀 女性 00006150011600002021000283 2022-04-30 营销
50 I000000001244136 宋双双 女性 00006150022700002021000150 2022-04-30 营销
51 I000000001249252 温才秀 女性 00006150011400002021000528 2022-04-30 营销
52 I000000001249526 帅泽锦 女性 00006150011400002021000552 2022-04-30 营销
53 I000000001249631 徐爱林 男性 00006150023100002021000247 2022-04-30 营销
54 I000000001250194 朱万英 女性 00006150011800002021000161 2022-04-30 营销
55 I000000001250444 王小玉 女性 00006150023100002021000327 2022-04-30 营销
56 I000000001251248 成娅林 女性 00006150024300002021000034 2022-04-30 营销
57 I000000001257567 罗银 女性 00006150011400002021000616 2022-04-30 营销
58 I000000001257680 刘东海 男性 00006150011400002021000632 2022-04-30 营销
59 I000000001257744 洪跃仙 女性 00006150011500002021000382 2022-04-30 营销
60 I000000001257752 陈文亮 男性 00006150011400002021000788 2022-04-30 营销
61 I000000001257760 乐秋玉 女性 00006150011400002021000858 2022-04-30 营销
62 I000000001257939 邓义梅 女性 00006150011400002021000987 2022-04-30 营销
63 I000000001258121 王玉霞 女性 00006150011400002021001086 2022-04-30 营销
64 I000000001258383 何梅 女性 00006150030000002021000355 2022-04-30 营销
65 I000000001258422 赵苗苗 女性 00006150010100002021001028 2022-04-30 营销
66 I000000001260660 柯世菊 女性 00006150010000002021000829 2022-04-30 营销
67 I000000001261210 谢万春 女性 00006150011800002021000282 2022-04-30 营销
68 I000000001261265 陈明玲 女性 00006150023100002021000450 2022-04-30 营销
69 I000000001261270 杨秋容 女性 00006150011400002021001301 2022-04-30 营销
70 I000000001264537 郭家燕 女性 00006150011400002021001596 2022-04-30 营销
71 I000000001264900 曹多燕 女性 00006150022700002021000408 2022-04-30 营销
72 I000000001266303 唐昌群 女性 00006150030000002021000689 2022-04-30 营销
73 I000000001267844 王文军 女性 00006150023500002021000699 2022-04-30 营销
74 I000000001267861 谢冲 男性 00006150023500002021000738 2022-04-30 营销
75 I000000001267872 王贞海 男性 00006150011400002021001682 2022-04-30 营销
76 I000000001267969 黄继燕 女性 00006150024300002021000163 2022-04-30 营销
77 I000000001268048 张忠辉 女性 00006150010100002021001374 2022-04-30 营销
78 I000000001268111 陈亮 男性 00006150023500002021000762 2022-04-30 营销
79 I000000001269107 陈芳 女性 00006150011400002021001795 2022-04-30 营销
80 I000000001269306 兰翠香 女性 00006150011400002021001800 2022-04-30 营销
81 I000000001271116 李世林 女性 00006150023100002021000521 2022-04-30 营销
82 I01760001490 封尊永 女性 02000750000080002013012180 2022-04-30 营销
83 B50030000708 郝丹 女性 02000750000080020180403041 2022-04-30 银保
84 B000000000074169 邹骥 男性 00006150000000002021000462 2022-04-30 银保
85 H000000000039063 苏伶俐 女性 02000750000080020181206584 2022-04-30 续期
86 H000000000064955 莫筱清 女性 00006150000000002022000020 2022-05-01 续期
87 B000000000074155 刘正琴 女性 00006150000000002021000420 2022-05-05 银保
88 B000000000042771 罗凤莲 女性 02000750000080020190100228 2022-05-06 银保
89 I000000001033439 吴天华 女性 00006150000000002019017270 2022-05-09 营销
90 B000000000067720 王莉 女性 00006150000000002020029923 2022-05-10 银保
91 B000000000078093 戴婷婷 女性 00006150000000002022000433 2022-05-10 银保
92 I000000000947888 胡倩 女性 02000750000080020181207911 2022-05-11 营销
93 B000000000075147 朱海强 男性 00006150000000002021000614 2022-05-11 银保

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二二年五月二十八日

标签:生命资讯