当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年6月13日至2022年7月12日)

时间:2022年07月27日 来源: 关注次数:72【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年6月13日至2022年7月12日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道124人,银保渠道9人,续期渠道4人,共计137人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 I000000001002413 程君 男性 00006150000000002019006351 2022-06-13 营销
2 I000000001064366 程铃霖 女性 00006150000000002019031033 2022-06-13 营销
3 I000000001174811 林钧 男性 00006150011600002020000499 2022-06-13 营销
4 I000000001261712 王宝淋 女性 00006150011600002021000533 2022-06-13 营销
5 B000000000078808 陈娟 女性 00006150000000002022000610 2022-06-13 银保
6 I01700002084 钱淑萍 女性 02000750000080002013016343 2022-06-16 营销
7 I000000000330952 李小琼 女性 02000750000080020160709275 2022-06-17 营销
8 I000000000869282 柯贵莲 女性 02000750000080020181005946 2022-06-17 营销
9 I000000000886684 秦晓东 男性 02000750000080020181120660 2022-06-17 营销
10 I000000001065593 杨在强 男性 00006150000000002019036060 2022-06-17 营销
11 I000000001278650 张剑 女性 00006150010080002021001175 2022-06-17 营销
12 H000000000065739 黄丰毅 男性 00006150000000002022000255 2022-06-17 续期
13 I000000000867122 谭小林 女性 02000750000080020181004912 2022-06-21 营销
14 I000000000885198 肖福川 男性 02000750000080020181116671 2022-06-21 营销
15 I000000001216020 周艳红 女性 00006150024300002020000694 2022-06-21 营销
16 I000000001222170 陈克莉 女性 00006150023100002020001123 2022-06-21 营销
17 I000000001280514 熊东妹 女性 00006150023100002021000773 2022-06-21 营销
18 I000000001289637 刘福琼 女性 00006150023100002022000021 2022-06-21 营销
19 I000000001215230 潘林 男性 00006150010080002020002108 2022-06-23 营销
20 I000000001276431 吴慧 女性 00006150023500002021000914 2022-06-24 营销
21 I000000001098796 熊平 男性 00006150000000002019041140 2022-06-27 营销
22 I000000001291741 李琴 女性 00006150011800002022000026 2022-06-27 营销
23 I000000000881630 荣珠 男性 02000750000080020181116591 2022-06-28 营销
24 I000000000999550 刘春秀 女性 00006150000000002019003094 2022-06-28 营销
25 I000000001138255 陈德立 男性 00006150000000002020016877 2022-06-28 营销
26 I000000001164405 李阳勇 男性 00006150010100002020000154 2022-06-28 营销
27 I000000001165017 李小慧 女性 00006150010100002020000218 2022-06-28 营销
28 I000000001175275 兰晓威 女性 00006150010100002020000697 2022-06-28 营销
29 I000000001184492 彭小玲 女性 00006150000000002020026875 2022-06-28 营销
30 I000000001184558 徐源 男性 00006150000000002020027169 2022-06-28 营销
31 I000000001185231 韦慧 女性 00006150000000002020028694 2022-06-28 营销
32 I000000001185329 王会成 男性 00006150000000002020029054 2022-06-28 营销
33 I000000001209634 彭传奇 男性 00006150023500002020000806 2022-06-28 营销
34 I000000001211977 向光琼 女性 00006150010100002020002289 2022-06-28 营销
35 I000000001213591 戴碧英 女性 00006150010100002020002264 2022-06-28 营销
36 I000000001213719 罗中香 女性 00006150023500002020001093 2022-06-28 营销
37 I000000001214146 唐开府 男性 00006150023500002020000814 2022-06-28 营销
38 I000000001241638 谭中菊 女性 00006150010100002021000156 2022-06-28 营销
39 I000000001241787 程贻榜 男性 00006150023500002021000051 2022-06-28 营销
40 I000000001241898 张德英 女性 00006150010100002021000210 2022-06-28 营销
41 I000000001242051 邹雄 男性 00006150023500002021000060 2022-06-28 营销
42 I000000001242081 曾美玲 女性 00006150010100002021000332 2022-06-28 营销
43 I000000001257813 覃春兰 女性 00006150023500002021000297 2022-06-28 营销
44 I000000001260916 林巧 女性 00006150010000002021001022 2022-06-28 营销
45 I000000001260920 夏冰心 女性 00006150010000002021000982 2022-06-28 营销
46 I000000001260940 罗坤平 男性 00006150010000002021001014 2022-06-28 营销
47 I000000001264848 卢昌德 男性 00006150010000002021001225 2022-06-28 营销
48 I000000001264851 俞光凤 女性 00006150010000002021001209 2022-06-28 营销
49 I000000001267731 谢开勇 男性 00006150010000002021001321 2022-06-28 营销
50 I000000001267738 彭昭银 男性 00006150010000002021001305 2022-06-28 营销
51 I000000001267742 余剑 男性 00006150010000002021001364 2022-06-28 营销
52 I000000001267750 黄远玉 女性 00006150010000002021001292 2022-06-28 营销
53 I000000001267752 金成 男性 00006150010000002021001313 2022-06-28 营销
54 I000000001267754 王登容 女性 00006150010000002021001397 2022-06-28 营销
55 I000000001267757 岳良军 男性 00006150010000002021001372 2022-06-28 营销
56 I000000001267759 田正敏 女性 00006150010000002021001389 2022-06-28 营销
57 I000000001267964 代祝鑫 男性 00006150010000002021001436 2022-06-28 营销
58 I000000001270499 冯渝 女性 00006150010700002021000040 2022-06-28 营销
59 I000000001270571 刘勤 男性 00006150023500002021000826 2022-06-28 营销
60 I000000001276977 谭建霞 女性 00006150023400002021000193 2022-06-28 营销
61 I000000001277041 杨霞 女性 00006150010100002021001727 2022-06-28 营销
62 I000000001277094 吕属芳 女性 00006150010100002021001647 2022-06-28 营销
63 I000000001277106 陈克婷 女性 00006150010100002021001680 2022-06-28 营销
64 I000000001277132 颜兴花 男性 00006150010100002021001575 2022-06-28 营销
65 I000000001277194 张玉琴 女性 00006150010100002021001591 2022-06-28 营销
66 I000000001277249 黎清 女性 00006150010100002021001735 2022-06-28 营销
67 I000000001277396 刘辉 男性 00006150023500002021001216 2022-06-28 营销
68 I000000001277481 夏文明 男性 00006150023500002021001056 2022-06-28 营销
69 I000000001277661 王文建 男性 00006150023500002021001089 2022-06-28 营销
70 I000000001277844 谭述云 女性 00006150023500002021001152 2022-06-28 营销
71 I000000001278262 李祖全 男性 00006150023500002021001013 2022-06-28 营销
72 I000000001278358 冉毅 男性 00006150023500002021001048 2022-06-28 营销
73 I000000001278399 凌望 男性 00006150023500002021001021 2022-06-28 营销
74 I000000001278761 余润婷 女性 00006150023400002021000249 2022-06-28 营销
75 I000000001280722 程良美 女性 00006150023500002021001273 2022-06-28 营销
76 I000000001282447 冉小清 女性 00006150023500002021001281 2022-06-28 营销
77 I000000001285170 陈洁 女性 00006150011400002021002827 2022-06-28 营销
78 I000000001285625 王小琼 女性 00006150010000002021001758 2022-06-28 营销
79 I000000001285640 庞杨 女性 00006150010000002021001670 2022-06-28 营销
80 I000000001288753 张宁平 男性 00006150010000002022000021 2022-06-28 营销
81 I000000001290230 黄文冲 女性 00006150023600002022000149 2022-06-28 营销
82 I000000001290549 陈远芳 女性 00006150023600002022000165 2022-06-28 营销
83 I000000001291294 张羽 男性 00006150010100002022000078 2022-06-28 营销
84 I000000000528248 邱成惠 女性 00006150022700002020000994 2022-06-30 营销
85 I000000000875092 何志美 女性 02000750000080020181106268 2022-06-30 营销
86 I000000000875144 胡应秀 女性 02000750000080020181106250 2022-06-30 营销
87 I000000000875811 张序林 男性 02000750000080020181104240 2022-06-30 营销
88 I000000000936502 张宗芬 女性 02000750000080020181204204 2022-06-30 营销
89 I000000001034569 陈步琼 女性 00006150000000002019017719 2022-06-30 营销
90 I000000001138726 罗代芳 女性 00006150000000002020018585 2022-06-30 营销
91 I000000001152222 万静 女性 00006150000000002020024584 2022-06-30 营销
92 I000000001164729 周科萍 女性 00006150022700002020000244 2022-06-30 营销
93 I000000001169837 胡泽菊 女性 00006150011800002020000071 2022-06-30 营销
94 I000000001175071 谭世菊 女性 00006150010100002020000576 2022-06-30 营销
95 I000000001175340 郑美艳 女性 00006150011600002020000618 2022-06-30 营销
96 I000000001175595 江珊 女性 00006150011600002020000950 2022-06-30 营销
97 I000000001184610 邱小宁 女性 00006150000000002020027097 2022-06-30 营销
98 I000000001189001 胡明 男性 00006150010100002020000808 2022-06-30 营销
99 I000000001194879 胡帮琼 女性 00006150023100002020000583 2022-06-30 营销
100 I000000001210342 郝俊波 男性 00006150022700002020001296 2022-06-30 营销
101 I000000001242025 龚恩举 男性 00006150010000002021000335 2022-06-30 营销
102 I000000001249595 陈阳 男性 00006150010100002021000654 2022-06-30 营销
103 I000000001260669 李辉 男性 00006150010000002021000888 2022-06-30 营销
104 I000000001264760 向淋 女性 00006150010100002021001229 2022-06-30 营销
105 I000000001266388 熊倩 女性 00006150030000002021000816 2022-06-30 营销
106 I000000001266648 唐京玲 女性 00006150030000002021001489 2022-06-30 营销
107 I000000001267746 何曾 男性 00006150010000002021001348 2022-06-30 营销
108 I000000001267858 张德惠 女性 00006150011500002021000575 2022-06-30 营销
109 I000000001268184 牟联会 女性 00006150010100002021001382 2022-06-30 营销
110 I000000001270574 林国平 男性 00006150023500002021000787 2022-06-30 营销
111 I000000001270643 秦红 女性 00006150023500002021000818 2022-06-30 营销
112 I000000001270875 龚永兴 男性 00006150010700002021000120 2022-06-30 营销
113 I000000001271153 刘秀翠 女性 00006150011400002021001939 2022-06-30 营销
114 I000000001271371 冯莉 女性 00006150010700002021000200 2022-06-30 营销
115 I000000001271775 吴娟 女性 00006150010700002021000314 2022-06-30 营销
116 I000000001276268 胡代林 男性 00006150010080002021001087 2022-06-30 营销
117 I000000001276429 李国平 女性 00006150023500002021000939 2022-06-30 营销
118 I000000001277688 李洁 女性 00006150022700002021000615 2022-06-30 营销
119 I000000001291492 向琼芳 女性 00006150010100002022000109 2022-06-30 营销
120 B000000000078575 李忠源 男性 00006150000000002022000484 2022-06-30 银保
121 H000000000064210 米虹臻 男性 00006150000000002021000735 2022-06-30 续期
122 I000000001211104 李燕 女性 00006150011500002020000737 2022-07-01 营销
123 I000000001211969 叶义洪 男性 00006150011500002020000448 2022-07-01 营销
124 I000000001284735 孙红 女性 00006150010000002021001565 2022-07-01 营销
125 B000000000078931 夏乾 女性 00006150000000002022000652 2022-07-01 银保
126 B000000000076973 翁浩 男性 00006150000000002022000087 2022-07-01 银保
127 B000000000076729 宗星 男性 00006150000000002022000011 2022-07-01 银保
128 B000000000076411 石雨 男性 00006150000000002021000825 2022-07-01 银保
129 H000000000061571 唐禹 女性 00006150000000002021000190 2022-07-03 续期
130 B000000000078790 张玲 女性 00006150000000002022000597 2022-07-04 银保
131 I000000001210685 黄国英 女性 00006150011600002020001299 2022-07-05 营销
132 B000000000074066 张力元 女性 00006150000000002021000374 2022-07-05 银保
133 H000000000057161 熊维清 女性 00006150000000002020030237 2022-07-06 续期
134 I000000001038211 杨勤妃 女性 00006150000000002019019283 2022-07-08 营销
135 I000000001291575 白娅 女性 00006150011500002022000046 2022-07-08 营销
136 I000000001291487 叶碧 女性 00006150010100002022000086 2022-07-12 营销
137 B000000000074189 付宗丽 女性 00006150000000002021000487 2022-07-12 银保

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司收展服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二二年七月二十七日

标签:生命资讯