富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年7月1日至2022年8月15日)
时间:2022年09月01日 来源: 关注次数:150【字体:大 中 小】
根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年7月1日至2022年8月15日离职销售人员相关信息公示如下:
一、基本信息
本次公示离职人员包含营销渠道119人,银保渠道20人,续期渠道6人,共计145人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。
二、离职销售人员公告信息如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 | 离职时间 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B000000000076006 | 张晶 | 女性 | 00006150000000002021000760 | 2022-07-01 | 银保 |
2 | B000000000079088 | 苏华 | 女性 | 00006150000000002022000757 | 2022-07-01 | 银保 |
3 | B000000000076973 | 翁浩 | 男性 | 00006150000000002022000087 | 2022-07-01 | 银保 |
4 | B000000000076729 | 宗星 | 男性 | 00006150000000002022000011 | 2022-07-01 | 银保 |
5 | B000000000076411 | 石雨 | 男性 | 00006150000000002021000825 | 2022-07-01 | 银保 |
6 | B000000000074189 | 付宗丽 | 女性 | 00006150000000002021000487 | 2022-07-12 | 银保 |
7 | I000000000460796 | 谢盛芳 | 女性 | 02000750000080020170100303 | 2022-07-15 | 营销 |
8 | I000000001018002 | 游传泽 | 男性 | 00006150000000002019013539 | 2022-07-15 | 营销 |
9 | I000000001018272 | 彭滨海 | 男性 | 00006150000000002019014038 | 2022-07-15 | 营销 |
10 | I000000001037594 | 陈亚林 | 女性 | 00006150000000002019018981 | 2022-07-15 | 营销 |
11 | I000000001184984 | 游川 | 男性 | 00006150000000002020028196 | 2022-07-15 | 营销 |
12 | I000000001185425 | 陈玉玲 | 女性 | 00006150000000002020029214 | 2022-07-15 | 营销 |
13 | I000000001211229 | 张文平 | 男性 | 00006150011500002020000569 | 2022-07-15 | 营销 |
14 | I000000001211256 | 王航 | 男性 | 00006150011500002020000608 | 2022-07-15 | 营销 |
15 | I000000001211599 | 陶娟 | 女性 | 00006150011500002020000456 | 2022-07-15 | 营销 |
16 | I000000001211746 | 刘世欢 | 男性 | 00006150011500002020000729 | 2022-07-15 | 营销 |
17 | I000000001211810 | 苟春花 | 女性 | 00006150011500002020000489 | 2022-07-15 | 营销 |
18 | I000000001212254 | 周杨 | 女性 | 00006150011500002020000649 | 2022-07-15 | 营销 |
19 | I000000001215359 | 罗洋 | 男性 | 00006150010080002020001927 | 2022-07-15 | 营销 |
20 | I000000001220629 | 杨娟 | 女性 | 00006150023100002020000655 | 2022-07-15 | 营销 |
21 | I000000001221001 | 石丽嘉 | 女性 | 00006150010080002020001654 | 2022-07-15 | 营销 |
22 | I000000001236360 | 聂影 | 女性 | 00006150011500002021000010 | 2022-07-15 | 营销 |
23 | I000000001236368 | 余小春 | 男性 | 00006150011500002021000085 | 2022-07-15 | 营销 |
24 | I000000001241706 | 郭雪 | 女性 | 00006150023100002021000087 | 2022-07-15 | 营销 |
25 | I000000001242311 | 庞显灏 | 男性 | 00006150010080002021000346 | 2022-07-15 | 营销 |
26 | B000000000079199 | 全俊锟 | 女性 | 00006150000000002022000781 | 2022-07-15 | 银保 |
27 | B000000000079065 | 陈琳 | 女性 | 00006150000000002022000716 | 2022-07-18 | 银保 |
28 | I000000001185206 | 韩远洋 | 男性 | 00006150000000002020028555 | 2022-07-19 | 营销 |
29 | B000000000078933 | 罗星 | 男性 | 00006150000000002022000644 | 2022-07-19 | 银保 |
30 | B000000000078800 | 吴云 | 女性 | 00006150000000002022000556 | 2022-07-22 | 银保 |
31 | B000000000079399 | 刘爽 | 男性 | 00006150000000002022000804 | 2022-07-25 | 银保 |
32 | B000000000074183 | 张露 | 女性 | 00006150000000002021000500 | 2022-07-25 | 银保 |
33 | I000000001059515 | 刘平 | 女性 | 00006150000000002019024638 | 2022-07-28 | 营销 |
34 | I000000001291011 | 周容 | 女性 | 00006150022700002022000061 | 2022-07-28 | 营销 |
35 | B000000000076949 | 王小华 | 男性 | 00006150000000002022000079 | 2022-07-28 | 银保 |
36 | I000000001278326 | 左文平 | 女性 | 00006150010100002021001698 | 2022-07-29 | 营销 |
37 | B000000000078596 | 张珣 | 女性 | 00006150000000002022000513 | 2022-07-29 | 银保 |
38 | B000000000078594 | 尹文瑾 | 女性 | 00006150000000002022000521 | 2022-07-29 | 银保 |
39 | B000000000076878 | 张柠 | 女性 | 00006150000000002022000046 | 2022-07-29 | 银保 |
40 | I000000001242021 | 李宝莲 | 女性 | 00006150011500002021000173 | 2022-07-30 | 营销 |
41 | I000000000733691 | 王成兰 | 女性 | 02000750000080020180303128 | 2022-07-31 | 营销 |
42 | I000000000772964 | 李忠秀 | 女性 | 02000750000080020180500814 | 2022-07-31 | 营销 |
43 | I000000000879800 | 杜娟 | 女性 | 02000750000080020181118525 | 2022-07-31 | 营销 |
44 | I000000000972668 | 高明平 | 女性 | 02000750000080020190301789 | 2022-07-31 | 营销 |
45 | I000000000999830 | 何素芳 | 女性 | 00006150000000002019003125 | 2022-07-31 | 营销 |
46 | I000000001001107 | 兰大会 | 女性 | 00006150000000002019005580 | 2022-07-31 | 营销 |
47 | I000000001002142 | 王成英 | 女性 | 00006150000000002019006319 | 2022-07-31 | 营销 |
48 | I000000001002237 | 江朝宪 | 男性 | 00006150000000002019006222 | 2022-07-31 | 营销 |
49 | I000000001003190 | 廖百英 | 女性 | 00006150000000002019007604 | 2022-07-31 | 营销 |
50 | I000000001054509 | 彭家志 | 男性 | 00006150000000002019021539 | 2022-07-31 | 营销 |
51 | I000000001060149 | 何世莲 | 女性 | 00006150000000002019025001 | 2022-07-31 | 营销 |
52 | I000000001184584 | 罗永兰 | 女性 | 00006150000000002020026963 | 2022-07-31 | 营销 |
53 | I000000001244139 | 郭道敏 | 女性 | 00006150022700002021000184 | 2022-07-31 | 营销 |
54 | I000000001260879 | 邵正贵 | 女性 | 00006150010000002021000915 | 2022-07-31 | 营销 |
55 | I000000001264421 | 秦光彩 | 女性 | 00006150011400002021001588 | 2022-07-31 | 营销 |
56 | I000000001264899 | 付绍银 | 女性 | 00006150022700002021000393 | 2022-07-31 | 营销 |
57 | I000000001270636 | 张为炳 | 男性 | 00006150010000002021001469 | 2022-07-31 | 营销 |
58 | I000000001271267 | 赵敏颉 | 男性 | 00006150010700002021000162 | 2022-07-31 | 营销 |
59 | I000000001271291 | 严美灵 | 男性 | 00006150010700002021000187 | 2022-07-31 | 营销 |
60 | I000000001276423 | 黄正 | 男性 | 00006150023500002021000906 | 2022-07-31 | 营销 |
61 | I000000001276945 | 周英 | 女性 | 00006150023400002021000208 | 2022-07-31 | 营销 |
62 | I000000001277002 | 何国 | 男性 | 00006150011500002021000647 | 2022-07-31 | 营销 |
63 | I000000001277008 | 李小芳 | 女性 | 00006150011500002021000698 | 2022-07-31 | 营销 |
64 | I000000001277282 | 鲁小丽 | 女性 | 00006150010100002021001778 | 2022-07-31 | 营销 |
65 | I000000001277296 | 李安梅 | 女性 | 00006150030000002021002051 | 2022-07-31 | 营销 |
66 | I000000001277321 | 方莉 | 女性 | 00006150023100002021000572 | 2022-07-31 | 营销 |
67 | I000000001277344 | 曾庆利 | 女性 | 00006150011800002021000400 | 2022-07-31 | 营销 |
68 | I000000001277421 | 罗雪章 | 女性 | 00006150022700002021000588 | 2022-07-31 | 营销 |
69 | I000000001277466 | 周义淑 | 女性 | 00006150023100002021000781 | 2022-07-31 | 营销 |
70 | I000000001277585 | 吴杰 | 男性 | 00006150022700002021000570 | 2022-07-31 | 营销 |
71 | I000000001277747 | 王勇 | 男性 | 00006150030000002021002078 | 2022-07-31 | 营销 |
72 | I000000001278051 | 汪银 | 女性 | 00006150023100002021000732 | 2022-07-31 | 营销 |
73 | I000000001278058 | 李燕 | 女性 | 00006150023100002021000716 | 2022-07-31 | 营销 |
74 | I000000001278068 | 董兴英 | 女性 | 00006150023100002021000669 | 2022-07-31 | 营销 |
75 | I000000001278135 | 黄浩 | 男性 | 00006150011400002021002216 | 2022-07-31 | 营销 |
76 | I000000001278203 | 陈业琼 | 女性 | 00006150011400002021002097 | 2022-07-31 | 营销 |
77 | I000000001278360 | 张太波 | 男性 | 00006150011400002021002273 | 2022-07-31 | 营销 |
78 | I000000001278449 | 黎晓容 | 女性 | 00006150023100002021000685 | 2022-07-31 | 营销 |
79 | I000000001278478 | 刘光琼 | 女性 | 00006150023100002021000610 | 2022-07-31 | 营销 |
80 | I000000001278798 | 郑兴凤 | 女性 | 00006150011400002021002185 | 2022-07-31 | 营销 |
81 | I000000001278831 | 邓洪香 | 女性 | 00006150011600002021000664 | 2022-07-31 | 营销 |
82 | I000000001278979 | 晏中均 | 男性 | 00006150011400002021002290 | 2022-07-31 | 营销 |
83 | I000000001278988 | 罗秀碧 | 女性 | 00006150011400002021002152 | 2022-07-31 | 营销 |
84 | I000000001279028 | 程迪胜 | 男性 | 00006150011600002021000672 | 2022-07-31 | 营销 |
85 | I000000001279094 | 林文燕 | 女性 | 00006150011600002021000689 | 2022-07-31 | 营销 |
86 | I000000001280131 | 罗建康 | 男性 | 00006150011400002021002503 | 2022-07-31 | 营销 |
87 | I000000001280142 | 叶和平 | 女性 | 00006150022700002021000640 | 2022-07-31 | 营销 |
88 | I000000001280154 | 李吉容 | 女性 | 00006150022700002021000682 | 2022-07-31 | 营销 |
89 | I000000001280560 | 王政 | 男性 | 00006150011400002021002595 | 2022-07-31 | 营销 |
90 | I000000001280613 | 杨兵 | 男性 | 00006150022700002021000666 | 2022-07-31 | 营销 |
91 | I000000001280635 | 雷文亮 | 男性 | 00006150022700002021000674 | 2022-07-31 | 营销 |
92 | I000000001280994 | 陶波 | 男性 | 00006150011400002021002706 | 2022-07-31 | 营销 |
93 | I000000001281167 | 郑平华 | 女性 | 00006150011400002021002675 | 2022-07-31 | 营销 |
94 | I000000001285072 | 王晓华 | 女性 | 00006150010080002021001247 | 2022-07-31 | 营销 |
95 | I000000001285591 | 张珍瑞 | 女性 | 00006150010000002021001723 | 2022-07-31 | 营销 |
96 | I000000001287043 | 赵红 | 女性 | 00006150010080002022000018 | 2022-07-31 | 营销 |
97 | I000000001287670 | 李建华 | 男性 | 00006150030000002022000017 | 2022-07-31 | 营销 |
98 | H000000000061932 | 周林 | 男性 | 00006150000000002021000288 | 2022-07-31 | 续期 |
99 | I000000001215450 | 周家燕 | 女性 | 00006150010100002020001665 | 2022-08-01 | 营销 |
100 | I000000001261036 | 刘有菊 | 女性 | 00006150010100002021001116 | 2022-08-01 | 营销 |
101 | H000000000018753 | 张小丹 | 女性 | 00006150000000002019002501 | 2022-08-01 | 续期 |
102 | H000000000027658 | 李红梅 | 女性 | 02000750000080020181207673 | 2022-08-01 | 续期 |
103 | H000000000012687 | 高含梅 | 女性 | 00006150000000002020029870 | 2022-08-01 | 续期 |
104 | I000000001291814 | 肖龙 | 男性 | 00006150010700002022000017 | 2022-08-02 | 营销 |
105 | B000000000068016 | 周杰 | 男性 | 00006150000000002020029966 | 2022-08-03 | 银保 |
106 | B000000000078592 | 孟寅 | 男性 | 00006150000000002022000505 | 2022-08-03 | 银保 |
107 | I000000001130552 | 甘莉 | 女性 | 00006150000000002020013811 | 2022-08-08 | 营销 |
108 | I000000001164367 | 罗康星 | 女性 | 00006150011500002020000091 | 2022-08-08 | 营销 |
109 | I000000001212008 | 王润 | 女性 | 00006150011500002020000874 | 2022-08-08 | 营销 |
110 | I000000000406836 | 梁益畅 | 女性 | 02000750000080020161119919 | 2022-08-09 | 营销 |
111 | I000000000574059 | 熊明凤 | 女性 | 02000750000080020170807314 | 2022-08-09 | 营销 |
112 | I000000000731053 | 肖玉群 | 女性 | 02000750000080020180301753 | 2022-08-09 | 营销 |
113 | I000000000759112 | 李鑫 | 男性 | 02000750000080020180401003 | 2022-08-09 | 营销 |
114 | I000000000845564 | 张卯英 | 女性 | 02000750000080020180902994 | 2022-08-09 | 营销 |
115 | I000000000886502 | 朱晓情 | 男性 | 02000750000080020181117279 | 2022-08-09 | 营销 |
116 | I000000000953065 | 乔贤华 | 男性 | 02000750000080020190100847 | 2022-08-09 | 营销 |
117 | I000000000999559 | 刘跃斌 | 男性 | 00006150000000002019003221 | 2022-08-09 | 营销 |
118 | I000000001054004 | 侯松余 | 男性 | 00006150000000002019021223 | 2022-08-09 | 营销 |
119 | I000000001108893 | 黄友爱 | 女性 | 00006150000000002020000368 | 2022-08-09 | 营销 |
120 | I000000001138089 | 王万潘 | 男性 | 00006150000000002020016578 | 2022-08-09 | 营销 |
121 | I000000001175641 | 许磊 | 男性 | 00006150011400002020001319 | 2022-08-09 | 营销 |
122 | I000000001211627 | 杨琴 | 女性 | 00006150010000002020000760 | 2022-08-09 | 营销 |
123 | I000000001212123 | 蒋福平 | 女性 | 00006150010000002020000921 | 2022-08-09 | 营销 |
124 | I000000001258325 | 郑翰舒 | 男性 | 00006150010000002021000812 | 2022-08-09 | 营销 |
125 | I000000001260599 | 贺晓丽 | 女性 | 00006150010000002021000896 | 2022-08-09 | 营销 |
126 | I000000001260923 | 赵华利 | 男性 | 00006150010000002021000999 | 2022-08-09 | 营销 |
127 | I000000001265758 | 王欢 | 女性 | 00006150011400002021001640 | 2022-08-09 | 营销 |
128 | I000000001267706 | 陈建超 | 男性 | 00006150011400002021001658 | 2022-08-09 | 营销 |
129 | I000000001267967 | 郭琳 | 女性 | 00006150010000002021001444 | 2022-08-09 | 营销 |
130 | I000000001270483 | 龚红梅 | 女性 | 00006150011400002021001891 | 2022-08-09 | 营销 |
131 | I000000001280170 | 韩林 | 男性 | 00006150011400002021002388 | 2022-08-09 | 营销 |
132 | I000000001280940 | 杨伦素 | 女性 | 00006150011400002021002763 | 2022-08-09 | 营销 |
133 | I000000001281097 | 尹秀平 | 男性 | 00006150011400002021002626 | 2022-08-09 | 营销 |
134 | I000000001282824 | 卫俊容 | 女性 | 00006150024300002021000341 | 2022-08-09 | 营销 |
135 | I000000001285292 | 简元惠 | 女性 | 00006150010000002021001590 | 2022-08-09 | 营销 |
136 | I000000001285627 | 杨正武 | 男性 | 00006150010000002021001740 | 2022-08-09 | 营销 |
137 | I000000001285950 | 游霞 | 女性 | 00006150010000002021001820 | 2022-08-09 | 营销 |
138 | I000000001288690 | 余明军 | 男性 | 00006150010000002022000013 | 2022-08-09 | 营销 |
139 | I01763000147 | 万继华 | 男性 | 02000750000080002013015008 | 2022-08-09 | 营销 |
140 | B000000000077663 | 张涛 | 男性 | 00006150000000002022000343 | 2022-08-09 | 银保 |
141 | H000000000064153 | 程琳 | 女性 | 00006150000000002021000719 | 2022-08-09 | 续期 |
142 | H000000000035608 | 聂勋梅 | 女性 | 00006150000000002019002616 | 2022-08-10 | 续期 |
143 | I000000000763280 | 杨明霞 | 女性 | 02000750000080020180404237 | 2022-08-11 | 营销 |
144 | I000000000841398 | 刘刚建 | 女性 | 02000750000080020180803724 | 2022-08-11 | 营销 |
145 | B000000000079748 | 田梨立 | 女性 | 00006150000000002022000915 | 2022-08-15 | 银保 |
三、公告申明
以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。
四、消费者咨询途径或后续服务
1、拨打客服电话:95535
2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。
3、公司收展服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。
特此公告!
富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司
二〇二二年九月一日
标签:生命资讯